Marca: | HOWO |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
HOWO 4X2 4M Poultry/Livestock Constant Temperature Truck es un vehículo especializado diseñado para el transporte seguro y con temperatura controlada de animales jóvenes y altamente sensibles,como los polluelos de un día, patitos y lechones.
Este tipo de camión está construido sobre un chasis ligero Sinotruk HOWO 4x2 y cuenta con un cuerpo de caja de temperatura constante personalizado (a menudo alrededor de 4 metros de longitud interna, o 4000 * 2100 * 2200 mm).
La función principal del camión es mantener un ambiente estable, cómodo y rico en oxígeno para garantizar la tasa de supervivencia del ganado joven durante el tránsito.
Hay varios ventiladores electrónicos en la parte superior.y los lados izquierdo-derecho con varias ventanas deslizantes para mantener el aire ventiladoHay un refrigerador de refrigeración, ajustable libremente la temperatura, adecuado para el transporte de aves de corral, etc.
HOWO 4X2 4M Poultry/Livestock Constant Temperature Truck es un vehículo especializado construido en el chasis de camión ligero Sinotruk HOWO.Debido a las variaciones de los fabricantes (que modifican el chasis) y las especificaciones del mercado, la ficha técnica exacta puede variar
Parámetro | Valor métrico (rango típico) | Las notas |
---|---|---|
Marca del vehículo | Sinotruk HOWO (carga ligera) | |
Tipo de unidad | 4*2 | De dos ejes, tracción trasera |
Dimensiones generales (L x O x H) | 5,900*2,000*3,450 mm | Varía ligeramente según la cabina y la unidad de refrigeración. |
Base de las ruedas | 3,360 mm (o 3.280 mm - 3.800 mm) | |
Peso bruto del vehículo | 7,000 kg∼11 000 kg | Peso total permitido |
Reducción del peso | 4,000 kg∼5,000 kg | Peso del vehículo vacío con combustible, sin carga |
Capacidad de carga útil nominal | 1,500 kg∼5.000 kg | Varía significativamente según el modelo de chasis |
Modelo del motor | ISUZU, YN, CY u otras series ligeras | |
Potencia en caballos de fuerza (HP) | 110 CV∼170 CV | Potencia necesaria para transportar cargas ligeras y medianas |
Norma de emisiones | Euro 4, Euro 5 o Euro 6 | Dependiendo del país de venta |
Tipo de combustible | Gasóleo | |
Transmisión | Manual, 5 o 6 marchas hacia adelante | |
Especificación del neumático | 7.00R16 o 7.50R16LT (6 neumáticos + 1 de repuesto) | |
Sistema de frenos | Freno de aire o freno de aceite con ABS (norma/opcional) | |
Parámetro | Especificación / Característica | Las notas |
Las dimensiones de las cajas (L x W x H) | 4,000*2,100*2,200 mm (interno) | El foco principal de la longitud de la solicitud "4M" (4 metros) |
Construcción del cuerpo | Panel compuesto de sándwich | Proceso de moldeo integrado por adsorción al vacío |
Material aislante | Espuma de poliuretano (PU) | Espuma de PU de alta densidad, de espesor típico de 80 mm |
Norma de aislamiento del cuerpo | Cumple con la norma nacional de clase A para el rendimiento térmico. | |
Paredes interiores y exteriores | FRP (plástico reforzado con fibra) o acero inoxidable (opcional) | Suave, no absorbe y es fácil de limpiar/desinfectar. |
Capacidad de transporte | Hasta 50.000 - 60.000 polluelos de un día | Para cajas/cajas de transporte de varias capas |
Componente del sistema | Especificación / Característica | Objetivo |
Control de la temperatura | Unidad de temperatura constante | Combinación de refrigeración y calefacción para uso en cualquier clima |
Unidad de refrigeración | Carrier, Thermo King, Hanxue o marca china equivalente | Se utiliza para enfriar en climas calurosos (por ejemplo, −5 ̊C min.) |
Sistema de calefacción | Calentador de combustible o calefacción por suelo | Utilizado para calefacción en clima frío |
Rango de temperatura óptimo | 10 ̊C ~ 20 ̊C | Esencial para la supervivencia del ganado joven/avicultura |
Sistema de ventilación | Circulación forzada del aire | Ventiladores electrónicos, conductos de aire (en forma de T) y entradas de aire |
Ventilación | Gestión del oxígeno y de los gases de escape | Mantiene el aire fresco y los niveles suficientes de oxígeno |
Sistema de vigilancia | Display de temperatura y humedad | Control en tiempo real dentro del vagón (grabador opcional) |
Características opcionales | Sistema hidráulico de elevación de la cola, sistema de riego y rociado | Para facilitar la carga y descarga y el bienestar de los animales en viajes largos |
el artículo | Valor |
---|---|
Nombre de la marca | ¿ Cómo? |
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Lugar de origen | Provincia de Hubei, China |
Tipo de transmisión | Manual de trabajo |
Condición | Nuevo |
Potencia de caballos | ¿ Cómo? |
Norma de emisiones | El euro 5 |
Tipo de combustible | Gasóleo |
Las dimensiones (L x W x H) (mm) | 6995x2200,2450x3280, es decir,3580 |
Las dimensiones de las cajas (L x W x H) (mm) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono.2300 |
Rango de temperatura | -5 oC |
Peso bruto del vehículo | 11000 |
Servicio postventa | Instalación in situ, soporte técnico de vídeo, centros de llamadas en el extranjero, devolución y reemplazo, instalación en el campo, puesta en marcha y capacitación, soporte en línea, repuestos gratuitos,Servicio de mantenimiento y reparación en el campo |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≤ 500Nm |
Capacidad (carga) | 1-10T |
Capacidad del motor | < 4L |
Marca del chasis | ¿ Cómo? |
El color | Opcional |
Tipo de unidad | 4x2, Dirección izquierda |
Base de las ruedas | Las demás: |
Garantización | 12 meses |
Marca de la unidad de refrigeración | Carrier, THEROM KING, Hanyan y otras marcas de China. |
Puerta | izquierda/derecha/atrás |
el motor | Tengo un Suzuki de 190 caballos de fuerza. |
Norma de emisiones | el euro 2 |
chasis opcional | fotón, JAC, JMC y así sucesivamente |
Características | Detalle/especificación | Objetivo |
---|---|---|
Construcción del cuerpo del sándwich | Capas interiores y exteriores de FRP (plástico reforzado con fibra) o aleación de aluminio, con un núcleo de espuma de poliuretano (PU) de alta densidad. | Proporciona un excelente aislamiento térmico, alcanzando el equivalente de una caja refrigerada de clase A. La espuma PU evita las fluctuaciones rápidas de temperatura. |
El material | A menudo utiliza el marco y los componentes de aleación de aluminio (especialmente para el transporte de lechones). | Reduce el peso del freno, evita el óxido y la corrosión, y es fácil de limpiar y desinfectar. |
Finalización interior | Superficies interiores lisas y no porosas (FRP/acero inoxidable). | Facilita la limpieza y desinfección minuciosas, cruciales para el control de enfermedades. |
Las instalaciones de las categorías IIa y IIIa deberán estar equipadas con un sistema de control de velocidad. | En el caso de las aves de corral (pollos y patitos), el interior está configurado con estanterías o jaulas de almacenamiento de varios niveles (por ejemplo, de 3 a 5 capas). | Maximiza la capacidad de carga de los animales pequeños (por ejemplo, más de 50.000 polluelos de un día). |
El sistema | Detalle/especificación | Objetivo |
Unidad de control de temperatura | Sistema dual: incluye una unidad de refrigeración dedicada (por ejemplo, Thermo King, Carrier) y un calentador independiente alimentado con combustible (por ejemplo, tipo Webasto). | La unidad puede enfriar en clima caliente y calentar en clima frío, asegurando una temperatura constante (normalmente 10 ̊C−20 ̊C). |
Sistema de ventilación | Circulación forzada de aire: Varios ventiladores eléctricos, entradas de aire en la parte delantera (cerca de la cabina) y salidas de escape reguladas. | Asegura una distribución uniforme de la temperatura en todos los rincones y capas; crucial para proporcionar aire fresco y eliminar el dióxido de carbono, el amoníaco y el exceso de calor/humedad generado por los animales. |
Sistema de vigilancia | Sensores y registradores de temperatura/humedad: pantallas digitales en la cabina y registradores de datos. | Permite al conductor supervisar y ajustar los ajustes climáticos en tiempo real y proporciona un registro de las condiciones de transporte para garantizar la calidad. |
Características | Detalle/especificación | Objetivo |
Elevación hidráulica de la cola | Plataforma de carga hidráulica montada en la puerta trasera. | Simplifica y acelera en gran medida la carga y descarga de las cajas (aves de corral) o de los corrales individuales (porritos), reduciendo la intensidad del trabajo y la tensión de los animales. |
Sistema de riego y rociado | Tanque de agua integrado, bomba y boquillas de rociado interiores/boquillas para beber. | Para lechones/ganado más grande: proporciona agua potable a pedido. Para todos los animales: puede empañar o rociar agua para limpieza o para ayudar a bajar la temperatura a través de la evaporación en caso de emergencia. |
Desagüe y drenaje | Piso inclinado con salidas de drenaje internas. | Facilita la eliminación rápida y completa de residuos y líquidos de limpieza, esenciales para la bioseguridad. |
Fuente de alimentación | Batería independiente o pequeño generador (opcional) para el funcionamiento de los sistemas de temperatura y ventilación constantes mientras el motor principal del camión está apagado. | Garantiza el control ambiental durante las paradas o en caso de emergencia |
Establecimiento: Fundado en septiembre de 2004.
Ubicación: Su sede se encuentra en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, conocida como la "Capital de los Vehículos de Propósito Especial de China".
Escala: La empresa se ha convertido en una empresa a gran escala, a menudo citada como uno de los mayores fabricantes de vehículos especiales en China Central.Se reconoce como empresa nacional de alta tecnología y figura entre las 500 empresas privadas más importantes de China (como parte del Grupo CLW).
Ámbito de actividad: Chengli es un grupo diversificado que integra I+D, fabricación, ventas, finanzas y servicios para vehículos completos, vehículos de propósito especial, vehículos de nueva energía,y piezas de automóviles.
Establecida en septiembre de 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd. es una importante sucursal del grupo CLW con un capital registrado de 100,000,000 RMB ((14 millones de dólares estadounidenses) y un capital total de 6,000,000,000(840 millones de dólares estadounidenses).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (Grupo CLW) es un actor importante en el mercado mundial de vehículos de propósito especial, exportando sus productos a numerosos países y regiones de todo el mundo.
El negocio en el extranjero de la compañía es un componente central de su estrategia, con sus productos que llegan a más de 50 a 80 países y regiones diferentes, dependiendo de la fuente.
Los camiones de Chengli Special Automobile Co., Ltd. se han vendido a más de 29 provincias de China y a más de 80 países y regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio, etc.,Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,El Salvador, Irak, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, Argentina y también carrocería de camión para el dibujo del cliente