| Marca: | HOWO |
| Número De Modelo: | CLW5041XLC6DP |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 15000-35000 per unit |
| Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
| Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
El camión HOWO 4X2 4M de temperatura constante para aves de corral/ganado es un vehículo especializado diseñado para el transporte seguro y con temperatura controlada de animales jóvenes y muy sensibles, como pollitos de un día, patitos y lechones.
Este tipo de camión está construido sobre un chasis de camión ligero Sinotruk HOWO 4x2 y presenta una caja de temperatura constante personalizada (a menudo de aproximadamente 4 metros de longitud interna, o 4000*2100*2200 mm).
La función principal del camión es mantener un ambiente estable, cómodo y rico en oxígeno para garantizar la tasa de supervivencia del ganado joven durante el tránsito.
El camión para pollitos de un día también se llama camión para pollitos bebés, camión para transporte de pollitos jóvenes. Hay varios ventiladores electrónicos en la parte superior y en los lados izquierdo y derecho con varias ventanas deslizables para mantener el aire ventilado. Hay un refrigerador, la temperatura se ajusta libremente, adecuado para transportar aves de corral de granja, etc.
El camión HOWO 4X2 4M de temperatura constante para aves de corral/ganado es un vehículo especializado construido sobre el chasis de camión ligero Sinotruk HOWO. Debido a las variaciones en los fabricantes (que modifican el chasis) y las especificaciones del mercado, la hoja técnica exacta puede variar.
| Parámetro | Valor métrico (rango típico) | Notas |
|---|---|---|
| Marca del vehículo | Sinotruk HOWO (ligero) | |
| Tipo de tracción | 4*2 | Dos ejes, tracción trasera |
| Dimensiones generales (L x An x Al) | 5.900*2.000*3.450 mm | Varía ligeramente según la cabina y la unidad de refrigeración. |
| Distancia entre ejes | 3.360 mm (o 3.280 mm - 3.800 mm) | |
| Peso bruto del vehículo (GVW) | 7.000 kg~11.000 kg | Peso total admisible |
| Peso en vacío | 4.000 kg~5.000 kg | Peso del vehículo vacío con combustible, sin carga |
| Capacidad de carga útil nominal | 1.500 kg~5.000 kg | Varía significativamente según el modelo del chasis |
| Modelo de motor | ISUZU, YN, CY u otras series de servicio ligero | |
| Potencia (HP) | 110 HP~170 HP | Potencia necesaria para transportar cargas de ligeras a medias |
| Norma de emisión | Euro 4, Euro 5 o Euro 6 | Depende del país de venta |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Transmisión | Manual, 5 o 6 marchas hacia adelante | |
| Especificación de neumáticos | 7.00R16 o 7.50R16LT (6 neumáticos + 1 de repuesto) | |
| Sistema de frenos | Freno de aire o freno de aceite con ABS (estándar/opcional) | |
| Parámetro | Especificación / Característica | Notas |
| Dimensiones de la caja (L x An x Al) | 4.000*2.100*2.200 mm (interior) | El enfoque principal del '4M' (4 metros) de longitud de la solicitud |
| Construcción de la carrocería | Panel compuesto sándwich | Proceso de moldeo integrado por adsorción al vacío |
| Material de aislamiento | Espuma de poliuretano (PU) | Espuma de PU de alta densidad, típicamente de 80 mm de espesor |
| Norma de aislamiento de la carrocería | Cumple con la norma nacional Clase A para rendimiento térmico. | |
| Paredes interiores/exteriores | FRP (plástico reforzado con fibra) o acero inoxidable (opcional) | Liso, no absorbente y fácil de limpiar/desinfectar. |
| Capacidad del compartimento | Hasta 50.000 - 60.000 pollitos de un día | Para jaulas/cajas de transporte de varias capas |
| Componente del sistema | Especificación / Característica | Propósito |
| Control de temperatura | Unidad de temperatura constante | Combinación de refrigeración y calefacción para uso en todo tipo de clima |
| Unidad de refrigeración | Carrier, Thermo King, Hanxue o marca china equivalente | Se utiliza para enfriar en climas cálidos (por ejemplo, -5 °C como mínimo). |
| Sistema de calefacción | Calentador de combustible o calefacción por suelo radiante | Se utiliza para calentar en climas fríos |
| Rango de temperatura óptimo | 10 °C~20 °C | Esencial para la supervivencia de ganado/aves de corral jóvenes |
| Sistema de ventilación | Circulación de aire forzado | Ventiladores electrónicos, conductos de aire (en forma de T) y entradas de aire |
| Ventilación | Gestión de oxígeno y escape | Mantiene el aire fresco y niveles de oxígeno suficientes |
| Sistema de monitoreo | Pantalla de temperatura/humedad | Monitoreo en tiempo real dentro del compartimento (grabador opcional) |
| Características opcionales | Elevador de cola hidráulico, sistema de riego/pulverización | Para facilitar la carga/descarga y el bienestar animal en viajes largos |
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Nombre de la marca | HOWO |
| Modelo | CLW5110XCQL5 |
| Lugar de origen | Provincia de Hubei, China |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Condición | Nuevo |
| Potencia | HOWO |
| Norma de emisión | Euro 5 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Dimensiones (L x An x Al) (mm) | 6995x2200,2450x3280,3580 |
| Dimensiones de la caja (L x An x Al) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Peso bruto del vehículo | 11000 |
| Servicio postventa proporcionado | Instalación in situ, soporte técnico por vídeo, centros de llamadas en el extranjero, devolución y reemplazo, instalación de campo, puesta en marcha y formación, soporte en línea, piezas de repuesto gratuitas, mantenimiento y servicio de reparación de campo |
| Par máximo (Nm) | ≤500 Nm |
| Capacidad (carga) | 1-10T |
| Cilindrada del motor | < 4L |
| Marca del chasis | HOWO |
| Color | opcional |
| Tipo de tracción | 4x2, tracción izquierda |
| Distancia entre ejes | 3800 mm |
| Garantía | 12 meses |
| Marca de la unidad de refrigeración | carrier, THEROM KING, hanyan y otras marcas chinas |
| Puerta | izquierda/derecha/trasera |
| motor | i suzu 190hp |
| Norma de emisión | euro 2 |
| chasis opcional | foton, JAC, JMC y otros |
| Característica | Detalle/Especificación | Propósito |
|---|---|---|
| Construcción de carrocería sándwich | Capas interiores y exteriores de FRP (plástico reforzado con fibra) o aleación de aluminio, con un núcleo de espuma de poliuretano (PU) de alta densidad. | Proporciona un excelente aislamiento térmico, logrando el equivalente a una caja refrigerada de Clase A nacional. La espuma de PU evita fluctuaciones rápidas de temperatura. |
| Material | A menudo utiliza marco y componentes de aleación de aluminio (especialmente para el transporte de lechones). | Reduce el peso en vacío, previene la oxidación y la corrosión, y es fácil de limpiar y desinfectar. |
| Acabado interior | Superficies interiores lisas y no porosas (FRP/acero inoxidable). | Facilita la limpieza y desinfección exhaustivas, cruciales para el control de enfermedades. |
| Estantes multicapa (opcional) | Para aves de corral (pollitos/patitos), el interior está configurado con estantes/jaulas de almacenamiento de varios niveles (por ejemplo, de 3 a 5 capas). | Maximiza la capacidad de carga para animales pequeños (por ejemplo, más de 50.000 pollitos de un día). |
| Sistema | Detalle/Especificación | Propósito |
| Unidad de control de temperatura | Sistema dual: Incluye una unidad de refrigeración dedicada (por ejemplo, Thermo King, Carrier) y un calentador independiente alimentado por combustible (por ejemplo, tipo Webasto). | La unidad puede enfriar en climas cálidos y calentar en climas fríos, asegurando una temperatura constante (típicamente 10 °C-20 °C). |
| Sistema de ventilación | Circulación de aire forzado: Múltiples ventiladores eléctricos, entradas de aire en la parte delantera (cerca de la cabina) y salidas de escape reguladas. Los conductos de aire en forma de T (plenos) pueden recorrer toda la longitud del techo. | Asegura una distribución uniforme de la temperatura a todas las esquinas y capas; crucial para proporcionar aire fresco y eliminar dióxido de carbono, amoníaco y el exceso de calor/humedad generados por los animales. |
| Sistema de monitoreo | Sensores y grabador de temperatura/humedad: Pantallas digitales en la cabina y registradores de datos. | Permite al conductor monitorear y ajustar la configuración climática en tiempo real, y proporciona un registro de las condiciones de transporte para el control de calidad. |
| Característica | Detalle/Especificación | Propósito |
| Elevador de cola hidráulico | Plataforma de carga hidráulica montada en la puerta trasera. | Simplifica y acelera enormemente la carga y descarga de jaulas (aves de corral) o corrales individuales (lechones), reduciendo la intensidad de mano de obra y el estrés en los animales. |
| Sistema de riego/pulverización | Tanque de agua integrado, bomba y boquillas de pulverización/bebederos interiores. | Para lechones/ganado más grande: Proporciona agua potable a demanda. Para todos los animales: Puede rociar o atomizar agua para limpiar o para ayudar a reducir la temperatura por evaporación en una emergencia. |
| Saneamiento/Drenaje | Suelo inclinado con desagües interiores. | Facilita la eliminación rápida y completa de residuos y fluidos de limpieza, esencial para la bioseguridad. |
| Fuente de alimentación | Batería independiente o generador pequeño (opcional) para hacer funcionar los sistemas de temperatura constante y ventilación mientras el motor principal del camión está apagado. | Garantiza el control ambiental durante las paradas o en emergencias |
Establecimiento: Fundada en septiembre de 2004.
Ubicación: Sede en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, conocida como la "Capital de los vehículos de propósito especial de China".
Escala: La empresa se ha convertido en una empresa a gran escala, a menudo citada como uno de los mayores fabricantes de vehículos especiales en el centro de China. Es reconocida como una Empresa Nacional de Alta Tecnología y está entre las 500 principales empresas privadas de China (como parte del Grupo CLW).
Alcance del negocio: Chengli es un grupo diversificado que integra I+D, fabricación, ventas, finanzas y servicios para vehículos completos, vehículos de propósito especial, vehículos de nueva energía y piezas de automóviles.
Establecida en septiembre de 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd es una rama importante del grupo CLW con un capital registrado de 100.000.000 RMB (14 millones de dólares estadounidenses) y un capital total de 6.000.000.000 (840 millones de dólares estadounidenses).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (Grupo CLW) es un actor importante en el mercado mundial de vehículos de propósito especial, exportando sus productos a numerosos países y regiones de todo el mundo.
El negocio exterior de la empresa es un componente central de su estrategia, con sus productos llegando a más de 50 a 80 países y regiones diferentes, dependiendo de la fuente.
Los camiones de Chengli Special Automobile Co., Ltd se han vendido en más de 29 provincias de China y en más de 80 países y regiones de ultramar en Asia, África, América del Sur, Oriente Medio, etc., como Rusia, Mongolia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar, Laos, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chile, Bolivia, Etiopía, Sudán, Malasia, Congo, El Salvador, Irak, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, Argentina y también carrocerías de camiones según el dibujo del cliente.