Nom De Marque: | HOWO |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
HOWO 4X2 4M Poultry/Livestock Constant Temperature Truck est un véhicule spécialisé conçu pour le transport sûr et à température contrôlée d'animaux jeunes et très sensibles,comme des poussins d'un jour, les canards et les porcelets.
Ce type de camion est construit sur un châssis léger Sinotruk HOWO 4x2 et dispose d'une carrosserie à température constante personnalisée (souvent d'environ 4 mètres de longueur interne, ou 4000*2100*2200mm).
La fonction principale du camion est de maintenir un environnement stable, confortable et riche en oxygène afin d'assurer le taux de survie du jeune bétail pendant le transport.
Il y a plusieurs ventilateurs électroniques sur le dessus, un ventilateur électronique sur le dessus et un ventilateur électronique sur le dessus.et les côtés gauche-droite avec plusieurs fenêtres coulissantes pour garder l'air ventiléIl est équipé d'un réfrigérateur de refroidissement, dont la température peut être réglée librement, et qui convient au transport de volailles d'élevage.
HOWO 4X2 4M Poultry/Livestock Constant Temperature Truck est un véhicule spécialisé construit sur le châssis de camion léger Sinotruk HOWO.En raison des variations des fabricants (qui modifient le châssis) et des spécifications du marché, la fiche technique exacte peut varier
Paramètre | Valeur métrique (intervalle typique) | Les notes |
---|---|---|
Marque du véhicule | Sinotruk HOWO (travail léger) | |
Type de lecteur | 4*2 | à deux essieux, à traction arrière |
Dimensions globales (L x largeur x hauteur) | 5,900*2,000*3,450 mm | Elle varie légèrement selon la cabine et l'unité de refroidissement. |
Basse-roue | 3360 mm (ou 3280 mm - 3800 mm) | |
Poids brut du véhicule | 7,000 kg∼11 000 kg | Poids total admissible |
Réduction du poids | 4,000 kg∼5000 kg | Poids du véhicule vide avec carburant, sans cargaison |
Capacité de charge utile nominale | 1500 kg à 5 000 kg | Variation significative selon le modèle de châssis |
Modèle de moteur | ISUZU, YN, CY ou autres séries légères | |
Puissance équine (HP) | 110 ch ~ 170 ch | Puissance nécessaire pour transporter des charges légères et moyennes |
Norme d'émission | Euro 4, Euro 5 ou Euro 6 | Selon le pays de vente |
Type de combustible | Diesel | |
Transmission | Manuel, 5 ou 6 vitesses avant | |
Spécification du pneu | 7.00R16 ou 7.50R16LT (6 pneus + 1 pneu de rechange) | |
Système de freinage | Le frein à air ou à huile avec ABS (standard/facultatif) | |
Paramètre | Spécification / Caractéristique | Les notes |
Dimensions de la boîte (L x largeur x hauteur) | 4,000*2,100*2,200 mm (interne) | La longueur "4M" (4 mètres) de la demande est le principal objectif |
Construction du corps | Panneau composite sandwich | Processus de moulage intégré par adsorption sous vide |
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane (PU) | Mousse en PU à haute densité, généralement d'une épaisseur de 80 mm |
Norme d'isolation du corps | Répond à la norme nationale de classe A pour les performances thermiques. | |
Murs intérieurs/extérieurs | FRP (plastique renforcé de fibres) ou acier inoxydable (facultatif) | Lissé, non absorbant et facile à nettoyer/désinfecter. |
Capacité de transport | Jusqu'à 50 000 à 60 000 poussins d'un jour | Pour les caisses/boîtes de transport multicouches |
Composant du système | Spécification / Caractéristique | Objectif |
Contrôle de la température | Unité de température constante | Combinaison de réfrigération et de chauffage pour une utilisation en toutes saisons |
Unité de réfrigération | Carrier, Thermo King, Hanxue ou marque chinoise équivalente | Utilisé pour le refroidissement par temps chaud (p. ex. -5°C min.) |
Système de chauffage | Chauffage au carburant ou chauffage au sol | Utilisé pour le chauffage par temps froid |
Plage de température optimale | 10°C à 20°C | Essentiel à la survie des jeunes animaux de compagnie ou de la volaille |
Système de ventilation | Circulation forcée de l'air | Ventilateurs électroniques, conduits d'air (en T) et entrées d'air |
Ventilation | Gestion de l'oxygène et des gaz d'échappement | Maintient l'air frais et les niveaux d'oxygène suffisants |
Système de surveillance | Affichage de la température/humidité | Surveillance en temps réel à l'intérieur du véhicule (enregistreur facultatif) |
Caractéristiques facultatives | Système hydraulique de levage de queue, système d'arrosage/pulvérisation | Pour faciliter le chargement/déchargement et le bien-être des animaux lors de longs trajets |
point | valeur |
---|---|
Nom de marque | Comment? |
Modèle | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Lieu d'origine | Province du Hubei, Chine |
Type de transmission | Le manuel |
Condition | Nouveau |
Puissance de cheval | Comment? |
Norme d'émission | Euro 5 ou moins |
Type de combustible | Diesel |
Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm) | 6995x2200,2450x3280, qui est une pièce de monnaie.3580 |
Les dimensions de la boîte (L x largeur x hauteur) (mm) | Pour les appareils à commande numérique2300 |
Plage de température | -5 oC |
Poids brut du véhicule | 11000 |
Service après-vente fourni | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels à l'étranger, retour et remplacement, installation sur le terrain, mise en service et formation, support en ligne, pièces détachées gratuites,Maintenance et réparation sur le terrain |
Le couple maximal ((Nm) | ≤ 500 Nm |
Capacité (charge) | 1 à 10T |
capacité du moteur | < 4 L |
Marque de châssis | Comment? |
Couleur | Optionnel |
Type de lecteur | 4x2, conduite à gauche |
Basse-roue | 3800 mm |
Garantie | 12 mois |
Marque de l'unité de réfrigération | Carrier, THEROM KING, Hanyan et d'autres marques chinoises |
La porte | gauche/droite/arrière |
moteur | Je suis une Suzuki 190 ch. |
Norme d'émission | euro 2 |
châssis facultatif | photon, JAC, JMC et ainsi de suite |
Caractéristique | Détails/spécification | Objectif |
---|---|---|
Construction du corps comme un sandwich | Couches internes et externes en FRP (plastique renforcé de fibres) ou en alliage d'aluminium, avec un noyau en mousse de polyuréthane (PU) à haute densité. | Il offre une excellente isolation thermique, atteignant l'équivalent d'une boîte réfrigérée nationale de classe A. La mousse PU empêche les fluctuations de température rapides. |
Matériel | Il utilise souvent un cadre et des composants en alliage d'aluminium (surtout pour le transport de porcelets). | Réduit le poids du frein, empêche la rouille et la corrosion, et est facile à nettoyer et désinfecter. |
Finition intérieure | Surfaces intérieures lisses et non poreuses (FRP/acier inoxydable). | Il facilite un nettoyage et une désinfection minutieux, essentiels au contrôle des maladies. |
Réservoirs à plusieurs couches (facultatif) | Pour les volailles (poussins/petits canards), l'intérieur est configuré avec des étagères/cages de stockage à plusieurs niveaux (par exemple, de 3 à 5 couches). | Maximiser la capacité de charge des petits animaux (par exemple, 50 000 poussins de plus d'un jour). |
Système | Détails/spécification | Objectif |
Unité de régulation de la température | Dual-System: comprend une unité de réfrigération dédiée (par exemple, Thermo King, Carrier) et un chauffage à combustible indépendant (par exemple, de type Webasto). | L'unité peut à la fois refroidir par temps chaud et chauffer par temps froid, assurant une température constante (généralement 10 ̊C−20 ̊C). |
Système de ventilation | Circulation d'air forcée: plusieurs ventilateurs électriques, des entrées d'air à l'avant (près de la cabine) et des sorties d'échappement réglementées. | Assure une répartition uniforme de la température dans tous les coins et couches; crucial pour fournir de l'air frais et éliminer le dioxyde de carbone, l'ammoniac et l'excès de chaleur/humidité généré par les animaux. |
Système de surveillance | Capteurs et enregistreurs de température/humidité: affichage numérique dans la cabine et enregistreurs de données. | Permet au conducteur de surveiller et d'ajuster les réglages climatiques en temps réel et d'enregistrer les conditions de transport pour assurer la qualité. |
Caractéristique | Détails/spécification | Objectif |
Levé hydraulique de la queue | Plateforme de chargement hydraulique montée à la porte arrière. | Simplifie et accélère considérablement le chargement et le déchargement des caisses (poulets) ou des enclos individuels (porcelets), réduisant l'intensité du travail et le stress pour les animaux. |
Système d'arrosage ou de pulvérisation | Réservoir d'eau intégré, pompe et buses de pulvérisation intérieures. | Pour les porcelets/le gros bétail: Fournit de l'eau potable à la demande. Pour tous les animaux: Peut vaporiser ou pulvériser de l'eau pour le nettoyage ou pour aider à abaisser la température par évaporation en cas d'urgence. |
Sécurité sanitaire et égout | Plancher incliné avec sortie de drainage interne. | Il facilite l'élimination rapide et complète des déchets et des liquides de nettoyage, essentiels à la biosécurité. |
Énergie | Batterie indépendante ou petit générateur (facultatif) pour faire fonctionner les systèmes de température et de ventilation constants pendant que le moteur principal du camion est éteint. | Garantit le contrôle de l'environnement lors des arrêts ou en cas d'urgence |
Fondation: fondée en septembre 2004.
Localisation: Son siège social est situé dans la ville de Suizhou, dans la province du Hubei, connue comme la "capitale des véhicules spéciaux de Chine".
Étendue: L'entreprise est devenue une entreprise à grande échelle, souvent citée comme l'un des plus grands fabricants de véhicules spéciaux en Chine centrale.Elle est reconnue comme une entreprise nationale de haute technologie et figure parmi les 500 meilleures entreprises privées de Chine (comme faisant partie du groupe CLW)..
L'activité de Chengli est une entreprise diversifiée qui intègre la R&D, la fabrication, les ventes, les finances et les services pour les véhicules complets, les véhicules spéciaux, les véhicules à énergie nouvelle,et pièces automobiles.
Créée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une importante filiale du groupe CLW avec un capital social de 100,000,000 RMB ((14 millions de dollars américains) et un capital total de 6,000,000840 millions de dollars américains).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) est un acteur important sur le marché mondial des véhicules spéciaux, exportant ses produits vers de nombreux pays et régions du monde.
L'activité à l'étranger de la société est une composante essentielle de sa stratégie, ses produits atteignant plus de 50 à 80 pays et régions différents, selon la source.
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus à plus de 29 provinces en Chine et à plus de 80 pays et régions d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, etc.,Il convient d'ajouter que les États membres doivent être en mesure de mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté, notamment en ce qui concerne la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo,Le Salvador, Irak, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Argentine et également carrosserie de camion pour le dessin du client