| Nom De Marque: | HOWO |
| Numéro De Modèle: | CLW5041XLC6DP |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 15000-35000 per unit |
| Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
| Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Le camion à température constante HOWO 4X2 4M pour volailles/bétail est un véhicule spécialisé conçu pour le transport sûr et à température contrôlée d'animaux jeunes et très sensibles, tels que les poussins d'un jour, les canetons et les porcelets.
Ce type de camion est construit sur un châssis léger Sinotruk HOWO 4x2 et est doté d'une caisse isotherme personnalisée (souvent d'environ 4 mètres de longueur intérieure, soit 4000*2100*2200 mm).
La fonction principale du camion est de maintenir un environnement stable, confortable et riche en oxygène pour garantir le taux de survie du jeune bétail pendant le transport.
Le camion pour poussins d'un jour est également appelé camion pour poussins bébés, camion pour transport de jeunes poussins. Il y a plusieurs ventilateurs électroniques sur le dessus, et sur les côtés gauche et droit, plusieurs fenêtres coulissantes pour assurer la ventilation. Il y a un groupe frigorifique, la température est réglable librement, adapté au transport de volailles d'élevage, etc.
Le camion à température constante HOWO 4X2 4M pour volailles/bétail est un véhicule spécialisé construit sur le châssis de camion léger Sinotruk HOWO. En raison des variations entre les fabricants (qui modifient le châssis) et des spécifications du marché, la fiche technique exacte peut varier.
| Paramètre | Valeur métrique (Plage typique) | Notes |
|---|---|---|
| Marque du véhicule | Sinotruk HOWO (Léger) | |
| Type de transmission | 4*2 | Deux essieux, propulsion arrière |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 5 900*2 000*3 450 mm | Varie légèrement en fonction de la cabine et de l'unité de réfrigération. |
| Empattement | 3 360 mm (ou 3 280 mm - 3 800 mm) | |
| Poids total en charge (PTC) | 7 000 kg~11 000 kg | Poids total autorisé |
| Poids à vide | 4 000 kg~5 000 kg | Poids du véhicule vide avec carburant, sans chargement |
| Capacité de charge utile nominale | 1 500 kg~5 000 kg | Varie considérablement selon le modèle de châssis |
| Modèle de moteur | ISUZU, YN, CY, ou autre série légère | |
| Puissance (CV) | 110 CV~170 CV | Puissance nécessaire pour transporter des charges légères à moyennes |
| Norme d'émission | Euro 4, Euro 5, ou Euro 6 | Dépend du pays de vente |
| Type de carburant | Diesel | |
| Transmission | Manuelle, 5 ou 6 vitesses avant | |
| Spécification des pneus | 7.00R16 ou 7.50R16LT (6 pneus + 1 roue de secours) | |
| Système de freinage | Frein à air ou frein hydraulique avec ABS (Standard/Optionnel) | |
| Paramètre | Spécification / Caractéristique | Notes |
| Dimensions de la caisse (L x l x H) | 4 000*2 100*2 200 mm (Intérieur) | L'objectif principal du '4M' (4 mètres) de la demande est la longueur |
| Construction de la caisse | Panneau composite sandwich | Processus de moulage intégré par adsorption sous vide |
| Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane (PU) | Mousse PU haute densité, généralement de 80 mm d'épaisseur |
| Norme d'isolation de la caisse | Conforme à la norme nationale de classe A pour les performances thermiques. | |
| Parois intérieures/extérieures | FRP (plastique renforcé de fibres) ou acier inoxydable (en option) | Lisse, non absorbant et facile à nettoyer/désinfecter. |
| Capacité de chargement | Jusqu'à 50 000 - 60 000 poussins d'un jour | Pour les caisses/boîtes de transport multi-niveaux |
| Composant du système | Spécification / Caractéristique | Objectif |
| Contrôle de la température | Unité de température constante | Combinaison de réfrigération et de chauffage pour une utilisation par tous les temps |
| Unité de réfrigération | Carrier, Thermo King, Hanxue, ou marque chinoise équivalente | Utilisé pour le refroidissement par temps chaud (par exemple, -5°C min.) |
| Système de chauffage | Chauffage au carburant ou chauffage au sol | Utilisé pour le chauffage par temps froid |
| Plage de température optimale | 10°C~20°C | Essentiel à la survie du jeune bétail/de la volaille |
| Système de ventilation | Circulation d'air forcée | Ventilateurs électroniques, conduits d'air (en forme de T) et entrées d'air |
| Ventilation | Gestion de l'oxygène et de l'évacuation | Maintient l'air frais et des niveaux d'oxygène suffisants |
| Système de surveillance | Affichage température/humidité | Surveillance en temps réel à l'intérieur de la caisse (enregistreur en option) |
| Fonctionnalités optionnelles | Hayon élévateur hydraulique, système d'arrosage/pulvérisation | Pour faciliter le chargement/déchargement et le bien-être des animaux lors de longs trajets |
| article | valeur |
|---|---|
| Nom de la marque | HOWO |
| Modèle | CLW5110XCQL5 |
| Lieu d'origine | Province du Hubei, Chine |
| Type de transmission | Manuelle |
| État | Neuf |
| Puissance | HOWO |
| Norme d'émission | Euro 5 |
| Type de carburant | Diesel |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 6995x2200,2450x3280,3580 |
| Dimensions de la caisse (L x l x H) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
| Plage de température | -5 °C |
| Poids total en charge | 11000 |
| Service après-vente fourni | Installation sur site, support technique vidéo, centres d'appels internationaux, retours et remplacements, installation sur site, mise en service et formation, support en ligne, pièces de rechange gratuites, maintenance et réparation sur site |
| Couple maximal (Nm) | ≤500Nm |
| Capacité (charge) | 1-10T |
| Cylindrée du moteur | < 4L |
| Marque du châssis | HOWO |
| Couleur | optionnel |
| Type de transmission | 4x2, conduite à gauche |
| Empattement | 3800mm |
| Garantie | 12 mois |
| Marque de l'unité de réfrigération | carrier,THEROM KING,hanyan et autres marques chinoises |
| Porte | gauche/droite/arrière |
| moteur | i suzu 190cv |
| Norme d'émission | euro 2 |
| châssis optionnel | foton,JAC,JMC et ainsi de suite |
| Caractéristique | Détail/Spécification | Objectif |
|---|---|---|
| Construction de caisse sandwich | Couches intérieure et extérieure en FRP (plastique renforcé de fibres) ou en alliage d'aluminium, avec un noyau en mousse de polyuréthane (PU) haute densité. | Offre une excellente isolation thermique, équivalente à une caisse réfrigérée de classe A nationale. La mousse PU empêche les fluctuations rapides de température. |
| Matériau | Utilise souvent un cadre et des composants en alliage d'aluminium (en particulier pour le transport de porcelets). | Réduit le poids à vide, prévient la rouille et la corrosion, et est facile à nettoyer et à désinfecter. |
| Finition intérieure | Surfaces intérieures lisses et non poreuses (FRP/acier inoxydable). | Facilite un nettoyage et une désinfection approfondis, essentiels pour le contrôle des maladies. |
| Racks multi-niveaux (en option) | Pour la volaille (poussins/canetons), l'intérieur est configuré avec des racks/cages de stockage à plusieurs niveaux (par exemple, 3 à 5 niveaux). | Maximise la capacité de chargement pour les petits animaux (par exemple, plus de 50 000 poussins d'un jour). |
| Système | Détail/Spécification | Objectif |
| Unité de contrôle de température | Double système : Comprend une unité de réfrigération dédiée (par exemple, Thermo King, Carrier) et un chauffage indépendant alimenté au carburant (par exemple, type Webasto). | L'unité peut refroidir par temps chaud et chauffer par temps froid, assurant une température constante (généralement 10°C-20°C). |
| Système de ventilation | Circulation d'air forcée : Plusieurs ventilateurs électriques, entrées d'air à l'avant (près de la cabine) et sorties d'évacuation régulées. Des conduits d'air en forme de T (plénums) peuvent parcourir toute la longueur du plafond. | Assure une distribution uniforme de la température dans tous les coins et niveaux ; essentiel pour fournir de l'air frais et éliminer le dioxyde de carbone, l'ammoniac et l'excès de chaleur/humidité générés par les animaux. |
| Système de surveillance | Capteurs de température/humidité et enregistreur : Affichages numériques dans la cabine et enregistreurs de données. | Permet au conducteur de surveiller et d'ajuster les réglages climatiques en temps réel, et fournit un enregistrement des conditions de transport pour l'assurance qualité. |
| Caractéristique | Détail/Spécification | Objectif |
| Hayon élévateur hydraulique | Plateforme de chargement hydraulique montée sur la porte arrière. | Simplifie et accélère grandement le chargement et le déchargement des caisses (volailles) ou des enclos individuels (porcelets), réduisant l'intensité du travail et le stress des animaux. |
| Système d'arrosage/pulvérisation | Réservoir d'eau intégré, pompe et buses de pulvérisation/abreuvoirs intérieurs. | Pour porcelets/plus gros bétail : Fournit de l'eau potable à la demande. Pour tous les animaux : Peut pulvériser de l'eau pour le nettoyage ou pour aider à abaisser la température par évaporation en cas d'urgence. |
| Assainissement/Drainage | Plancher incliné avec sorties de drainage internes. | Facilite l'élimination rapide et complète des déchets et des fluides de nettoyage, essentiel pour la biosécurité. |
| Alimentation électrique | Batterie indépendante ou petit générateur (en option) pour faire fonctionner les systèmes de température constante et de ventilation lorsque le moteur principal du camion est éteint. | Garantit le contrôle environnemental pendant les arrêts ou en cas d'urgence |
Création : Fondée en septembre 2004.
Localisation : Siège social à Suizhou City, province du Hubei, connue comme la "Capitale des véhicules spéciaux de Chine".
Échelle : L'entreprise est devenue une entreprise à grande échelle, souvent citée comme l'un des plus grands fabricants de véhicules spéciaux en Chine centrale. Elle est reconnue comme une entreprise nationale de haute technologie et figure parmi les 500 premières entreprises privées en Chine (dans le cadre du groupe CLW).
Champ d'activité : Chengli est un groupe diversifié qui intègre la R&D, la fabrication, la vente, la finance et les services pour les véhicules complets, les véhicules spéciaux, les véhicules à énergie nouvelle et les pièces automobiles.
Fondée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une branche importante du groupe CLW avec un capital social de 100 000 000 RMB (14 millions de dollars américains) et un capital total de 6 000 000 000 (840 millions de dollars américains).
Chengli Special Automobile Co., Ltd (CLW Group) est un acteur important sur le marché mondial des véhicules spéciaux, exportant ses produits vers de nombreux pays et régions à travers le monde.
L'activité internationale de l'entreprise est un élément clé de sa stratégie, ses produits atteignant plus de 50 à 80 pays et régions différents, selon la source.
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus dans plus de 29 provinces en Chine et dans plus de 80 pays et régions d'outre-mer en Asie, Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, etc., tels que la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo, El Salvador, l'Irak, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Bolivie, l'Argentine, ainsi que des carrosseries de camions selon les dessins des clients.