| Merknaam: | HOWO |
| Modelnummer: | CLW5041XLC6DP |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 15000-35000 per unit |
| Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
| Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
HOWO 4X2 4M Pluimvee/Vee Constante Temperatuur Truck is een gespecialiseerd voertuig ontworpen voor het veilige en temperatuurgecontroleerde transport van jonge en zeer gevoelige dieren, zoals eendagskuikens, eendjes en biggen.
Dit type vrachtwagen is gebouwd op een Sinotruk HOWO 4x2 lichtgewicht chassis en is voorzien van een op maat gemaakte bakopbouw met constante temperatuur (vaak ongeveer 4 meter interne lengte, of 4000 * 2100 * 2200 mm).
De kernfunctie van de vrachtwagen is het handhaven van een stabiele, comfortabele en zuurstofrijke omgeving om de overlevingskansen van het jonge vee tijdens het transport te garanderen.
Eendagskuikenwagen wordt ook wel babykuikenwagen genoemd, jonge kuikens vervoerde vrachtwagen. Er zijn verschillende elektronische ventilatoren aan de bovenkant, en de links-rechts zijkanten met verschillende verschuifbare ramen om de lucht geventileerd te houden. Er is een koelkoeler, die de temperatuur vrij heeft aangepast, geschikt voor het transport van pluimvee, enz.
HOWO 4X2 4M Pluimvee / Vee Constante Temperatuur Truck is een gespecialiseerd voertuig gebouwd op het Sinotruk HOWO lichte vrachtwagenchassis. Als gevolg van variaties in fabrikanten (die het chassis aanpassen) en marktspecificaties kan de exacte technische fiche variëren
| Parameter | Metrische waarde (typisch bereik) | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Voertuig merk | Sinotruk HOWO (licht gebruik) | |
| Aandrijvingstype | 4*2 | Tweeassig, achterwielaandrijving |
| Totale afmetingen (L x B x H) | 5.900*2.000*3.450 mm | Varieert enigszins, afhankelijk van cabine en koelunit. |
| Wielbasis | 3.360 mm (of 3.280 mm - 3.800 mm) | |
| Bruto voertuiggewicht (GVW) | 7.000 kg ~ 11.000 kg | Totaal toegestaan gewicht |
| Gewicht beteugelen | 4.000 kg ~ 5.000 kg | Gewicht leeg voertuig met brandstof, zonder lading |
| Nominaal laadvermogen | 1.500 kg ~ 5.000 kg | Varieert aanzienlijk per chassismodel |
| Motormodel | ISUZU, YN, CY of andere lichte series | |
| Paardenkracht (pk) | 110 PK∼170 PK | Vermogen dat nodig is voor het dragen van lichte tot middelzware lasten |
| Emissienorm | Euro 4, Euro 5 of Euro 6 | Afhankelijk van het land van verkoop |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Overdragen | Handgeschakeld, 5 of 6 versnellingen vooruit | |
| Bandenspecificatie | 7.00R16 of 7.50R16LT (6 banden + 1 reserve) | |
| Remsysteem | Luchtrem of olierem met ABS (standaard/optioneel) | |
| Parameter | Specificatie / Kenmerk | Opmerkingen |
| Afmetingen doos (L x B x H) | 4.000*2.100*2.200 mm (intern) | De primaire focus van de '4M'-lengte (4 meter) van het verzoek |
| Lichaamsbouw | Sandwich composiet paneel | Vacuümadsorptie geïntegreerd vormproces |
| Isolatiemateriaal | Polyurethaan (PU) schuim | PU-schuim met hoge dichtheid, doorgaans 80 mm dik |
| Lichaamsisolatienorm | Voldoet aan de nationale klasse A-norm voor thermische prestaties. | |
| Binnen-/buitenmuren | FRP (vezelversterkte kunststof) of roestvrij staal (optioneel) | Glad, niet-absorberend en gemakkelijk te reinigen/desinfecteren. |
| Vervoerscapaciteit | Maximaal 50.000 - 60.000 eendagskuikens | Voor meerlaagse transportkratten/dozen |
| Systeemcomponent | Specificatie / Kenmerk | Doel |
| Temperatuurregeling | Constante temperatuureenheid | Combinatie van koeling en verwarming voor gebruik onder alle weersomstandigheden |
| Koeleenheid | Carrier, Thermo King, Hanxue of een gelijkwaardig Chinees merk | Gebruikt voor koeling bij warm weer (bijv. −5∘C min.) |
| Verwarmingssysteem | Brandstofverwarmer of vloerverwarming | Gebruikt voor verwarming bij koud weer |
| Optimale temperatuur Bereik | 10∘C∼20∘C | Essentieel voor het voortbestaan van jongvee/pluimvee |
| Ventilatiesysteem | Geforceerde luchtcirculatie | Elektronische ventilatoren, luchtkanalen (T-vormig) en luchtinlaten |
| Ventilatie | Zuurstof- en uitlaatbeheer | Zorgt voor frisse lucht en voldoende zuurstofniveaus |
| Bewakingssysteem | Weergave temperatuur/vochtigheid | Real-time monitoring in de wagen (recorder optioneel) |
| Optionele functies | Hydraulische laadklep, bewaterings-/sproeisysteem | Voor eenvoudiger laden/lossen en dierenwelzijn op lange reizen |
| item | waarde |
|---|---|
| Merknaam | HOE |
| Model | CLW5110XCQL5 |
| Plaats van herkomst | provincie Hubei, China |
| Transmissietype | Handmatig |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Paardenkracht | HOE |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Brandstoftype | Diesel |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 6995x2200,2450x3280,3580 |
| Afmetingen doos (L x B x H) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
| Temperatuurbereik | -5ºC |
| Bruto voertuiggewicht | 11000 |
| After-sales service verleend | Installatie op locatie, technische videoondersteuning, buitenlandse callcenters, retournering en vervanging, installatie ter plaatse, inbedrijfstelling en training, online ondersteuning, gratis reserveonderdelen, onderhouds- en reparatieservice ter plaatse |
| Maximaal koppel (Nm) | ≤500Nm |
| Capaciteit (belasting) | 1-10T |
| Motorvermogen | < 4L |
| Chassismerk | HOE |
| Kleur | optioneel |
| Aandrijvingstype | 4x2, linksgestuurd |
| Wielbasis | 3800 mm |
| Garantie | 12 maand |
| Merk koelunit | vervoerder, THEROM KING, Hanyan en ander China-merk |
| Deur | links/rechts/achter |
| motor | ik suzu 190pk |
| Emissienorm | eur 2 |
| onderstel optioneel | foton, JAC, JMC enzovoort |
| Functie | Detail/specificatie | Doel |
|---|---|---|
| Sandwich-carrosserieconstructie | Binnen- en buitenlagen van FRP (Fiber Reinforced Plastic) of aluminiumlegering, met een kern van polyurethaan (PU) schuim met hoge dichtheid. | Biedt uitstekende thermische isolatie en bereikt het equivalent van een koelbox van nationale klasse A. PU-schuim voorkomt snelle temperatuurschommelingen. |
| Materiaal | Maakt vaak gebruik van aluminium frame en componenten (vooral voor biggentransport). | Vermindert het leeggewicht, voorkomt roest en corrosie en is gemakkelijk schoon te maken en te ontsmetten. |
| Interieurafwerking | Gladde, niet-poreuze binnenoppervlakken (FRP/roestvrij staal). | Maakt een grondige reiniging en desinfectie mogelijk, cruciaal voor ziektebestrijding. |
| Meerlaagse rekken (optioneel) | Voor pluimvee (kuikens/eendjes) is het interieur geconfigureerd met opslagrekken/kooien met meerdere niveaus (bijvoorbeeld 3 tot 5 lagen). | Maximaliseert de laadcapaciteit voor kleine dieren (bijvoorbeeld 50.000+ eendagskuikens). |
| Systeem | Detail/specificatie | Doel |
| Temperatuurregeleenheid | Dubbel systeem: Inclusief een speciale koelunit (bijv. Thermo King, Carrier) en een onafhankelijke, op brandstof werkende verwarming (bijv. Webasto-type). | De unit kan zowel koelen bij warm weer als verwarmen bij koud weer, waardoor een constante temperatuur wordt gegarandeerd (doorgaans 10∘C−20∘C). |
| Ventilatiesysteem | Geforceerde luchtcirculatie: meerdere elektrische ventilatoren, luchtinlaten aan de voorkant (bij de cabine) en geregelde uitlaatopeningen. T-vormige luchtkanalen (plenums) kunnen over de gehele lengte van het plafond lopen. | Zorgt voor een uniforme temperatuurverdeling naar alle hoeken en lagen; cruciaal voor het leveren van frisse lucht en het verwijderen van kooldioxide, ammoniak en overtollige warmte/vocht gegenereerd door de dieren. |
| Bewakingssysteem | Temperatuur-/vochtigheidssensoren en recorder: digitale displays in de cabine en dataloggers. | Stelt de bestuurder in staat de klimaatinstellingen in realtime te controleren en aan te passen, en biedt een overzicht van de transportomstandigheden voor kwaliteitsborging. |
| Functie | Detail/specificatie | Doel |
| Hydraulische staartlift | Hydraulisch laadplatform gemonteerd aan de achterdeur. | Vereenvoudigt en versnelt het laden en lossen van kratten (pluimvee) of individuele hokken (biggen) aanzienlijk, waardoor de arbeidsintensiteit en stress bij de dieren wordt verminderd. |
| Watergeef-/sproeisysteem | Geïntegreerde watertank, pomp en binnensproeiers/drinktuiten. | Voor biggen/grotere dieren: Biedt drinkwater op aanvraag. Voor alle dieren: Kan water vernevelen of spuiten om schoon te maken of om in geval van nood de temperatuur door verdamping te helpen verlagen. |
| Sanitaire voorzieningen/afvoer | Schuine vloer met interne afvoeropeningen. | Vergemakkelijkt de snelle en volledige verwijdering van afval en reinigingsvloeistoffen, essentieel voor bioveiligheid. |
| Voeding | Onafhankelijke batterij of kleine generator (optioneel) voor het laten draaien van de constante temperatuur- en ventilatiesystemen terwijl de hoofdmotor van de vrachtwagen is uitgeschakeld. | Garandeert milieucontrole tijdens stops of in noodsituaties |
Oprichting: Opgericht in september 2004.
Locatie: Het hoofdkantoor is gevestigd in de stad Suizhou, in de provincie Hubei, die bekend staat als de 'hoofdstad van China's speciale voertuigen'.
Schaal: Het bedrijf is uitgegroeid tot een grootschalige onderneming, vaak genoemd als een van de grootste fabrikanten van speciale voertuigen in Centraal-China. Het wordt erkend als een nationale hightechonderneming en staat vermeld in de top 500 van particuliere ondernemingen in China (als onderdeel van de CLW Group).
Bedrijfsbereik: Chengli is een gediversifieerde groep die R&D, productie, verkoop, financiën en diensten integreert voor complete voertuigen, voertuigen voor speciale doeleinden, nieuwe energievoertuigen en auto-onderdelen.
Chengli Special Automobile Co., Ltd, opgericht in september 2004, is een belangrijke tak van de CLW-groep met een maatschappelijk kapitaal van 100.000.000 RMB (14 miljoen Amerikaanse dollars) en een totaal kapitaal van 6.000.000.000 (840 miljoen Amerikaanse dollars).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) is een belangrijke speler op de wereldmarkt voor voertuigen voor speciale doeleinden en exporteert zijn producten naar talloze landen en regio's over de hele wereld.
De overzeese activiteiten van het bedrijf vormen een kerncomponent van de strategie, waarbij de producten afhankelijk van de bron meer dan 50 tot 80 verschillende landen en regio's bereiken.
Vrachtwagens van Chengli Special Automobile Co., Ltd zijn verkocht aan meer dan 29 provincies in China en meer dan 80 overzeese landen en regio's in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten enzovoort, zoals Rusland, Mongolië, de Filippijnen, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Laos, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australië, Chili, Bolivia, Ethiopië, Soedan, Maleisië, Congo, El Salvador, Irak, Nieuw-Zeeland, Chili, Bolivia, Argentinië en ook vrachtwagencarrosserie voor klanttekening