Merknaam: | HOWO |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
HOWO 4X2 4M Vlees- en veevoertuig met constante temperatuur is een gespecialiseerd voertuig dat is ontworpen voor het veilig en temperatuurgecontroleerd vervoer van jonge en zeer gevoelige dieren.als eendagse kuikens., eenden en biggen.
Dit type vrachtwagen is gebouwd op een Sinotruk HOWO 4x2 licht chassis en beschikt over een op maat gemaakte doos met constante temperatuur (vaak ongeveer 4 meter in interne lengte, of 4000*2100*2200mm).
De kernfunctie van de vrachtwagen is het handhaven van een stabiele, comfortabele en zuurstofrijke omgeving om het overlevingspercentage van het jonge vee tijdens het vervoer te verzekeren.
Een dag oude kip truck wordt ook wel baby kip truck, jonge kuikens getransporteerde truck genoemd.en de linker-rechts zijden met verschillende schuifbare ramen om lucht geventileerd te houdenEr is een koelbak, de temperatuur kan vrij worden ingesteld, geschikt voor het vervoer van pluimvee, enz.
HOWO 4X2 4M Vlees-/veehouderijconstante temperatuur vrachtwagen is een gespecialiseerd voertuig gebouwd op het chassis van de Sinotruk HOWO lichte vrachtwagen.Vanwege verschillen in fabrikanten (die het chassis aanpassen) en marktspecificaties, kan de exacte technische versie verschillen
Parameter | Metrische waarde (typisch bereik) | Notities |
---|---|---|
Merk van het voertuig | Sinotruk HOWO (licht) | |
Strijdtype | 4*2 | met twee assen, achterwielaandrijving |
Algemene afmetingen (L x W x H) | 5,900*2,000*3,450 mm | Het verschilt enigszins op basis van de cabine en de koelinrichting. |
Achterwiel | 3360 mm (of 3280 mm - 3800 mm) | |
Bruto voertuiggewicht (BVW) | 7,000 kg∼11.000 kg | Totaal toegestane gewicht |
Beperkt gewicht | 4,000 kg∼5,000 kg | Gewicht van leeg voertuig met brandstof, zonder lading |
Nominale laadcapaciteit | 1,500 kg∼5000 kg | Verschilt aanzienlijk per chassismodel |
Motormodel | ISUZU, YN, CY of andere lichte serie | |
Paardenkracht (HP) | 110 pk∼170 pk | Vermogen nodig voor het dragen van lichte en middelgrote lasten |
Uitstootstandaard | Euro 4, Euro 5 of Euro 6 | Afhankelijk van het land van verkoop |
Brandstoftype | Diesel | |
Transmissie | Handmatig, 5 of 6 versnellingen naar voren | |
Specificatie van de band | 7.00R16 of 7.50R16LT (6 banden + 1 reserveband) | |
Bremsysteem | Luchtrem of olierem met ABS (standaard/facultatief) | |
Parameter | Specificatie / kenmerk | Notities |
Afmetingen van de doos (L x W x H) | 4,000*2,100*2,200 mm (intern) | De primaire focus van de "4M" (4 meter) lengte van het verzoek |
Lichaamsbouw | Sandwichcomposite paneel | Geïntegreerd gietproces met adsorptie door vacuüm |
Isolatie materiaal | Polyurethaan (PU) schuim | PU-schuim met een hoge dichtheid, typisch 80 mm dik |
Standard voor lichaamsisolatie | Voldoet aan de nationale klasse A-norm voor thermische prestaties. | |
Inwendige/buitenste muren | FRP (vezelversterkt kunststof) of roestvrij staal (facultatief) | Het is glad, niet-absorberend en gemakkelijk te reinigen/desinfecteren. |
Vervoercapaciteit | Tot 50.000 tot 60.000 kippen van één dag | Voor transportkisten/dozen met meerdere lagen |
Systeemcomponent | Specificatie / kenmerk | Doel |
Temperatuurcontrole | Eenheid voor constante temperatuur | Combinatie van koeling en verwarming voor alle weersomstandigheden |
Verkoelingseenheid | Carrier, Thermo King, Hanxue of gelijkwaardig Chinees merk | Gebruikt voor koeling bij warm weer (bijv. -5 ̊C min.) |
Verwarmingssysteem | Brandstofverwarming of vloerverwarming | Gebruikt voor verwarming bij koud weer |
Optimale temperatuur | 10 ̊C∼20 ̊C | Essentieel voor het voortbestaan van jong vee/pluimvee |
Ventilatiesysteem | Gedwongen luchtcirculatie | elektrische ventilatoren, luchtleidingen (T-vormig) en luchtinlaten |
Ventilatie | Zuurstof- en uitlaatgasbeheer | Behoudt frisse lucht en voldoende zuurstof |
Bewakingssysteem | Temperatuur/vochtigheidsweergave | Real-time-bewaking in het voertuig (optioneel recorder) |
Optioneel | Hydraulische staartlift, waterings-/spraysysteem | Voor een gemakkelijker laden en lossen en voor het dierenwelzijn tijdens lange reizen |
punt | waarde |
---|---|
Merknaam | Hoe? |
Model | CLW5110XCQL5 |
Plaats van oorsprong | Provincie Hubei, China |
Transmissie-type | Handleiding |
Voorwaarde | Nieuw |
Paardenkracht | Hoe? |
Uitstootstandaard | Euro 5 |
Brandstoftype | Diesel |
Afmetingen (L x W x H) (mm) | 6995x2200,2450x3280,3580 |
Afmetingen van de doos (L x W x H) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
Temperatuurbereik | -5 oC |
Bruto voertuiggewicht | 11000 |
Naverkoopservice | Installatie ter plaatse, videotechnische ondersteuning, callcenters in het buitenland, retourzending en vervanging, installatie ter plaatse, inbedrijfstelling en opleiding, online ondersteuning, gratis reserveonderdelen,Onderhouds- en reparatiedienst ter plaatse |
Maximaal koppel ((Nm) | ≤ 500 Nm |
Capaciteit (belasting) | 1-10T |
Motorcapaciteit | < 4L |
Chassismerk | Hoe? |
Kleur | niet-verplichte |
Type aandrijving | 4x2, linkse handleiding |
Achterwiel | 3800 mm |
Garantie | 12 maanden |
Merk van de koeleenheid | Carrier, THEROM KING, Hanyan en andere Chinese merken. |
De deur | linker/rechts/achterste |
motor | Ik heb een Suzuki 190 pk. |
Emissienormen | Euro 2 |
Chassis optioneel | foton, JAC, JMC enzovoort. |
Kenmerken | Detail/specificatie | Doel |
---|---|---|
Sandwich lichaam constructie | Inwendige en buitenste lagen van FRP (vezelversterkt kunststof) of aluminiumlegering, met een kern van hoogdichte polyurethaan (PU) schuim. | Het biedt een uitstekende thermische isolatie, het equivalent van een nationale koelkast van klasse A. PU-schuim voorkomt snelle temperatuurschommelingen. |
Materiaal | Vaak gebruikt het aluminium frame en componenten (vooral voor het transport van biggen). | Vermindert het gewicht van de rem, voorkomt roest en corrosie en is gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten. |
Interieur afwerking | gladde, niet-poreuze binnenoppervlakken (FRP/roestvrij staal). | Het vergemakkelijkt grondige reiniging en desinfectie, cruciaal voor ziektebestrijding. |
Multi-layer racks (optioneel) | Voor pluimvee (kuikens/eendjes) is het interieur geconfigureerd met op meerdere niveaus (bijv. 3 tot 5 lagen) gelegen opslagrekken/kooien. | Maximaliseert de laadcapaciteit voor kleine dieren (bijv. 50.000+ eendaagse kuikens). |
Systemen | Detail/specificatie | Doel |
Temperatuurregeleenheid | Dual-System: omvat een speciale koeleenheid (bijv. Thermo King, Carrier) en een onafhankelijke brandstofverwarming (bijv. Webasto-type). | De eenheid kan zowel koelen bij warm weer als verwarmen bij koud weer, waardoor een constante temperatuur wordt gewaarborgd (meestal 10 ̊C−20 ̊C). |
Ventilatiesysteem | Gedwongen luchtcirculatie: Meerdere elektrische ventilatieventilatoren, luchtinlaten aan de voorzijde (bij de cabine) en gereguleerde uitlaatgassen. | Zorg voor een gelijkmatige temperatuurdistributie in alle hoeken en lagen; cruciaal voor het verschaffen van frisse lucht en het verwijderen van kooldioxide, ammoniak en overtollige warmte/vocht die door de dieren wordt gegenereerd. |
Bewakingssysteem | Temperatuur/vochtigheidssensoren en -recorder: digitale schermen in de cabine en data loggers. | Hiermee kan de bestuurder de klimaatinstellingen in realtime controleren en aanpassen, en wordt voor kwaliteitsborging de vervoersomstandigheden geregistreerd. |
Kenmerken | Detail/specificatie | Doel |
Hydraulische staartheffing | Hydraulisch laadplatform gemonteerd aan de achterdeur. | Vergemakkelijkt en versnelt het vervoeren en lossen van kratten (pluimvee) of individuele kooien (varkens) aanzienlijk, waardoor de arbeidsintensiteit en de stress voor de dieren worden verminderd. |
Bewatersysteem/spuitsysteem | Geïntegreerde watertank, pomp en sproeiers/drinkpijpen. | Voor biggen/groot vee: Voorziet op aanvraag van drinkwater. Voor alle dieren: Kan water voor reiniging of om de temperatuur te verlagen door verdamping in een noodsituatie te dampen of te sproeien. |
Sanitaire voorzieningen/afvoer | Slopende vloer met interne afvoer. | Het vergemakkelijkt de snelle en volledige verwijdering van afvalstoffen en reinigingsvloeistoffen, die essentieel zijn voor de bioveiligheid. |
Stroomvoorziening | Onafhankelijke batterij of kleine generator (optioneel) voor het draaien van de systemen voor constante temperatuur en ventilatie terwijl de hoofdmotor van de vrachtwagen is uitgeschakeld. | Garantie voor milieubeheersing tijdens stops of in noodgevallen |
Oprichting: opgericht in september 2004.
Plaats: Het hoofdkantoor is gevestigd in Suizhou, in de provincie Hubei, die bekend staat als de "hoofdstad van de speciale voertuigen van China".
Omvang: Het bedrijf is uitgegroeid tot een grootschalige onderneming, vaak genoemd als een van de grootste fabrikanten van speciale voertuigen in Centraal-China.Het is erkend als een nationale high-tech onderneming en is opgenomen in de lijst van de 500 beste particuliere ondernemingen in China (als onderdeel van de CLW-groep).
Bedrijfsomvang: Chengli is een gediversifieerde groep die onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop, financiën en diensten voor complete voertuigen, voertuigen voor speciale doeleinden, nieuwe energievoertuigen,en auto-onderdelen.
Opgericht in september 2004, is Chengli Special Automobile Co., Ltd. een belangrijke tak van CLW Group met een geregistreerd kapitaal van 100,000,000 RMB ((14 miljoen Amerikaanse dollar) en totaal kapitaal 6,000,000,000(840 miljoen Amerikaanse dollar).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) is een belangrijke speler op de wereldmarkt voor voertuigen voor speciale doeleinden en exporteert haar producten naar tal van landen en regio's over de hele wereld.
Het buitenlandse bedrijfsleven van het bedrijf is een kerncomponent van de strategie, met producten die, afhankelijk van de bron, meer dan 50 tot 80 verschillende landen en regio's bereiken.
Trucks van Chengli Special Automobile Co., Ltd. zijn verkocht aan meer dan 29 provincies in China en meer dan 80 overzeese landen en regio's in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten enzovoort,zoals Rusland, Mongolië, de Filippijnen, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Laos, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australië, Chili, Bolivia, Ethiopië, Soedan, Maleisië, Congo,El Salvador, Irak, Nieuw-Zeeland, Chili, Bolivia, Argentinië en ook vrachtwagen carrosserie voor klant tekening