Markenname: | HOWO |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
HOWO 4X2 4M Geflügel-/Nutztier-Fahrzeug mit konstanten Temperaturen ist ein spezialisiertes Fahrzeug, das für den sicheren und temperaturgesteuerten Transport junger und hochempfindlicher Tiere ausgelegt ist.wie eintägige Küken, Enten und Ferkel.
Dieser Lkw-Typ basiert auf einem Sinotruk HOWO 4x2 Leichtbau und verfügt über eine maßgeschneiderte Boxkarosserie mit konstanter Temperatur (oft etwa 4 Meter in der Innenlänge oder 4000*2100*2200mm).
Die Hauptaufgabe des LKWs besteht darin, eine stabile, komfortable und sauerstoffreiche Umgebung zu gewährleisten, um die Überlebensrate des jungen Viehs während des Transports zu gewährleisten.
Ein Tag alter Kükenwagen wird auch Baby Kükenwagen genannt, junge Küken transportiert Truck.und die linken-rechten Seiten mit mehreren gleitbaren Fenstern, um die Luft zu ventilierenEs gibt einen Kühlkühlschrank, die Temperatur kann frei eingestellt werden, geeignet für den Transport von Nutzgeflügel usw.
HOWO 4X2 4M Geflügel-/ Viehbestands-Konstante-Temperatur-Lkw ist ein spezialisiertes Fahrzeug, das auf dem Fahrgestell des Leichtfahrzeugs Sinotruk HOWO gebaut wurde.Aufgrund der Unterschiede zwischen den Herstellern (die das Fahrwerk ändern) und den Marktvorgaben, kann das genaue technische Blatt variieren
Parameter | Metrischer Wert (typischer Bereich) | Anmerkungen |
---|---|---|
Fahrzeugmarke | Sinotruk HOWO (Leichtlast) | |
Antriebstyp | 4*2 | Zwei Achsen, Hinterradantrieb |
Gesamtmaße (L x W x H) | 5,900*2.000*3.450 mm | Der Wert variiert geringfügig je nach Kabine und Kühleinheit. |
Radstand | 3,360 mm (oder 3280 mm - 3800 mm) | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs (GVW) | 7,000 kg∼11.000 kg | Gesamtzulässiges Gewicht |
Gewichtsreduzierung | 4,000 kg∼5.000 kg | Gewicht des leeren Fahrzeugs mit Kraftstoff ohne Ladung |
Nennlastkapazität | 1500 kg bis 5.000 kg | Unterscheidet sich erheblich je nach Fahrgestellmodell |
Modell des Motors | ISUZU, YN, CY oder andere leichte Serien | |
Pferdestärke (PS) | 110 PS∼170 PS | Leistung für das Tragen von leichten und mittleren Lasten |
Emissionsstandard | Euro 4, Euro 5 oder Euro 6 | Abhängig vom Verkaufsland |
Kraftstoffart | Diesel | |
Übertragung | Manuell, 5 oder 6 Vorwärtsgetriebe | |
Reifenspezifikation | 7.00R16 oder 7.50R16LT (6 Reifen + 1 Ersatzteil) | |
Bremssystem | Luftbremse oder Ölbremse mit ABS (Standard/optional) | |
Parameter | Spezifikation / Merkmal | Anmerkungen |
Boxmaße (L x W x H) | 4,000*2,100*2,200 mm (intern) | Der Hauptfokus der "4M" (4-Meter) Länge des Antrags |
Körperbau | Sandwich-Verbundplatten | Vakuum-Adsorptions-Integriertes Formenverfahren |
Isoliermaterial | Polyurethan (PU) Schaum | PU-Schaum mit hoher Dichte, typischerweise 80 mm Dicke |
Standard für die Körperisolierung | Erfüllt die nationale Norm für thermische Leistung der Klasse A. | |
Innen- und Außenwände | FRP (faserverstärktes Kunststoff) oder Edelstahl (optional) | Glatt, nicht absorbierend und leicht zu reinigen/desinfizieren. |
Beförderungsfähigkeit | Bis zu 50.000 - 60.000 Tagsküken | Für mehrschichtige Transportkisten/Kisten |
Systemkomponente | Spezifikation / Merkmal | Zweck |
Temperaturkontrolle | Einheit für konstante Temperatur | Kombination von Kühlung und Heizung für den Allwetterbetrieb |
Kühlgerät | Carrier, Thermo King, Hanxue oder gleichwertige chinesische Marke | Verwendet zur Kühlung bei heißem Wetter (z. B. minus 5°C) |
Heizungssystem | Brennstoffheizung oder Bodenheizung | Für die Heizung bei kaltem Wetter verwendet |
Optimaler Temperaturbereich | 10 ̊C∼20 ̊C | Wesentlich für das Überleben von Jungvieh/Geflügel |
Lüftungssystem | Erzwungene Luftzirkulation | Elektrische Ventilatoren, Luftkanäle (T-förmig) und Lufteinlässe |
Lüftung | Sauerstoff- und Abgasmanagement | Frische Luft und ausreichend Sauerstoff |
Überwachungssystem | Anzeige der Temperatur/Feuchtigkeit | Echtzeitüberwachung im Fahrzeug (Aufnahmegerät optional) |
Zusätzliche Merkmale | Hydraulische Heckhebe, Bewässerungs-/Sprühsystem | Für ein einfaches Be- und Entladen und für den Tierschutz bei langen Fahrten |
Artikel | Wert |
---|---|
Markenbezeichnung | Wie? |
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Herkunftsort | Provinz Hubei, China |
Übertragungsart | Handbuch |
Die Situation | Neues |
Pferdestärke | Wie? |
Emissionsstandard | Euro 5 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abmessungen (L x W x H) (mm) | 6995x2200, 2450x3280,3580 |
Boxmaße (L x W x H) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
Temperaturbereich | -5 oC |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 11000 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Installation vor Ort, Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Rücksendung und Austausch, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Online-Support, Kostenlose Ersatzteile,Wartungs- und Reparaturdienst auf dem Feld |
Höchstdrehmoment ((Nm) | ≤ 500Nm |
Kapazität (Last) | 1-10T |
Motorkapazität | < 4 L |
Fahrgestellmarke | Wie? |
Farbe | nicht erwünscht |
Antriebstyp | 4x2, Linkshandfahrer |
Radstand | 3800 mm |
Gewährleistung | 12 Monate |
Marke der Kühleinheit | Carrier, THEROM KING, Hanyan und andere chinesische Marken. |
Tür | Links/Recht/hinten |
Motor | Ich habe einen Suzu 190 PS. |
Emissionsstandard | Euro 2 |
Fahrgestell optional | Foton, JAC, JMC und so weiter. |
Merkmal | Einzelheiten/Spezifikation | Zweck |
---|---|---|
Sandwich-Körperkonstruktion | Innen- und Außenschichten aus FRP (faserverstärktem Kunststoff) oder Aluminiumlegierung mit einem Kern aus Polyurethan (PU) -Schaum mit hoher Dichte. | Bietet eine ausgezeichnete Wärmedämmung, die dem Äquivalent einer Kühlbox der nationalen Klasse A entspricht. |
Material | Oft verwendet Aluminiumlegierung Rahmen und Komponenten (insbesondere für Ferkel Transport). | Reduziert das Gewicht der Zügel, verhindert Rost und Korrosion und ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren. |
Innenausstattung | Glatte, poröse Innenflächen (FRP/Edelstahl). | Erleichtert eine gründliche Reinigung und Desinfektion, die für die Bekämpfung von Krankheiten von entscheidender Bedeutung sind. |
Mehrschichtliche Regalen (optional) | Für Geflügel (Küken/Entenjungen) ist der Innenraum mit mehrstufigen (z. B. 3 bis 5 Schichten) Lagerregalen/Käfigen ausgestattet. | Maximiert die Tragfähigkeit von kleinen Tieren (z. B. mehr als 50.000 Tage alte Küken). |
System | Einzelheiten/Spezifikation | Zweck |
Temperatursteuerungseinheit | Doppelsystem: umfasst eine spezielle Kühleinheit (z. B. Thermo King, Carrier) und eine unabhängige Brennstoffheizung (z. B. Webasto-Typ). | Das Gerät kann sowohl bei heißem Wetter kühlen als auch bei kaltem Wetter erwärmen, um eine konstante Temperatur (typischerweise 10 ̊C−20 ̊C) zu gewährleisten. |
Lüftungssystem | Erzwungene Luftzirkulation: Mehrere elektrische Lüftungsventilatoren, Lufteinläufe an der Vorderseite (in der Nähe der Kabine) und regulierte Auspufföffnungen. | Sicherstellung einer gleichmäßigen Temperaturverteilung in allen Ecken und Schichten; entscheidend für die Versorgung mit frischer Luft und die Entfernung von Kohlendioxid, Ammoniak und überschüssiger Hitze/Feuchtigkeit, die von den Tieren erzeugt werden. |
Überwachungssystem | Temperatur-/Feuchtigkeitssensoren und -aufzeichner: Digitale Anzeigen in der Kabine und Datenlogger. | Ermöglicht es dem Fahrer, die Klimateinstellungen in Echtzeit zu überwachen und anzupassen und stellt eine Aufzeichnung der Transportbedingungen zur Qualitätssicherung zur Verfügung. |
Merkmal | Einzelheiten/Spezifikation | Zweck |
Hydraulisches Hebewerk | Hydraulische Ladeplattform an der Hintertür montiert. | Vereinfacht und beschleunigt erheblich das Be- und Entladen von Kisten (Fühler) oder einzelnen Käfigen (Schweinchen), wodurch die Arbeitsintensität und der Belastung der Tiere verringert werden. |
Bewässerungs-/Sprühsystem | Ein integrierter Wassertank, eine Pumpe und innere Sprühdüsen/Trinkschläuche. | Für Ferkel/größeres Vieh: Bereitstellung von Trinkwasser auf Anfrage. Für alle Tiere: Kann Wasser zum Reinigen oder zur Temperatursenkung durch Verdunstung im Notfall verdampfen oder sprühen. |
Sanitär- und Abwasserversorgung | Schräger Boden mit internen Abflussöffnungen. | Erleichtert die schnelle und vollständige Entfernung von Abfällen und Reinigungsflüssigkeiten, die für die Biosicherheit unerlässlich sind. |
Stromversorgung | Unabhängige Batterie oder kleiner Generator (optional) für den Betrieb der konstanten Temperatur- und Lüftungssysteme, während der Hauptmotor des Lkw ausgeschaltet ist. | Garantiert die Umweltkontrolle bei Haltestellen oder in Notfällen |
Gründung: Im September 2004 gegründet.
Standort: Hauptsitz in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, die als "Hauptstadt der chinesischen Spezialfahrzeuge" bekannt ist.
Umfang: Das Unternehmen hat sich zu einem groß angelegten Unternehmen entwickelt, das oft als einer der größten Hersteller von Spezialfahrzeugen in Zentralchina bezeichnet wird.Es ist als nationales Hightech-Unternehmen anerkannt und gehört zu den Top 500 privaten Unternehmen in China (als Teil der CLW-Gruppe).
Geschäftsumfang: Chengli ist eine diversifizierte Gruppe, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Finanzen und Dienstleistungen für Komplettfahrzeuge, Sonderfahrzeuge, neue Energiefahrzeuge,und Automobilteile.
Die im September 2004 gegründete Chengli Special Automobile Co., Ltd. ist eine wichtige Niederlassung der CLW-Gruppe mit einem eingetragenen Kapital von 100,000,000 RMB ((14 Millionen US-Dollar) und Gesamtkapital 6,000,000840 Millionen US-Dollar).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) ist ein bedeutender Akteur auf dem globalen Markt für Sonderfahrzeuge und exportiert seine Produkte in zahlreiche Länder und Regionen der Welt.
Das ausländische Geschäft des Unternehmens ist eine zentrale Komponente seiner Strategie, wobei seine Produkte je nach Quelle in mehr als 50 bis 80 verschiedene Länder und Regionen verkauft werden.
Lastwagen von Chengli Special Automobile Co., Ltd. wurden an mehr als 29 Provinzen in China und mehr als 80 Überseelandsländer und -regionen in Asien, Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten usw. verkauft,Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Einbeziehung von Drittländern in die Union zu verbessern.El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und auch Lkw-Karosserie für Kunden