| Marchio: | HOWO |
| Numero modello: | CLW5041XLC6DP |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 15000-35000 per unit |
| Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
| Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Il camion a temperatura costante per pollame/bestiame HOWO 4X2 4M è un veicolo specializzato progettato per il trasporto sicuro e a temperatura controllata di animali giovani e molto sensibili, come pulcini di un giorno, anatroccoli e suinetti.
Questo tipo di camion è costruito su un telaio leggero Sinotruk HOWO 4x2 e presenta una carrozzeria personalizzata a temperatura costante (spesso lunga circa 4 metri internamente, o 4000*2100*2200 mm).
La funzione principale del camion è mantenere un ambiente stabile, confortevole e ricco di ossigeno per garantire il tasso di sopravvivenza del bestiame giovane durante il transito.
Il camion per pulcini di un giorno è chiamato anche camion per pulcini neonati, camion per il trasporto di pulcini giovani. Ci sono diverse ventole di ventilazione elettroniche sul tetto e sui lati sinistro-destro con diverse finestre scorrevoli per mantenere l'aria ventilata. C'è un frigorifero, la temperatura regolata liberamente, adatto per il trasporto di pollame da fattoria, ecc.
Il camion a temperatura costante per pollame/bestiame HOWO 4X2 4M è un veicolo specializzato costruito sul telaio del camion leggero Sinotruk HOWO. A causa delle variazioni tra i produttori (che modificano il telaio) e le specifiche di mercato, la scheda tecnica esatta può variare
| Parametro | Valore metrico (intervallo tipico) | Note |
|---|---|---|
| Marca del veicolo | Sinotruk HOWO (leggero) | |
| Tipo di trazione | 4*2 | Due assi, trazione posteriore |
| Dimensioni complessive (L x L x A) | 5.900*2.000*3.450 mm | Varia leggermente in base alla cabina e all'unità di raffreddamento. |
| Passo | 3.360 mm (o 3.280 mm - 3.800 mm) | |
| Peso lordo del veicolo (GVW) | 7.000 kg~11.000 kg | Peso totale ammissibile |
| Peso a vuoto | 4.000 kg~5.000 kg | Peso del veicolo vuoto con carburante, senza carico |
| Capacità di carico utile nominale | 1.500 kg~5.000 kg | Varia significativamente in base al modello del telaio |
| Modello motore | ISUZU, YN, CY, o altre serie per veicoli leggeri | |
| Potenza (HP) | 110 CV~170 CV | Potenza necessaria per trasportare carichi medio-leggeri |
| Normativa sulle emissioni | Euro 4, Euro 5 o Euro 6 | Dipende dal paese di vendita |
| Tipo di carburante | Diesel | |
| Trasmissione | Manuale, 5 o 6 marce avanti | |
| Specifiche pneumatici | 7.00R16 o 7.50R16LT (6 pneumatici + 1 ruota di scorta) | |
| Sistema frenante | Freno ad aria o freno ad olio con ABS (standard/opzionale) | |
| Parametro | Specifiche / Caratteristiche | Note |
| Dimensioni cassa (L x L x A) | 4.000*2.100*2.200 mm (interni) | La lunghezza '4M' (4 metri) della richiesta è il focus principale |
| Costruzione della carrozzeria | Pannello composito sandwich | Processo di stampaggio integrato ad adsorbimento sottovuoto |
| Materiale isolante | Schiuma poliuretanica (PU) | Schiuma PU ad alta densità, tipicamente spessa 80 mm |
| Standard di isolamento della carrozzeria | Conforme allo standard nazionale di classe A per le prestazioni termiche. | |
| Pareti interne/esterne | FRP (plastica rinforzata con fibra) o acciaio inossidabile (opzionale) | Lisce, non assorbenti e facili da pulire/disinfettare. |
| Capacità di carico | Fino a 50.000 - 60.000 pulcini di un giorno | Per gabbie/cassette di trasporto multistrato |
| Componente del sistema | Specifiche / Caratteristiche | Scopo |
| Controllo temperatura | Unità a temperatura costante | Combinazione di refrigerazione e riscaldamento per uso in tutte le stagioni |
| Unità di refrigerazione | Carrier, Thermo King, Hanxue o equivalente marca cinese | Utilizzato per il raffreddamento in condizioni di caldo (ad es. -5°C min.) |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldatore a combustibile o riscaldamento a pavimento | Utilizzato per il riscaldamento in condizioni di freddo |
| Intervallo di temperatura ottimale | 10°C~20°C | Essenziale per la sopravvivenza del bestiame/pollame giovane |
| Sistema di ventilazione | Circolazione forzata dell'aria | Ventole elettroniche, condotti dell'aria (a T) e prese d'aria |
| Ventilazione | Gestione ossigeno ed espulsione | Mantiene aria fresca e livelli di ossigeno sufficienti |
| Sistema di monitoraggio | Display temperatura/umidità | Monitoraggio in tempo reale all'interno della cassa (registratore opzionale) |
| Funzionalità opzionali | Sponda idraulica, sistema di irrigazione/nebulizzazione | Per un più facile carico/scarico e benessere degli animali nei lunghi viaggi |
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Nome del marchio | HOWO |
| Modello | CLW5110XCQL5 |
| Luogo di origine | Provincia di Hubei, Cina |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Condizione | Nuovo |
| Potenza | HOWO |
| Normativa sulle emissioni | Euro 5 |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Dimensioni (L x L x A) (mm) | 6995x2200,2450x3280,3580 |
| Dimensioni cassa (L x L x A) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
| Intervallo di temperatura | -5 °C |
| Peso lordo del veicolo | 11000 |
| Servizio post-vendita fornito | Installazione in loco, supporto tecnico video, centri di assistenza telefonica all'estero, resi e sostituzioni, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online, pezzi di ricambio gratuiti, manutenzione e riparazione sul campo |
| Coppia massima (Nm) | ≤500Nm |
| Capacità (carico) | 1-10T |
| Cilindrata motore | < 4L |
| Marca telaio | HOWO |
| Colore | opzionale |
| Tipo di trazione | 4x2, guida a sinistra |
| Passo | 3800mm |
| Garanzia | 12 mesi |
| Marca unità di refrigerazione | carrier,THEROM KING,hanyan e altre marche cinesi |
| Porta | sinistra/destra/posteriore |
| motore | i suzu 190hp |
| Normativa sulle emissioni | euro 2 |
| telaio opzionale | foton,JAC,JMC e così via |
| Caratteristica | Dettaglio/Specifiche | Scopo |
|---|---|---|
| Costruzione carrozzeria sandwich | Strati interni ed esterni in FRP (plastica rinforzata con fibra) o lega di alluminio, con un nucleo in schiuma poliuretanica (PU) ad alta densità. | Fornisce un eccellente isolamento termico, equivalente a una scatola refrigerata di classe nazionale A. La schiuma PU previene rapide fluttuazioni di temperatura. |
| Materiale | Utilizza spesso telaio e componenti in lega di alluminio (soprattutto per il trasporto di suinetti). | Riduce il peso a vuoto, previene ruggine e corrosione ed è facile da pulire e igienizzare. |
| Finitura interna | Superfici interne lisce e non porose (FRP/acciaio inossidabile). | Facilita una pulizia e disinfezione approfondite, cruciali per il controllo delle malattie. |
| Griglie multistrato (opzionali) | Per pollame (pulcini/anatroccoli), l'interno è configurato con scaffalature/gabbie di stoccaggio multilivello (ad es. da 3 a 5 livelli). | Massimizza la capacità di carico per animali di piccola taglia (ad es. oltre 50.000 pulcini di un giorno). |
| Sistema | Dettaglio/Specifiche | Scopo |
| Unità di controllo temperatura | Sistema doppio: include un'unità di refrigerazione dedicata (ad es. Thermo King, Carrier) e un riscaldatore indipendente a combustibile (ad es. tipo Webasto). | L'unità può sia raffreddare in condizioni di caldo che riscaldare in condizioni di freddo, garantendo una temperatura costante (tipicamente 10°C-20°C). |
| Sistema di ventilazione | Circolazione forzata dell'aria: molteplici ventole elettriche, prese d'aria anteriori (vicino alla cabina) e uscite di scarico regolate. Condotti dell'aria a T (plenum) possono percorrere tutta la lunghezza del soffitto. | Garantisce una distribuzione uniforme della temperatura in tutti gli angoli e livelli; cruciale per fornire aria fresca e rimuovere anidride carbonica, ammoniaca e calore/umidità in eccesso generati dagli animali. |
| Sistema di monitoraggio | Sensori e registratore di temperatura/umidità: display digitali in cabina e data logger. | Consente al conducente di monitorare e regolare le impostazioni climatiche in tempo reale e fornisce un registro delle condizioni di trasporto per l'assicurazione della qualità. |
| Caratteristica | Dettaglio/Specifiche | Scopo |
| Sponda idraulica | Piattaforma di carico idraulica montata sulla porta posteriore. | Semplifica e velocizza notevolmente il carico e lo scarico di cassette (pollame) o recinti individuali (suinetti), riducendo l'intensità del lavoro e lo stress sugli animali. |
| Sistema di irrigazione/nebulizzazione | Serbatoio dell'acqua integrato, pompa e ugelli di nebulizzazione/beccucci per l'abbeveraggio interni. | Per suinetti/bestiame più grande: fornisce acqua potabile su richiesta. Per tutti gli animali: può nebulizzare o spruzzare acqua per la pulizia o per aiutare a ridurre la temperatura tramite evaporazione in caso di emergenza. |
| Sanificazione/Drenaggio | Pavimento inclinato con scarichi interni. | Facilita la rimozione rapida e completa di rifiuti e liquidi di pulizia, essenziale per la biosicurezza. |
| Alimentazione elettrica | Batteria indipendente o piccolo generatore (opzionale) per il funzionamento dei sistemi a temperatura costante e di ventilazione quando il motore principale del camion è spento. | Garantisce il controllo ambientale durante le soste o in caso di emergenza |
Fondazione: Fondata nel settembre 2004.
Sede: Sede centrale a Suizhou City, provincia di Hubei, nota come la "Capitale dei veicoli speciali della Cina".
Dimensioni: L'azienda è cresciuta fino a diventare un'impresa su larga scala, spesso citata come uno dei maggiori produttori di veicoli speciali della Cina centrale. È riconosciuta come impresa nazionale ad alta tecnologia ed è tra le prime 500 imprese private in Cina (come parte del CLW Group).
Ambito di attività: Chengli è un gruppo diversificato che integra R&S, produzione, vendita, finanza e servizi per veicoli completi, veicoli speciali, veicoli a nuova energia e ricambi auto.
Fondata nel settembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd è un'importante filiale del gruppo CLW con un capitale sociale di 100.000.000 RMB (14 milioni di dollari USA) e un capitale totale di 6.000.000.000 (840 milioni di dollari USA).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) è un attore significativo nel mercato globale dei veicoli speciali, esportando i suoi prodotti in numerosi paesi e regioni in tutto il mondo.
L'attività estera dell'azienda è una componente fondamentale della sua strategia, con i suoi prodotti che raggiungono oltre 50-80 paesi e regioni diversi, a seconda della fonte.
I camion di Chengli Special Automobile Co., Ltd sono stati venduti in oltre 29 province in Cina e in oltre 80 paesi e regioni all'estero in Asia, Africa, Sud America, Medio Oriente e così via, come Russia, Mongolia, Filippine, Vietnam, Cambogia, Myanmar, Laos, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Cile, Bolivia, Etiopia, Sudan, Malesia, Congo, El Salvador, Iraq, Nuova Zelanda, Cile, Bolivia, Argentina e anche carrozzerie per clienti su disegno