| Наименование марки: | Shacman |
| Номер модели: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| цена: | 15000-35000 per unit |
| Условия оплаты: | 50% deposit,Balance should be paid before ship out |
| Возможность поставки: | 10unit в месяц |
| Описание шасси | |
| Такси. | Один и полтора ряда недолгого кабины может перевернуться |
| Цвет | Необязательно |
| Допустимое количество человек в кабине | 2/3 |
| Устье колеса (мм) | 4500 |
| Количество осей | 2 |
| Передняя ось | 5000 |
| Задняя ось | 10000 |
| Система тяги | 4х2 |
| Спецификация шин | 10.00R20 |
| Количество шин | 6+1 |
| Описание двигателя | |
| Производство двигателей | Двигатели WEICHAI |
| Модель двигателя | YWD615 69 |
| Стандарт выбросов | Евро 2 |
| Выхлопные газы/выходные газы | 9726 мл/247 кВт |
| Конская мощность | 336 л.с. |
| Описание верхних частей | |
| Материал контейнера для мусора | Q235 углеродистая сталь |
| Система управления работой | Электрическое гидравлическое управление |
| Операционная система подвижной руки | Отвод мощности, балансовый клапан, масляная труба, топливный бак, масляный насос, ручной реверсивный клапан, балансовый клапан, односторонний гидравлический замок и т.д. |
| Особенно подходит для: | Транспорт на короткие расстояния, уборка санитарного отдела, транспортировка и т.д. |
| Максимальный угол поворота подвижной руки | 145° |
| Время подъема | 30-е |
| Время разгрузки | Пятьдесят |