| ชื่อแบรนด์: | Shacman |
| เลขรุ่น: | CLW |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 15000-35000 per unit |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
| รายละเอียดของชัสซี่ | |
| รถแท็กซี่ | รถแท็กซีนแถวหนึ่งครึ่งที่ไม่ใช่หัวยาว สามารถหัน |
| สี | ไม่จําเป็น |
| คนที่ได้รับอนุญาตในแท็กซี่ | 2/3 |
| ฐานล้อ (mm) | 4500 |
| จํานวนแกน | 2 |
| คันหน้า | 5000 |
| คันหลัง | 10000 |
| ระบบดึง | 4x2 |
| รายละเอียดของยาง | 10.00R20 |
| จํานวนยาง | 6+1 |
| คําอธิบายของเครื่องยนต์ | |
| การผลิตเครื่องยนต์ | Weichai เครื่องยนต์ |
| รุ่นเครื่อง | YWD615 69 |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 2 |
| ปริมาณการออก | 9726ml/247kw |
| แรงม้า | 336hp |
| รายละเอียดส่วนบน | |
| วัสดุของถังขยะ | Q235 เหล็กคาร์บอน |
| ระบบควบคุมการใช้งาน | เครื่องควบคุมไฟฟ้าแบบไฮดรอลิก |
| ระบบปฏิบัติการแขนสวิง | การใช้พลังงาน, วาล์วสมดุล, ท่อน้ํามัน, ถังน้ํามัน, ปั๊มน้ํามัน, วาล์วย้อนกลับแบบ manually-mutil-way, วาล์วสมดุล, ล็อคไฮดรอลิกแบบเดียว, ฯลฯ |
| เหมาะสําหรับ | การขนส่งระยะสั้น การทําความสะอาดสาขาอนามัย การขนส่ง เป็นต้น |
| มุมหมุนสูงสุดของแขนหมุน | 145° |
| เวลายก | ปี 30 |
| ระยะเวลาการบรรทุก | ปี 50 |