Marca: | CLW |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
El "Camión de Bomberos con Tanque de Agua Dongfeng 6 Ruedas 1 Tonelada" es un modelo que pertenece a la categoría de un Mini o Camión de Bomberos Ligero.
Si bien la designación "1 tonelada" a menudo se refiere a la capacidad de carga útil de un camión comercial pequeño, en el contexto de los camiones de bomberos, la capacidad generalmente se mide en litros (L) o toneladas métricas (toneladas) de agua. El modelo más cercano y común que coincide con su descripción es un Camión de Bomberos con Tanque de Agua Dongfeng de 1.000 Litros (1 Tonelada) construido sobre un chasis Dongfeng de servicio ligero.
Especificaciones Clave (Aproximadas) | |
---|---|
Componente | Detalle |
Chasis | Dongfeng (varios modelos de servicio ligero como EQ1040) |
Tipo de Tracción | 4x2 (6 ruedas, 4 ruedas motrices, aunque los camiones pequeños a menudo tienen 4 ruedas con un eje trasero doble para hacer un total de 6) |
Capacidad del Tanque de Agua | 1.000 Litros (1 Tonelada) o variaciones cercanas (por ejemplo, 2.000L/2 Toneladas) |
Material del Tanque de Agua | Acero al Carbono de alta calidad (a menudo con tratamiento anticorrosión), o Acero Inoxidable/PP opcional |
Tipo de Cabina | Compartimento de pasajeros de doble fila, cuatro puertas (permite de 4 a 6 miembros de la tripulación) |
Motor | Motor diésel (por ejemplo, en el rango de 100-130 caballos de fuerza) |
P.B.V. (Peso Bruto del Vehículo) | Aproximadamente 4.000 kg a 6.600 kg (4 a 6.6 toneladas) |
Velocidad Máxima | Aprox. 90 km/h a 100 km/h |
Capacidades de Lucha contra Incendios | |
Componente | Especificación |
Modelo de Bomba contra Incendios | CB10/20 (Bomba de Presión Normal) o similar |
Caudal de la Bomba contra Incendios | Típicamente 20 L/s a 1.0 MPa |
Monitor de Incendios (Cañón de Agua) | Modelo PS20 o similar |
Alcance del Chorro de Agua | ≥45 metros |
Profundidad de Succión | ≥7 metros |
Sistema de Tuberías | Equipado con una Toma de Fuerza (TDF) tipo sándwich, sistema de tuberías completo, entradas y salidas. |
Modelo | Parámetros | otros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión General | 7660×2500×3460 | ||||||
PBV | 15560kg | ||||||
Modelo de Motor | Dongfeng | ||||||
Potencia del Motor | 177kW | ||||||
Distancia entre Ejes | 4500mm | ||||||
Tipo de Conducción | 4X2 | ||||||
Velocidad Máx. | 90km/h | ||||||
Estándar de Emisión | 7790 ml | Euro2 | |||||
Pasajeros | 1+1+4 | ||||||
Caudal nominal de la bomba contra incendios | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | Bomba de vacío | |||||
Caudal nominal del monitor de agua | 48-64L/s | Ajustable | |||||
Alcance del monitor de agua | Alcance del agua≥60m, espuma≥55m | ||||||
Ángulo de Aproximación | ≥16° | ||||||
Ángulo de Salida | ≥23° | ||||||
Parámetros del Artículo | Parámetros | otros | |||||
1 | Capacidad del tanque de agua | agua | 3000 | Tipo incorporado | |||
Capacidad del tanque de espuma | espuma | 2000 | |||||
2 | Modelo de bomba contra incendios | CB20·10/30·60 | Shanghai rongshen | ||||
3 | Rendimiento de la bomba contra incendios | condición | Presión1:1.0Mpa caudal:60L/S Presión2:2.0Mpa caudal:30L/S |
Utilice una bomba de vacío para cebar el agua | |||
4 | El sitio de instalación de la bomba contra incendios | trasero | |||||
5 | La cantidad de salida de agua de la bomba contra incendios | 6 | |||||
6 | Manómetro | 0-1.6 Mpa, 0-2.5 MPa | Nivel 2.6 | ||||
7 | Vacuómetro | -0.1- -1 MPa | Nivel 2.6 | ||||
8 | Monitor de agua (PL48-64YZ) |
agua | Caudal: 48- 64L/S |
Alcance:60m | Shandong zhangqiu | ||
espuma | Alcance:55m | ||||||
Ángulo de Depresión/Elevación | -30-+70° | ||||||
Ángulo de Giro 360° | |||||||
9 | Modelo TDF | YTQ590K tipo sándwich de potencia total, neumático |
El Camión de Bomberos Dongfeng "6 Ruedas 1 Tonelada" es un vehículo compacto y personalizado, típicamente con una capacidad de agua de 1.000 Litros (1 Tonelada), construido sobre un chasis comercial Dongfeng de servicio ligero.
Las "6 ruedas" se refieren a los neumáticos traseros dobles en un solo eje, lo que lo convierte en una configuración de tracción 4x2 estándar, pero con seis neumáticos/ruedas en total.
Aquí están los detalles de producción y las especificaciones técnicas de este tipo de vehículo, a menudo designado con un número de modelo como EQ1040D16DC para el chasis.
El Vehículo de Bomberos Dongfeng de 6 Ruedas y 1 Tonelada con un tanque de agua (a menudo categorizado como un camión de bomberos ligero o mini con una capacidad de 1.000 litros) está diseñado principalmente para la respuesta rápida inicial y las operaciones en entornos donde los camiones de bomberos más grandes tienen dificultades para maniobrar.
Sus aplicaciones clave incluyen:
Chengli Special Automobile Co., Ltd. es un importante fabricante a gran escala en la industria de vehículos de propósito especial de China. Es una empresa central del Grupo CLW y está reconocida como una de las principales empresas privadas de China.
Establecida en septiembre de 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd es una sucursal importante del grupo CLW con un capital registrado de 100.000.000 RMB (14 millones de dólares estadounidenses) y un capital total de 6.000.000.000 (840 millones de dólares estadounidenses).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. tiene una presencia significativa y en expansión en el mercado mundial de vehículos especiales, con sus productos exportados a un gran número de países en múltiples continentes. La empresa busca activamente alinearse con las iniciativas de desarrollo internacional, como la construcción de la "Franja y la Ruta".
Los camiones de Chengli Special Automobile Co., Ltd. se han vendido a más de 29 provincias en China y a más de 80 países y regiones en el extranjero en Asia, África, América del Sur, Oriente Medio, etc., como Rusia, Mongolia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar, Laos, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chile, Bolivia, Etiopía, Sudán, Malasia, Congo, El Salvador, Irak, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, Argentina, etc.