| Marchio: | Dongfeng |
| Numero modello: | CLW9406GYYLV |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 15000-35000 per unit |
| Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
| Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Dongfeng 2cbm Mini Captain Fuel Dispenser Truck è un camion cisterna leggero specializzato progettato per la consegna e la distribuzione mobile di carburante, principalmente diesel e benzina.,Capacità del corpo del serbatoio di 000 litri (o circa 530 galloni).
| Componente | Specifica comune | Altre note |
|---|---|---|
| Marca del telaio | Dongfeng (spesso una serie di camion leggeri "Mini Captain" o simili) | I chassis Dongfeng sono ampiamente utilizzati per vari veicoli specializzati. |
| Capacità del serbatoio | 2,000 litri | Una vera mini-petroliera, ideale per manovrabilità e lavoro leggero. |
| Tipo di combustibile | Diesel e/o Benzina | Il serbatoio è in genere in acciaio al carbonio e può essere progettato per un singolo tipo di combustibile o diviso per più tipi. |
| Motore | Diesel (ad es. motore CHAOCHAI o simile leggero) | La potenza è spesso di circa 102 CV (75 KW). |
| Norma di emissione | Euro 4 o Euro 5 (varia a seconda del mercato di esportazione) | |
| Tipo di unità | 4*2 | Standard per un camion commerciale leggero. |
| Guida | La guida a sinistra (LHD) è standard, ma la RHD è disponibile per mercati specifici. | |
| Trasmissione | Manuale (in genere 5 o 6 marce in avanti) | |
| Condizione | Nuova condizione/LHD/4X2 | ||
| Cassa | Marchio | Dongfeng | |
| Peso del freno ((kg) | 5260 kg | ||
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3360 mm | ||
| Dimensioni ((mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
| carico dell'asse anteriore/posteriore ((kg) | 2500/4800 kg | ||
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 1880/1800 mm | ||
| L'indicatore di margine di margine deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 1430/2370 mm | ||
| L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 26/20 | ||
| Velocità massima di marcia (km/h) | 95 km/h | ||
| Imbroglio | Compattazione del diaframma rinforzata | ||
| Freni | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di parcheggio:freno di emergenza: energia di molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore | ||
| Dispositivo di sterzo | Servizio di sterzo, sterzo idraulico con assistenza di potenza | ||
| Pneumatici | Quantità | 6 pezzi con un pneumatico di ricambio | |
| Specificità | 9.00R20 | ||
| Trasmissione | Tipo manuale, 6 avanti e 1 indietro | ||
| Taxi. | Può ospitare tre persone. | ||
| Motore | Marchio | Chaochai | |
| Modello | CY4102 | ||
| Tipo di combustibile | Diesel | ||
| Dislocazione (mm) | 2771 ml | ||
| Potenza ((kw) | 70 kW | ||
| Potenza ((HP) | 95 CV | ||
| Numero della bombola | 4 | ||
| Norma di emissione | Euro III | ||
| Serbatoio del carburante | |||
| Serbatoio del carburante | Capacità ((cbm/litri) | 4~5cbm/4000~5000L | |
| Materiale del serbatoio | Materiale del serbatoio: acciaio Q235 ad alta resistenza alla trazione. | ||
| Spessore ((mm) | 5 mm di serbatoio e 6 mm di piastra terminale | ||
| Compartimento n. | 1 | ||
| Fabbricazione | Acciaio al carbonio | ||
| Copertura del manicomio | 1 coperchio per manicomio, ¥500mm 1 set con valvola respiratrice | ||
| Valvola inferiore | 1 set di valvola di fondo pneumatica API | ||
| Valvola di scarico | 1 set di valvole di scarico | ||
| Maniglia | Due lati | ||
| Scala | Al retro del serbatoio | ||
| Pittura | Colore e disegno secondo le richieste del cliente | ||
Corpo del serbatoio:
Sistema di distribuzione del carburante (la stazione mobile):
Il "mini capitano" e il tipo di carburante
Il termine "Mini Captain" si riferisce alla serie di camion leggeri Dongfeng noti per essere compatti ed economici.
Il camion può dispensare sia diesel che benzina, purché il serbatoio sia:
Localizzazione: sede centrale nella città di Suizhou, provincia di Hubei, in Cina, spesso definita la "Capitale dei veicoli per scopi speciali della Cina".
Costituzione: fondata nel settembre 2004 come Chengli Special Automobile Co., Ltd., che da allora è cresciuta fino a diventare il diversificato gruppo CLW.
Scala: è uno dei maggiori produttori di automobili speciali della Cina centrale ed è stato riconosciuto come una delle "500 migliori imprese private della Cina".
Capacità: L'azienda vanta una notevole capacità produttiva, con obiettivi di produzione annuali che spesso superano i 100.000 veicoli speciali.
Fondata nel settembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd è una importante filiale del gruppo CLW con capitale sociale 100,000,000 RMB ((14 milioni di dollari USA) e capitale complessivo 6,000,000840 milioni di dollari USA).
Paesi di esportazione: i prodotti Chengli sono esportati in più di 50 paesi e regioni in tutto il mondo.
Regioni di destinazione: i loro principali mercati sono ampiamente classificati come:
I camion della Chengli Special Automobile Co., Ltd sono stati venduti a più di 29 province in Cina e a più di 80 paesi e regioni d'oltremare in Asia, Africa, Sud America, Medio Oriente e così via,come la Russia, la Mongolia, le Filippine, il Vietnam, la Cambogia, il Myanmar, il Laos, il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Kirghizistan, la Tanzania, la Zambia, la Nigeria, l'Australia, il Cile, la Bolivia, l'Etiopia, il Sudan, la Malaysia, il Congo,El Salvador, Iraq, Nuova Zelanda, Cile, Bolivia, Argentina e anche carrozzeria del camion per disegno cliente