| Nom De Marque: | Dongfeng |
| Numéro De Modèle: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 15000-35000 per unit |
| Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
| Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Le Dongfeng 2cbm Mini Captain Fuel Dispenser Truck est un camion-citerne léger spécialisé conçu pour la livraison et la distribution mobiles de carburant, principalement du diesel et de l'essence.,La capacité du réservoir est de 500 000 litres (ou environ 530 gallons).
| Composant | Spécification commune | Les notes |
|---|---|---|
| Marque de châssis | Dongfeng (souvent une série de camions légers "Mini Captain" ou similaire) | Les châssis Dongfeng sont largement utilisés pour divers véhicules spécialisés. |
| Capacité du réservoir | 2,000 litres | Un véritable mini- pétrolier, idéal pour la maniabilité et le travail léger. |
| Type de combustible | Diesel et/ou essence | Le réservoir est généralement en acier au carbone et peut être conçu pour un seul type de carburant ou séparé pour plusieurs types. |
| Moteur | Diesel (par exemple, moteur CHAOCHAI ou moteur léger similaire) | La puissance est souvent d'environ 102 ch (75 kW). |
| Norme d'émission | Euro 4 ou Euro 5 (varient selon le marché d'exportation) | |
| Type de lecteur | 4*2 | Standard pour un camion commercial léger. |
| Direction | La conduite à gauche (LHD) est la norme, mais la RHD est disponible pour des marchés spécifiques. | |
| Transmission | Manuel (généralement 5 ou 6 vitesses vers l'avant) | |
| Condition | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. | ||
| Chassis | Marque | le dongfeng | |
| Poids du frein ((kg) | 5260 kg | ||
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 3360 mm | ||
| Dimension (en mm) | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être déterminé à partir du nombre de pièces. | ||
| Charge de l'essieu avant/arrière ((kg) | 2500 à 4800 kg | ||
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Pour les pièces détachées: | ||
| Surplomb avant/arrière ((mm) | 1430/2370 mm | ||
| Angle d'approche/de départ | Le 26/20 | ||
| Vitesse maximale de conduite ((km/h) | 95 km/h | ||
| L'embrayage | L'embrayage du diaphragme renforcé | ||
| Les freins | frein de service: frein à air comprimé à double circuit frein de stationnement: frein d'urgence: énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière frein auxiliaire: frein de soupape d'échappement du moteur | ||
| Le dispositif de direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance de puissance | ||
| Pneus | Quantité | 6 pièces avec un pneu de rechange | |
| Les spécifications | 9.00R20 | ||
| Transmission | Type manuel, 6 vers l'avant et 1 vers l'arrière | ||
| Un taxi. | Il peut accueillir trois personnes. | ||
| Moteur | Marque | Chaochai | |
| Modèle | CY4102 | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Déplacement ((ml) | 2771 ml | ||
| Puissance (kw) | 70 kW | ||
| Puissance équestre | 95 ch | ||
| Numéro de bouteille | 4 | ||
| Norme d'émission | Euro III | ||
| réservoir de carburant | |||
| réservoir de carburant | Capacité ((cbm/litre) | 4 à 5 m3/000 à 5000 litres | |
| Matériau du réservoir | Matériau du réservoir:acier à haute résistance à la traction Q235. | ||
| Épaisseur ((mm) | 5 mm de réservoir et 6 mm de plaque de finition | ||
| Le numéro de compartiment. | 1 | ||
| Des éclaboussures | Acier au carbone de 4 mm | ||
| Couvercle de conduit | 1 couvercle de conduit d'égout, ¥500 mm 1 ensemble avec soupape de respiration | ||
| Valve inférieure | 1 ensemble de soupapes pneumatiques API | ||
| Ventilateur de décharge | 1 ensemble de soupapes de décharge | ||
| Résistance à l'usure | Deux côtés | ||
| Échelle | À l'arrière du réservoir | ||
| Peinture | Couleur et conception selon les exigences du client | ||
Corps du réservoir:
Système de distribution de carburant (la station mobile):
Le "mini-capitaine" et le type de carburant
Le terme "Mini Captain" fait référence à la série de camions légers Dongfeng connus pour être compacts et économiques.
Le camion peut évacuer à la fois le diesel et l'essence, à condition que le réservoir soit:
Emplacement: Son siège social est situé à Suizhou, dans la province du Hubei, en Chine, souvent appelée la "capitale des véhicules spéciaux de Chine".
Création: Fondée en septembre 2004 sous le nom de Chengli Special Automobile Co., Ltd., qui est depuis devenue le groupe CLW diversifié.
Échelle: Il s'agit de l'un des plus grands fabricants d'automobiles spéciales en Chine centrale et a été reconnu comme l'une des "500 meilleures entreprises privées de Chine".
Capacité: L'entreprise dispose d'une capacité de production importante, avec des objectifs de production annuels dépassant souvent 100 000 véhicules spéciaux.
Créée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une importante filiale du groupe CLW avec un capital social de 100,000,000 RMB ((14 millions de dollars américains) et un capital total de 6,000,000840 millions de dollars américains).
Pays d'exportation: Les produits Chengli sont exportés vers plus de 50 pays et régions du monde.
Régions cibles: leurs principaux marchés sont largement classés comme suit:
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus à plus de 29 provinces en Chine et à plus de 80 pays et régions d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, etc.,Il convient d'ajouter que les États membres doivent être en mesure de mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté, notamment en ce qui concerne la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo,Le Salvador, Irak, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Argentine et également carrosserie de camion pour le dessin du client