| Tên thương hiệu: | Dongfeng |
| Số mẫu: | CLW9406GYYLV |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 15000-35000 per unit |
| Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
| Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Xe bồn chở nhiên liệu Dongfeng 2cbm Mini Captain là một loại xe bồn chuyên dụng hạng nhẹ, được thiết kế để vận chuyển và phân phối nhiên liệu di động, chủ yếu là dầu diesel và xăng. "2cbm" đề cập đến dung tích 2.000 lít (hoặc khoảng 530 gallon) của thân bồn.
| Thành phần | Thông số kỹ thuật chung | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thương hiệu khung gầm | Dongfeng (thường là dòng xe tải nhẹ "Mini Captain" hoặc tương tự) | Khung gầm Dongfeng được sử dụng rộng rãi cho nhiều loại xe chuyên dụng. |
| Dung tích bồn | 2.000 Lít | Một xe bồn mini thực thụ, lý tưởng cho khả năng cơ động và công việc hạng nhẹ. |
| Loại nhiên liệu | Diesel và/hoặc Xăng | Bồn thường được làm bằng thép carbon và có thể được thiết kế cho một loại nhiên liệu hoặc được chia ngăn cho nhiều loại. |
| Động cơ | Diesel (ví dụ: CHAOCHAI hoặc động cơ hạng nhẹ tương tự) | Công suất thường khoảng 102 mã lực (75 KW). Động cơ diesel phổ biến hơn cho xe thương mại có kích thước này. |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 hoặc Euro 5 (tùy thuộc vào thị trường xuất khẩu) | |
| Loại dẫn động | 4*2 | Tiêu chuẩn cho xe thương mại hạng nhẹ. |
| Lái | Lái xe bên trái (LHD) là tiêu chuẩn, nhưng lái xe bên phải (RHD) có sẵn cho các thị trường cụ thể. | |
| Hộp số | Số sàn (thường có 5 hoặc 6 cấp số tiến) | |
| Tình trạng | Tình trạng mới/LHD/4X2 | ||
| Khung gầm | Thương hiệu | dongfeng | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 5260kg | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 mm | ||
| Kích thước (mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
| Tải trọng trục trước/sau (kg) | 2500/4800 kg | ||
| Vệt bánh xe (trước/sau) (mm) | 1880/1800 mm | ||
| Tầm với trước/sau (mm) | 1430/2370 mm | ||
| Góc tới/Góc thoát (°) | 26/20 | ||
| Tốc độ lái tối đa (km/h) | 95 km/h | ||
| Ly hợp | Ly hợp màng tăng cường | ||
| Phanh | Phanh chính: phanh khí nén mạch kép Phanh đỗ: (phanh khẩn cấp): năng lượng lò xo, khí nén tác động lên bánh sau Phanh phụ: phanh van xả động cơ | ||
| Cơ cấu lái | Trợ lực lái, lái thủy lực có trợ lực | ||
| Lốp | Số lượng | 6 chiếc kèm 1 lốp dự phòng | |
| Thông số kỹ thuật | 9.00R20 | ||
| Hộp số | Loại số sàn, 6 cấp tiến và 1 cấp lùi | ||
| Cabin | Có thể chứa ba người. Có điều hòa không khí | ||
| Động cơ | Thương hiệu | Chaochai | |
| Mẫu mã | CY4102 | ||
| Loại nhiên liệu | Diesel | ||
| Dung tích (ml) | 2771 ml | ||
| Công suất (kw) | 70kw | ||
| Mã lực (HP) | 95HP | ||
| Số xi lanh | 4 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | ||
| Bồn nhiên liệu | |||
| Bồn nhiên liệu | Dung tích (cbm/lít) | 4~5cbm/4000~5000Lít | |
| Chất liệu bồn | Chất liệu bồn: thép cường độ cao Q235. | ||
| Độ dày (mm) | 5mm thân bồn và 6mm tấm cuối | ||
| Số khoang | 1 | ||
| Vách ngăn | 1 cái, thép carbon 4 mm | ||
| Nắp hố ga | 1 nắp hố ga, đường kính 500mm, 1 bộ có van thông hơi | ||
| Van đáy | 1 bộ van đáy khí nén API | ||
| Van xả | 1 bộ van xả đường kính | ||
| Tay vịn | Hai bên | ||
| Thang | Phía sau bồn | ||
| Sơn | Màu sắc và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng | ||
Thân bồn:
Hệ thống phân phối nhiên liệu (Trạm di động):
"Mini Captain" và Loại nhiên liệu
Thuật ngữ "Mini Captain" đề cập đến dòng xe tải hạng nhẹ Dongfeng nổi tiếng với sự nhỏ gọn và tiết kiệm.
Xe tải có thể phân phối cả Diesel và Xăng, miễn là bồn được:
Địa điểm: Trụ sở chính tại thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, thường được gọi là "Thủ phủ Xe chuyên dụng Trung Quốc".
Thành lập: Được thành lập vào tháng 9 năm 2004 với tên gọi Công ty TNHH Ô tô Chuyên dụng Chengli, sau đó đã phát triển thành Tập đoàn CLW đa dạng.
Quy mô: Đây là một trong những nhà sản xuất ô tô chuyên dụng lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc và đã được công nhận là một trong "500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc".
Năng lực: Công ty có năng lực sản xuất đáng kể, với mục tiêu sản lượng hàng năm thường vượt quá 100.000 xe chuyên dụng.
Được thành lập vào tháng 9 năm 2004, Công ty TNHH Ô tô Chuyên dụng Chengli là một chi nhánh quan trọng của tập đoàn CLW với vốn đăng ký 100.000.000 RMB (14 triệu USD) và tổng vốn 6.000.000.000 (840 triệu USD).
Các quốc gia xuất khẩu: Sản phẩm của Chengli được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Khu vực mục tiêu: Các thị trường chính của họ được phân loại rộng rãi như sau:
Xe tải từ Công ty TNHH Ô tô Chuyên dụng Chengli đã được bán tới hơn 29 tỉnh ở Trung Quốc và hơn 80 quốc gia và khu vực ở nước ngoài tại Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông, v.v., như Nga, Mông Cổ, Philippines, Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Úc, Chile, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Congo, El Salvador, Iraq, New Zealand, Chile, Bolivia, Argentina và cả thân xe theo bản vẽ của khách hàng