Επωνυμία: | Dongfeng |
Αριθμός μοντέλου: | CLW |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
τιμή: | 15000-35000 per unit |
Όροι πληρωμής: | Προκαταβολή 50%, Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί πριν την αποστολή. |
Δυνατότητα Προμήθειας: | 10unit το μήνα |
Περιγραφή | Dongfeng One Carry Two Recovery Truck | |
Μοντέλο κίνησης | 4x2 | |
Κύριες διαστάσεις οχήματος | Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm | 7420X2300X2540 |
Μεταξόνιο (mm) | 3800 | |
Προεξοχή (εμπρός/πίσω) (mm) | 1180/2440 | |
Μετατρόχιο (εμπρός/πίσω) (mm) | 1835/1640 | |
Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης (°) | 20/10 | |
Βάρος σε KGS | Βάρος άδειου οχήματος | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Μέγιστη. ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 90 | |
Κινητήρας | Μοντέλο | CY4102 |
Τύπος | 4-χρονος άμεσου ψεκασμού, 4-κύλινδρος εν σειρά με υδρόψυξη, υπερσυμπίεση και ενδιάμεση ψύξη | |
Ιπποδύναμη (HP) | 120HP | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro II | |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 5 εμπρός & 1 όπισθεν | |
Συμπλέκτης | Ενισχυμένος συμπλέκτης διαφράγματος | |
Σύστημα διεύθυνσης | Υδραυλικό τιμόνι, υδραυλικό τιμόνι με υποβοήθηση | |
Δεξαμενή καυσίμου (L) | 180 | |
Ελαστικό | 7.50R16 , 6τμχ + 1 εφεδρικό ελαστικό | |
Φρένα | Φρένο εξάτμισης | |
ΠΑΝΩ | ||
Όργανο πλατφόρμας | LXW(mm) | 5400x2100 |
Διαδρομή ισχύος πλατφόρμας (mm) | 2680 | |
Ελάχιστη γωνία (°) | 7.6 | |
Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης (kg) | 3000 | |
Αξιολόγηση βαρούλκου ικανότητας έλξης (kg) | 4000 | |
Μήκος χάλυβα (m) | 21 | |
Όργανο ανύψωσης | Μέγιστη ικανότητα κάτω ανύψωσης (mm) | 1300 |
Αξιολόγηση ικανότητας κάτω ανύψωσης (mm) | 1005 | |
Πλήρως εκτεταμένη μέγιστη ικανότητα κάτω ανύψωσης (mm) | 700 | |
Αξιολόγηση ικανότητας κάτω έλξης (kg) | 5000 | |
Με βοηθητικούς τροχούς, γάντζους, ιμάντα δεσίματος, αυτόματη συρόμενη πλάκα; |