ब्रांड नाम: | Dongfeng |
मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | 15000-35000 per unit |
भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
विवरण | डोंगफेंग वन कैरी टू रिकवरी ट्रक | |
ड्राइव मॉडल | 4x2 | |
वाहन मुख्य आयाम | आयाम (एल x डब्ल्यू x एच) मिमी | 7420X2300X2540 |
व्हील बेस (मिमी) | 3800 | |
ओवरहैंग (सामने/पीछे) (मिमी) | 1180/2440 | |
व्हील ट्रैक (सामने/पीछे) (मिमी) | 1835/1640 | |
एप्रोच/प्रस्थान कोण (°) | 20/10 | |
किलोग्राम में वजन | कर्ब वजन | 5495 |
जीवीडब्ल्यू। | 7490 | |
अधिकतम ड्राइविंग गति (किमी/घंटा) | 90 | |
इंजन | मॉडल | CY4102 |
प्रकार | 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन, 4-सिलेंडर इन-लाइन विथ वाटर कूलिंग, टर्बो-चार्जिंग और इंटर-कूलिंग | |
हॉर्स पावर (एचपी) | 120HP | |
उत्सर्जन मानक | यूरो II | |
गियरबॉक्स | 5 आगे और 1 रिवर्स | |
क्लच | प्रबलित डायाफ्राम क्लच | |
स्टीयरिंग गियर | पावर स्टीयरिंग, पावर असिस्टेंस के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |
ईंधन टैंक (एल) | 180 | |
टायर | 7.50R16, 6pcs + 1 स्पेयर टायर | |
ब्रेक | एग्जॉस्ट ब्रेक | |
ऊपरी | ||
प्लेटफॉर्म अंग | LXW(मिमी) | 5400x2100 |
प्लेटफॉर्म पावर स्ट्रोक (मिमी) | 2680 | |
न्यूनतम कोण (°) | 7.6 | |
अधिकतम उठाने की क्षमता (किलोग्राम) | 3000 | |
विंच रेटिंग खींचने की क्षमता (किलोग्राम) | 4000 | |
स्टील की लंबाई (मीटर) | 21 | |
होइस्टिंग अंग | अधिकतम अंडर-होइस्टिंग क्षमता (मिमी) | 1300 |
रेटिंग अंडर-होइस्टिंग क्षमता (मिमी) | 1005 | |
पूरी तरह से विस्तारित अधिकतम अंडर-होइस्टिंग क्षमता (मिमी) | 700 | |
रेटिंग अंडर-पुल्लिंग क्षमता (किलोग्राम) | 5000 | |
सहायक पहियों, हुक, बंडलिंग बेल्ट, स्वचालित स्लाइडिंग प्लेट के साथ; |