브랜드 이름: | Dongfeng |
모델 번호: | CLW |
모크: | 1 |
가격: | 15000-35000 per unit |
지불 조건: | 배송되기 전에 50% 예금, 잔액을 지불해야합니다 |
공급 능력: | 달 당 10 유닛 |
설명 | 동풍 원 캐리 투 리커버리 트럭 | |
구동 모델 | 4x2 | |
차량 주요 치수 | 치수(L x W x H)mm | 7420X2300X2540 |
휠베이스(mm) | 3800 | |
오버행(전면/후면)(mm) | 1180/2440 | |
휠 트랙(전면/후면)(mm) | 1835/1640 | |
접근/출발 각도(°) | 20/10 | |
무게(KGS) | 공차 중량 | 5495 |
GVW. | 7490 | |
최대 주행 속도(km/h) | 90 | |
엔진 | 모델 | CY4102 |
유형 | 4행정 직접 분사, 수냉식 4기통 인라인, 터보차징 및 인터쿨링 | |
마력(HP) | 120HP | |
배출 기준 | 유로 II | |
기어박스 | 5단 전진 & 1단 후진 | |
클러치 | 강화 다이어프램 클러치 | |
스티어링 기어 | 파워 스티어링, 파워 어시스트가 있는 유압식 스티어링 | |
연료 탱크(L) | 180 | |
타이어 | 7.50R16, 6개 + 1개 스페어 타이어 | |
브레이크 | 배기 브레이크 | |
상부 | ||
플랫폼 기관 | LXW(mm) | 5400x2100 |
플랫폼 파워 스트로크(mm) | 2680 | |
최소 각도(°) | 7.6 | |
최대 리프팅 용량(kg) | 3000 | |
윈치 정격 인장 용량(kg) | 4000 | |
강철 길이(m) | 21 | |
호이스팅 기관 | 최대 언더 호이스팅 용량(mm) | 1300 |
정격 언더 호이스팅 용량(mm) | 1005 | |
최대 확장 언더 호이스팅 용량(mm) | 700 | |
정격 언더 풀링 용량(kg) | 5000 | |
보조 바퀴, 후크, 번들링 벨트, 자동 슬라이딩 플레이트 포함; |