Marchio: | Dongfeng |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Descrizione | Dongfeng One Carry Two Recovery Truck (Camione di recupero Dongfeng One Carry Two) | |
Modello di azionamento | 4x2 | |
Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni ((L x P x H) mm | 7420X2300X2540 |
Base delle ruote (mm) | 3800 | |
Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1180/2440 | |
Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 1835/1640 | |
L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 20/10 | |
Peso in KGS | Ridurre il peso | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Velocità massima di marcia (km/h) | 90 | |
Motore | Modello | CY4102 |
Tipo | Iniezione diretta a 4 tempi, 4 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo | |
Potenza di cavallo ((HP) | 120 CV | |
Norma di emissione | Euro II | |
Casella di marcia | 5 avanti e 1 indietro | |
Imbroglio | Compattazione del diaframma rinforzata | |
Sistema di sterzo | Servizio di sterzo, sterzo idraulico con assistenza di potenza | |
Serbatoio del carburante (L) | 180 | |
Pneumatici | 7.50R16, 6 pezzi + 1 ruota di ricambio | |
Freni | Freno di scarico | |
SULTRA | ||
Organismo della piattaforma | LXW(mm) | 5400x2100 |
Corsa di potenza della piattaforma (mm) | 2680 | |
Angolo min ((°) | 7.6 | |
Capacità di sollevamento massima ((kg) | 3000 | |
Capacità di trazione nominale del verricello (kg) | 4000 | |
Lunghezza dell'acciaio (m) | 21 | |
Organo di sollevamento | Capacità massima di sollevamento inferiore (mm) | 1300 |
Capacità nominale di sollevamento inferiore (mm) | 1005 | |
Capacità massima di sollevamento completamente estesa ((mm) | 700 | |
Capacità di trazione inferiore a quella nominale ((kg) | 5000 | |
con ruote ausiliarie, ganci, cintura di fasciatura, piastra scorrevole automatica; |