Merknaam: | Dongfeng |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Beschrijving | Dongfeng One Carry Two Bergingswagen | |
Aandrijfmodel | 4x2 | |
Voertuig Hoofdafmetingen | Afmetingen (L x B x H) mm | 7420X2300X2540 |
Wielbasis (mm) | 3800 | |
Overhang (voor/achter) (mm) | 1180/2440 | |
Spoorbreedte (voor/achter) (mm) | 1835/1640 | |
Aanloop-/vertrekhoek(°) | 20/10 | |
Gewicht in KG | Leeggewicht | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Max. rijsnelheid (km/u) | 90 | |
Motor | Model | CY4102 |
Type | 4-takt directe injectie, 4-cilinder in lijn met waterkoeling, turbo-oplading en intercooling | |
Paardenkracht (PK) | 120PK | |
Emissienorm | Euro II | |
Versnellingsbak | 5 versnellingen vooruit & 1 achteruit | |
Koppeling | Versterkte diafragmakoppeling | |
Stuurbekrachtiging | Stuurbekrachtiging, hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | |
Brandstoftank (L) | 180 | |
Banden | 7.50R16, 6 stuks + 1 reserveband | |
Remmen | Uitlaatrem | |
BOVEN | ||
Platform Orgaan | LXW(mm) | 5400x2100 |
Platform slag (mm) | 2680 | |
Min hoek(°) | 7.6 | |
Max hefvermogen (kg) | 3000 | |
Liervermogen (kg) | 4000 | |
Lengte staal (m) | 21 | |
Hijsorgaan | Max. onder-hefvermogen (mm) | 1300 |
Nominaal onder-hefvermogen (mm) | 1005 | |
Volledig uitgeschoven max. onder-hefvermogen (mm) | 700 | |
Nominaal onder-trekkracht (kg) | 5000 | |
Met hulpwielen, haken, bindriem, automatische schuifplaat; |