Nome da marca: | Dongfeng |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Descrição | Dongfeng One Carry Two Recovery Truck (Dongfeng Um Carrega Dois Camiões de Recuperação) | |
Modelo de unidade | 4x2 | |
Dimensões principais do veículo | Dimensões ((L x L x H) mm | 7420X2300X2540 |
Base da roda (mm) | 3800 | |
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1180/2440 | |
Tracção das rodas (frente/ traseira) (mm) | 1835/1640 | |
Ângulo de aproximação/departada ((°) | 20/10 | |
Peso em KGS | Reduzir o peso | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Velocidade máxima de condução ((km/h) | 90 | |
Motor | Modelo | CY4102 |
Tipo | Injeção directa de 4 tempos, 4 cilindros em linha com arrefecimento por água, turbo-carregamento e inter-refrigeração | |
Potência de cavalo ((HP) | 120 cv | |
Norma de emissões | Euro II | |
Caixa de engrenagens | 5 para a frente e 1 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada | |
Equipamento de direção | Direção auxiliar, direção hidráulica com assistência de potência | |
Tanque de combustível (L) | 180 | |
Pneus | 7.50R16, 6 peças + 1 pneu de reserva | |
Freio | Freio de escape | |
PEDRO | ||
Órgão da plataforma | LXW(mm) | 5400x2100 |
Tração de potência da plataforma ((mm) | 2680 | |
Ângulo min ((°) | 7.6 | |
Capacidade de elevação máxima ((kg) | 3000 | |
Capacidade de tração nominal do guincho (kg) | 4000 | |
Comprimento do aço ((m) | 21 | |
Órgão de elevação | Capacidade de elevação máxima ((mm) | 1300 |
Capacidade de elevação nominal inferior (mm) | 1005 | |
Capacidade máxima de elevação totalmente alargada ((mm) | 700 | |
Capacidade nominal de tração inferior ((kg) | 5000 | |
Com rodas auxiliares, ganchos, cinto de ligação, placa deslizante automática; |