Nazwa marki: | Dongfeng |
Numer modelu: | Clw |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 15000-35000 per unit |
Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
Opis | Dongfeng One Carry Two Recovery Truck | |
Model napędu | 4x2 | |
Główne wymiary pojazdu | Wymiary ((L x W x H) mm | 7420X2300X2540 |
Podłoga koła (mm) | 3800 | |
Wyprzedzanie (przednie/ tylne) (mm) | 1180/2440 | |
Ścieżka koła (przednia/ tylna) (mm) | 1835/1640 | |
kąt podejścia/odstawienia ((°) | 20/10 | |
Waga w KGS | Ograniczenie masy ciała | 5495 |
GVW. | 7490 | |
Maksymalna prędkość jazdy ((km/h) | 90 | |
Silnik | Model | CY4102 |
Rodzaj | 4-taktowym wtryskiem bezpośrednim, 4-cylindrowy system linijny z chłodzeniem wodnym, turboładowaniem i międzychłodzeniem | |
Siła konna ((HP) | 120 KM | |
Standardy emisji | Euro II | |
Skrzynia biegów | 5 do przodu i 1 do tyłu | |
Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe | |
Urządzenie kierownicze | Zapewnienie sterowania, sterowanie hydrauliczne z pomocą napędową | |
Zbiornik paliwa (L) | 180 | |
Opony | 7.50R16, 6 sztuk + 1 opona zapasowa | |
Koła | hamulce wydechowe | |
GORNE | ||
Organ platformy | LXW(mm) | 5400x2100 |
Prędkość napędowa platformy ((mm) | 2680 | |
Min kąt ((°) | 7.6 | |
Maksymalna zdolność podnoszenia ((kg) | 3000 | |
Poziom ciągnięcia wincu ((kg) | 4000 | |
Długość stali ((m) | 21 | |
Organ podnoszący | Maksymalna zdolność podnoszenia ((mm) | 1300 |
Nominalna zdolność podnoszenia ((mm) | 1005 | |
Całkowicie rozszerzona maksymalna zdolność podnoszenia ((mm) | 700 | |
Nominalna niewystarczająca zdolność ciągnięcia ((kg) | 5000 | |
Z kołami pomocniczymi, hakami, pasem złączonym, automatyczną płytką przesuwaną; |