Marca: | Dongfeng |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Descripción | Camión de rescate Dongfeng One Carry Two | |
Modelo de tracción | 4x2 | |
Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones (L x An x Al) mm | 7420X2300X2540 |
Distancia entre ejes (mm) | 3800 | |
Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1180/2440 | |
Ancho de vía (delantero/trasero) (mm) | 1835/1640 | |
Ángulo de aproximación/salida (°) | 20/10 | |
Peso en KGS | Peso en vacío | 5495 |
Peso bruto vehicular. | 7490 | |
Velocidad máxima de conducción (km/h) | 90 | |
Motor | Modelo | CY4102 |
Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 4 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |
Potencia (HP) | 120HP | |
Estándar de emisiones | Euro II | |
Caja de cambios | 5 marchas adelante y 1 marcha atrás | |
Embrague | Embrague de diafragma reforzado | |
Engranaje de dirección | Dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |
Depósito de combustible (L) | 180 | |
Neumático | 7.50R16, 6 piezas + 1 neumático de repuesto | |
Frenos | Freno de escape | |
SUPERIOR | ||
Órgano de la plataforma | LXW (mm) | 5400x2100 |
Carrera de potencia de la plataforma (mm) | 2680 | |
Ángulo mínimo (°) | 7.6 | |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 3000 | |
Capacidad de tracción nominal del cabrestante (kg) | 4000 | |
Longitud del acero (m) | 21 | |
Órgano de elevación | Capacidad máxima de elevación inferior (mm) | 1300 |
Capacidad nominal de elevación inferior (mm) | 1005 | |
Capacidad máxima de elevación inferior totalmente extendida (mm) | 700 | |
Capacidad nominal de tracción inferior (kg) | 5000 | |
Con ruedas auxiliares, ganchos, cinturón de amarre, placa deslizante automática; |