Наименование марки: | Dongfeng |
Номер модели: | CLW |
MOQ: | 1 |
цена: | 15000-35000 per unit |
Условия оплаты: | 50% deposit,Balance should be paid before ship out |
Возможность поставки: | 10unit в месяц |
Описание | Dongfeng One Carry Two Recovery Truck | |
Модель привода | 4x2 | |
Основные размеры автомобиля | Размеры (Д x Ш x В) мм | 7420X2300X2540 |
Колесная база (мм) | 3800 | |
Вылет (передний/задний) (мм) | 1180/2440 | |
Колея (передняя/задняя) (мм) | 1835/1640 | |
Угол въезда/съезда (°) | 20/10 | |
Вес в КГ | Снаряженная масса | 5495 |
Полная масса. | 7490 | |
Макс. скорость движения (км/ч) | 90 | |
Двигатель | Модель | CY4102 |
Тип | 4-тактный прямой впрыск, 4-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
Мощность (л.с.) | 120 л.с. | |
Стандарт выбросов | Euro II | |
Коробка передач | 5 передач вперед и 1 задняя передача | |
Сцепление | Усиленное диафрагменное сцепление | |
Рулевое управление | Усилитель руля, гидравлическое рулевое управление с усилителем | |
Топливный бак (л) | 180 | |
Шина | 7.50R16, 6 шт. + 1 запасная шина | |
Тормоза | Выхлопной тормоз | |
ВЕРХНЯЯ | ||
Орган платформы | ДxШ (мм) | 5400x2100 |
Ход платформы (мм) | 2680 | |
Мин. угол (°) | 7.6 | |
Макс. грузоподъемность (кг) | 3000 | |
Номинальная тяговая способность лебедки (кг) | 4000 | |
Длина стали (м) | 21 | |
Подъемный орган | Макс. грузоподъемность (мм) | 1300 |
Номинальная грузоподъемность (мм) | 1005 | |
Полностью выдвинутая макс. грузоподъемность (мм) | 700 | |
Номинальная тяговая способность (кг) | 5000 | |
С вспомогательными колесами, крюками, стяжным ремнем, автоматической раздвижной пластиной; |