| Merknaam: | CLW |
| Modelnummer: | CLW5044TQZCDP |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 15000-35000 per unit |
| Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
| Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
De Dongfeng zelfladende platbodem transportvrachtwagen is een gespecialiseerde voertuigcategorie die is ontworpen voor het transporteren van zware, niet-verwijderbare machines zoals graafmachines, laders, bulldozers, walsen en landbouwmachines zoals oogstmachines.
Graafmachine transportwagen (ook wel platte vrachtwagen, graafmachine transportwagen, machine transportwagen, platte oplegger, dieplader, graafmachine transportwagen, asfaltdekker transportwagen, oplegger transportwagen genoemd) wordt gebruikt voor het transporteren van niet-verwijderbare objecten of machines die niet op de weg kunnen worden gereden, zoals graafmachines, laders, oogstmachines, enz. Het wordt veel gebruikt in de bouw en landbouw.
Om machines gemakkelijk te laden, is er een kantelhelling aan de achterkant van de platte bak. Bij het laden van machines wordt de helling naar de grond gedraaid. Zo kan er een helling zijn tussen de grond en de platte bak. Na het laden moet de helling omhoog worden geklapt en handmatig worden vastgezet. Volgens speciale vereisten kunnen de hellingen hydraulisch worden geklapt en uitgeschoven.
Afhankelijk van het type aandrijving zijn er 4*2, 6*4, 8*4 platte vrachtwagens.
| Kenmerk | Typisch Specificatiebereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Aandrijvingstype | 8*4 (ook 6*4 beschikbaar) | Meerdere asconfiguraties voor hoge capaciteit. |
| Motor | Yuchai, Dongfeng Cummins, of Dongfeng-Renault | Varieert per model en emissienorm (bijv. Euro III, Euro VI). |
| Motorvermogen | 260 pk tot 420 pk | Paardenkracht beïnvloedt draagvermogen en snelheid. |
| Cilinderinhoud | 8,3 L tot 11,2 L | |
| Transmissie | Fast (Shaanxi Fast Gear) 9-versnellingsbak, 10-versnellingsbak of 12-versnellingsbak handgeschakeld | Robuuste handgeschakelde transmissie. |
| Max. Laadvermogen (Nominaal) | 25 ton tot 35 ton | Totaal voertuiggewicht (GVW) kan oplopen tot 48.000 kg (48 ton). |
| Totale Afmetingen (L * B * H) | 9.700 mm tot 12.000 mm * 2.500 mm * 3.200 mm tot 3.600 mm | Lengte en hoogte variëren met chassis en cabine type. |
| Afmetingen Platbodem (L * B) | 7.200 mm * 2.500 mm | Sommige modellen bieden een telescopische platbodem die kan worden uitgeschoven van 2,5 m tot 3,0 m breed. |
| Structuur Platbodem | 8 mm of 10 mm dikke geribbelde staalplaat. Versterkte vierkante stalen dwarsbalken. | Ontworpen voor zware puntbelastingen en tractie. |
| Assen | Vooras: 7,5 ton of 9 ton (Dubbel) | Achterassen: 13 ton of 16 ton (Naafreductie vaak voor zware modellen) |
| Banden | 11.00R20 of 12.00R20 stalen draadbanden | |
| Laadmechanisme | Versterkte dubbele veer klimladders of hydraulische hellingen voor zwaar gebruik. | "Zelfladen" verwijst doorgaans naar het gebruik van ingebouwde hellingen of ladders, niet naar een kraan. |
| Standaard Kenmerken | Stuurbekrachtiging, Luchtrem, Slaapcabine, Airco, ABS (op sommige modellen) | |
| ITEM | EENHEID | BESCHRIJVING |
|---|---|---|
| Voertuig | DONGFENG takelwagen | |
| Totale afmeting | mm | 7470*2350*2440 |
| Afmeting platbodem | 5550*2300 | |
| Leeggewicht | kg | Ongeveer 4910 |
| Laadgewicht platbodem | Ongeveer 4000 | |
| Laadgewicht draagarm | Ongeveer 3000 | |
| Wielbasis | mm | 3800 |
| Voor-/Achteroverbouw | 1210/2460 | |
| Aanloop-/Afrijhoek | ° | 24°/10° |
| Standaard configuratie | 1) 4 ton lier 1 set | |
| 2) Hulpwiel 2 stuks | ||
| 3) Achteraanhaak arm assemblage 1 set | ||
| 4) Staalkabel 25m | ||
| 5) Sjorband 4 stuks | ||
| 6) Achterlichten LED, elektronische lichten aan beide zijden. | ||
| 7) Gereedschapskist | ||
| Werkprestaties | 1. Het kan twee auto's slepen. | |
| 2. Hydraulisch bediende platte bak en draagarm, met hydraulische bedieningshendel. | ||
| 3. Liersnelheid: 8m/min. | ||
| 4. Werkslag platte bak: 2680mm | ||
| 5. Minimale kantelhoek platte bak: 10° | ||
| 6. Telescopische slag draagarm: 1180mm | ||
| 7. Maximale effectieve lengte van de draagarm: 1300mm | ||
| Chassis Parameter | ||
| Cabine | Enkele rij cabine, airconditioning, stuurbekrachtiging, waarschuwingslamp op het dak van de cabine, 3 passagiers | |
| Aandrijvingstype | 4*2, links/rechts stuur | |
| Motor | Merk: DONGFENG CHAOCHAI POWER | |
| Model: CY4102-E3C, 120 pk | ||
| Type: diesel, 4 cilinders, turbo, intercooler. | ||
Kernonderneming: Het is een kernonderneming van de CLW Group, een grootschalige autofabrikant in China.
Oprichting: Opgericht in september 2004.
Locatie: Hoofdkantoor in Suizhou City, provincie Hubei, China, vaak aangeduid als de "hoofdstad van China's speciale voertuigen."
Schaal: Het bedrijf heeft een aanzienlijke schaal met grote activa, een groot fabrieksterrein, duizenden werknemers en een hoge jaarlijkse productiecapaciteit van speciale voertuigen.
Wereldwijde Bereik: De producten worden geëxporteerd naar vele landen en regio's over de hele wereld.
Opgericht in september 2004, is Chengli Special Automobile Co., Ltd een belangrijke tak van de CLW-groep met een geregistreerd kapitaal van 100.000.000 RMB (14 miljoen USD) en een totaal kapitaal van 6.000.000.000 (840 miljoen USD).
Chengli Special Automobile Co., Ltd Overzeese Markt
Belangrijkste Regio's: Hun belangrijkste exportmarkten zijn geconcentreerd in:
Azië (Zuidoost-, Centraal- en Zuid-Azië): Filippijnen, Vietnam, Myanmar, Cambodja, Laos, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Thailand, Maleisië, Pakistan en Bangladesh.