| Markenname: | CLW |
| Modellnummer: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 15000-35000 per unit |
| Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
| Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Der Dongfeng Selbstlade-Tieflader-Transport-LKW ist eine spezielle Fahrzeugkategorie, die für den Transport von schweren, nicht entfernbaren Maschinen wie Baggern, Ladern, Planierraupen, Straßenwalzen und landwirtschaftlichen Geräten wie Mähdreschern konzipiert wurde.
Bagger-Transport-LKW (auch genannt Tieflader-LKW, Bagger-Transport-LKW, Maschinen-Transport-LKW, Tieflader, Tieflader-LKW, Bagger-Transport-LKW, Asphaltfertiger-Transport-LKW, LKW-Transport-LKW) wird für den Transport von nicht entfernbaren Objekten oder Maschinen verwendet, die nicht auf der Straße gefahren werden können, wie z. B. Bagger, Lader, Mähdrescher usw. Er wird häufig im Bau- und Landwirtschaftsbereich eingesetzt.
Um Maschinen einfach zu laden, gibt es eine Kipprampe am Heck der Tiefladefläche. Beim Aufladen von Maschinen wird die Rampe zum Boden umgeklappt, sodass eine Neigung zwischen Boden und Tiefladefläche entsteht. Nach dem Aufladen sollte die Rampe hochgeklappt und manuell befestigt werden. Je nach besonderen Anforderungen können die Rampen hydraulisch gefaltet und ausgefahren werden.
Je nach Antriebsart gibt es 4*2-, 6*4- und 8*4-Tieflader-LKW.
| Merkmal | Typischer Spezifikationsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Antriebsart | 8*4 (auch 6*4 verfügbar) | Mehrere Achskonfigurationen für hohe Kapazität. |
| Motor | Yuchai, Dongfeng Cummins oder Dongfeng-Renault | Variiert je nach Modell und Emissionsnorm (z. B. Euro III, Euro VI). |
| Motorleistung | 260 PS bis 420 PS | Die PS-Zahl beeinflusst die Tragfähigkeit und die Geschwindigkeit. |
| Hubraum | 8,3 L bis 11,2 L | |
| Getriebe | Fast (Shaanxi Fast Gear) 9-Gang-, 10-Gang- oder 12-Gang-Schaltgetriebe | Hochbelastbares Schaltgetriebe. |
| Max. Tragfähigkeit (Nennwert) | 25 Tonnen bis 35 Tonnen | Das zulässige Gesamtgewicht (GVW) kann bis zu 48.000 kg (48 Tonnen) betragen. |
| Gesamtabmessungen (L * B * H) | 9.700 mm bis 12.000 mm * 2.500 mm * 3.200 mm bis 3.600 mm | Länge und Höhe variieren je nach Fahrgestell und Kabinentyp. |
| Tiefladeflächenabmessungen (L * B) | 7.200 mm * 2.500 mm | Einige Modelle bieten eine teleskopierbare Tiefladefläche, die von 2,5 m bis 3,0 m breit ausgefahren werden kann. |
| Tiefladeflächenstruktur | 8 mm oder 10 mm dicke Riffelstahlplatte. Verstärkte Vierkantstahl-Querträger. | Konzipiert für hohe Punktlasten und Traktion. |
| Achsen | Vorderachse: 7,5 Tonnen oder 9 Tonnen (Doppel) | Hinterachsen: 13 Tonnen oder 16 Tonnen (Nabenreduzierung oft für Hochleistungsmodelle) |
| Reifen | 11.00R20 oder 12.00R20 Stahldrahtreifen | |
| Ladevorrichtung | Hochbelastbare verstärkte Doppelblattfedern oder hydraulische Rampen. | "Selbstladung" bezieht sich typischerweise auf die Verwendung von eingebauten Rampen oder Leitern, nicht auf einen Kran. |
| Standardmerkmale | Servolenkung, Luftbremse, Schlafkabine, Klimaanlage, ABS (bei einigen Modellen) | |
| ARTIKEL | EINHEIT | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
| Fahrzeug | DONGFENG Abschleppwagen Wrecker | |
| Gesamtabmessung | mm | 7470*2350*2440 |
| Tiefladeflächenabmessung | 5550*2300 | |
| Leergewicht | kg | Ca.*4910 |
| Tiefladeflächen-Ladekapazität | Ca.*4000 | |
| Ladekapazität des Wagenarms | Ca.*3000 | |
| Radstand | mm | 3800 |
| Vorderer/hinterer Überhang | 1210/2460 | |
| Anfahr-/Abfahrwinkel | ° | 24°/10° |
| Standardkonfiguration | 1) 4 Tonnen Winde 1 Satz | |
| 2) Zusatzrad 2 Stück | ||
| 3) Heckschlepparm-Baugruppe 1 Satz | ||
| 4) Stahldrahtseil 25 m | ||
| 5) Bündelgurt 4 Stück | ||
| 6) Heckleuchten LED, beidseitige elektronische Lichter. | ||
| 7) Werkzeugkasten | ||
| Arbeitsleistung | 1. Er kann zwei Autos abschleppen. | |
| 2. Hydraulisch gesteuerte Tiefladefläche und Wagenarm, mit hydraulischem Bedienhebel. | ||
| 3. Windengeschwindigkeit: 8 m/min. | ||
| 4. Arbeitsweg der Tiefladefläche: 2680 mm | ||
| 5. Minimaler Neigungswinkel der Tiefladefläche: 10° | ||
| 6. Teleskopweg des Wagenarms: 1180 mm | ||
| 7. Die max. effektive Länge des Wagenarms: 1300 mm | ||
| Fahrgestellparameter | ||
| Kabine | Einzelreihenkabine, Klimaanlage, Servolenkung, Kabinendach-Warnleuchte, 3 Passagiere | |
| Antriebsart | 4*2, Links-/Rechtslenkung | |
| Motor | Marke: DONFGENG CHAOCHAI POWER | |
| Modell: CY4102-E3C, 120 PS | ||
| Typ: Diesel, 4 Zylinder, Turbolader, Ladeluftkühler. | ||
Kernunternehmen: Es ist ein Kernunternehmen der CLW Group, einer großen Automobilherstellungsgruppe in China.
Gründung: Gegründet im September 2004.
Standort: Hauptsitz in Suizhou City, Provinz Hubei, China, oft als die "Hauptstadt der Spezialfahrzeuge Chinas" bezeichnet.
Umfang: Das Unternehmen hat einen beträchtlichen Umfang mit großen Vermögenswerten, einer großen Fabrikfläche, Tausenden von Mitarbeitern und einer hohen jährlichen Produktionskapazität von Spezialfahrzeugen.
Globale Reichweite: Seine Produkte werden in viele Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert
Gegründet im September 2004, ist Chengli Special Automobile Co., Ltd eine wichtige Niederlassung der CLW Group mit einem eingetragenen Kapital von 100.000.000 RMB (14 Millionen US-Dollar) und einem Gesamtkapital von 6.000.000.000 (840 Millionen US-Dollar).
Chengli Special Automobile Co., Ltd Überseemarkt
Schlüsselregionen: Ihre wichtigsten Exportmärkte konzentrieren sich auf:
Asien (Südost-, Zentral- und Südasien): Philippinen, Vietnam, Myanmar, Kambodscha, Laos, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Thailand, Malaysia, Pakistan und Bangladesch.