| Nama Merek: | CLW |
| Nomor Model: | klw |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Truk pengangkut flatbed Dongfeng adalah kategori kendaraan khusus yang dirancang untuk mengangkut mesin berat yang tidak dapat dipindahkan seperti ekskavator, pemuat, buldoser, penggilas jalan, dan peralatan pertanian seperti pemanen.
Truk pengangkut ekskavator (juga disebut truk flat bed, truk pengangkut ekskavator, truk pengangkut mesin, truk flatbed, truk tempat tidur rendah, truk pengangkut ekskavator, truk pengangkut aspal, truk pengangkut truk) digunakan untuk mengangkut benda yang tidak dapat dipindahkan atau mesin yang tidak dapat dikendarai di jalan, seperti ekskavator, pemuat, pemanen, dll. Ini banyak digunakan di bidang konstruksi, pertanian.
Untuk memuat mesin dengan mudah, ada landai miring di bagian belakang flatbed, Saat memuat mesin, balikkan landai ke tanah, Jadi akan ada kemiringan antara tanah dan flatbed. Setelah selesai memuat, landai harus dilipat dan diikat secara manual. Sesuai dengan persyaratan khusus, landai dapat dilipat dan diperpanjang secara hidraulik.
Sesuai dengan jenis penggeraknya, ada truk flatbed 4*2, 6*4,8*4.
| Fitur | Rentang Spesifikasi Khas | Catatan |
|---|---|---|
| Jenis Penggerak | 8*4 (juga tersedia 6*4) | Konfigurasi multi-gandar untuk kapasitas tinggi. |
| Mesin | Yuchai, Dongfeng Cummins, atau Dongfeng-Renault | Bervariasi menurut model dan standar emisi (misalnya, Euro III, Euro VI). |
| Tenaga Mesin | 260 HP hingga 420 HP | Tenaga kuda memengaruhi kapasitas dan kecepatan pengangkutan. |
| Pemindahan | 8.3 L hingga 11.2 L | |
| Transmisi | Fast (Shaanxi Fast Gear) 9-percepatan, 10-percepatan, atau manual 12-percepatan | Transmisi manual tugas berat. |
| Kapasitas Pemuatan Maks. (Dinilai) | 25 ton hingga 35 ton | Berat Kendaraan Kotor (GVW) bisa mencapai 48.000 kg (48 ton). |
| Dimensi Keseluruhan (P * L * T) | 9.700 mm hingga 12.000 mm * 2.500 mm * 3.200 mm hingga 3.600 mm | Panjang dan tinggi bervariasi dengan sasis dan jenis kabin. |
| Dimensi Flatbed (P * L) | 7.200 mm * 2.500 mm | Beberapa model menawarkan flatbed teleskopik yang dapat memanjang dari 2,5 m hingga 3,0 m lebar. |
| Struktur Flatbed | Pelat baja kotak-kotak setebal 8 mm atau 10 mm. Balok silang baja persegi yang diperkuat. | Dirancang untuk beban titik berat dan traksi. |
| Gandar | Gandar Depan: 7,5 ton atau 9 ton (Ganda) | Gandar Belakang: 13 ton atau 16 ton (Pengurangan hub seringkali untuk model tugas berat) |
| Ban | Ban kawat baja 11.00R20 atau 12.00R20 | |
| Mekanisme Pemuatan | Tangga pendakian pegas ganda yang diperkuat tugas berat atau landai hidraulik. | "Pemuatan sendiri" biasanya mengacu pada penggunaan landai atau tangga bawaan, bukan derek. |
| Fitur Standar | Power Steering, Rem Udara, Kabin Tidur, A/C, ABS (pada beberapa model) | |
| ITEM | UNIT | DESKRIPSI |
|---|---|---|
| Kendaraan | DONGFENG tow truck wrecker | |
| Dimensi keseluruhan | mm | 7470*2350*2440 |
| Dimensi flatbed | 5550*2300 | |
| Berat trotoar | kg | Appro*4910 |
| Berat pemuatan flatbed | Appro*4000 | |
| Berat pemuatan lengan kereta | Appro*3000 | |
| Jarak sumbu roda | mm | 3800 |
| Overhang Depan/Belakang | 1210/2460 | |
| Sudut pendekatan/keberangkatan | ° | 24°/10° |
| Konfigurasi standar | 1) 4 ton winch 1 set | |
| 2) Roda bantu 2pcs | ||
| 3) Rakitan lengan penarik belakang 1 set | ||
| 4) Tali kawat baja 25m | ||
| 5) Sabuk pengikat 4pcs | ||
| 6) Lampu belakang LED, lampu elektronik kedua sisi. | ||
| 7) Kotak alat | ||
| Kinerja Kerja | 1. Dapat menarik dua mobil. | |
| 2. Flatbed dan lengan kereta kontrol hidraulik, dengan tuas pengoperasian hidraulik. | ||
| 3. Kecepatan winch: 8m/menit. | ||
| 4. Langkah kerja flatbed: 2680mm | ||
| 5. Sudut kemiringan minimum flatbed: 10° | ||
| 6. Langkah teleskopik lengan kereta: 1180mm | ||
| 7. Panjang efektif maksimum lengan kereta: 1300mm | ||
| Parameter Sasis | ||
| Kabin | Kabin baris tunggal, AC, power steering, lampu peringatan atap kabin, 3 penumpang | |
| Jenis penggerak | 4*2, penggerak tangan kiri/kanan | |
| Mesin | Merek: DONFGENG CHAOCHAI POWER | |
| Model: CY4102-E3C, 120hp | ||
| Jenis: diesel, 4 silinder, turbocharged, intercooled. | ||
Perusahaan Inti: Ini adalah perusahaan inti dari CLW Group, sebuah grup manufaktur mobil skala besar di China.
Pendirian: Didirikan pada September 2004.
Lokasi: Berkantor pusat di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, China, sering disebut sebagai "ibu kota kendaraan tujuan khusus China."
Skala: Perusahaan memiliki skala yang signifikan dengan aset besar, area pabrik yang luas, ribuan karyawan, dan kapasitas produksi tahunan kendaraan khusus yang tinggi.
Jangkauan Global: Produknya diekspor ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia
Didirikan pada Sep. 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd adalah cabang penting dari grup CLW dengan modal terdaftar 100.000.000 RMB (14
juta Dolar AS) dan total modal 6.000.000.000 (840 juta Dolar AS).
Jumlah Negara: Perusahaan mengekspor truknya ke lebih dari 80 negara dan wilayah di seluruh dunia (beberapa sumber menyebutkan lebih dari 30 atau 50, yang menunjukkan angka yang terus bertambah dari waktu ke waktu).
Wilayah Utama: Pasar ekspor utama mereka terkonsentrasi di:
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di China dan lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri di
Asia, Afrika, Amerika Selatan, timur tengah dan sebagainya, seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan,
Kyrghzstan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga bodi truk untuk gambar klien