| ブランド名: | CLW |
| モデル番号: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
東風セルフローディングフラットベッド輸送トラックは、掘削機、ローダー、ブルドーザー、ロードローラー、およびハーベスターなどの農業用機器など、取り外し不可能な重機を輸送するために設計された特殊車両カテゴリーです。
掘削機運搬車(フラットベッドトラック、掘削機輸送トラック、機械輸送トラック、フラットベッド車、ローベッドトラック、掘削機運搬車、アスファルト舗装機運搬車、トラック運搬車とも呼ばれます)は、掘削機、ローダー、ハーベスターなど、取り外し不可または道路走行できない機械の輸送に使用されます。建設、農業分野で広く使用されています。
機械を簡単に積み込むために、フラットベッドの後部にチルトランプがあります。機械を積み込むときは、ランプを地面に回します。これにより、地面とフラットベッドの間に傾斜ができます。積み込みが完了したら、ランプを折りたたんで手動で固定する必要があります。特別な要件に応じて、ランプは油圧で折りたたんだり拡張したりできます。
駆動方式に応じて、4 * 2、6 * 4、8 * 4フラットベッドトラックがあります。
| 特徴 | 一般的な仕様範囲 | 注記 |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 8 * 4(6 * 4も利用可能) | 高容量のための複数の車軸構成。 |
| エンジン | Yuchai、Dongfeng Cummins、またはDongfeng-Renault | モデルと排出ガス基準(例:Euro III、Euro VI)によって異なります。 |
| エンジン出力 | 260 HPから420 HP | 馬力は、運搬能力と速度に影響します。 |
| 排気量 | 8.3 Lから11.2 L | |
| トランスミッション | Fast(Shaanxi Fast Gear)9速、10速、または12速マニュアル | 高耐久性マニュアルトランスミッション。 |
| 最大積載量(定格) | 25トンから35トン | 車両総重量(GVW)は最大48,000 kg(48トン)です。 |
| 全体寸法(L * W * H) | 9,700 mmから12,000 mm * 2,500 mm * 3,200 mmから3,600 mm | 長さと高さは、シャーシとキャブの種類によって異なります。 |
| フラットベッド寸法(L * W) | 7,200 mm * 2,500 mm | 一部のモデルでは、2.5 mから3.0 mまで拡張できる伸縮式フラットベッドが提供されています。 |
| フラットベッド構造 | 8 mmまたは10 mm厚のチェッカー鋼板。強化された角鋼クロスビーム。 | 重い点荷重と牽引力用に設計されています。 |
| 車軸 | フロントアクスル:7.5トンまたは9トン(ダブル) | リアアクスル:13トンまたは16トン(ハブ減速は、多くの場合、高耐久性モデル用) |
| タイヤ | 11.00R20または12.00R20スチールワイヤタイヤ | |
| 積載機構 | 高耐久性強化ダブルスプリングクライミングラダーまたは油圧ランプ。 | 「セルフローディング」は、通常、クレーンではなく、内蔵のランプまたはラダーの使用を指します。 |
| 標準機能 | パワーステアリング、エアブレーキ、スリーパーキャブ、A / C、ABS(一部のモデル) | |
| アイテム | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| 車両 | DONGFENGレッカー車 | |
| 全体寸法 | mm | 7470 * 2350 * 2440 |
| フラットベッド寸法 | 5550 * 2300 | |
| 車両重量 | kg | 約4910 |
| フラットベッド積載重量 | 約4000 | |
| キャリッジアーム積載重量 | 約3000 | |
| ホイールベース | mm | 3800 |
| フロント/リアオーバーハング | 1210/2460 | |
| アプローチ/出発角度 | ° | 24°/ 10° |
| 標準構成 | 1)4トンのウインチ1セット | |
| 2)補助ホイール2個 | ||
| 3)リア牽引アームアセンブリ1セット | ||
| 4)鋼線ロープ25m | ||
| 5)バンディングベルト4個 | ||
| 6)リアテールライトLED、両側電子ライト。 | ||
| 7)ツールボックス | ||
| 作業性能 | 1. 2台の車を牽引できます。 | |
| 2. 油圧制御フラットベッドとキャリッジアーム、油圧操作レバー付き。 | ||
| 3. ウインチ速度:8m /分。 | ||
| 4. フラットベッド作業ストローク:2680mm | ||
| 5. フラットベッド最小傾斜角度:10° | ||
| 6. キャリッジアーム伸縮ストローク:1180mm | ||
| 7. キャリッジアームの最大有効長:1300mm | ||
| シャーシパラメータ | ||
| キャビン | シングルローキャビン、エアコン、パワーステアリング、キャビンルーフ警告灯、3人の乗客 | |
| 駆動方式 | 4 * 2、左/右ハンドル | |
| エンジン | ブランド:DONFGENG CHAOCHAI POWER | |
| モデル:CY4102-E3C、120hp | ||
| タイプ:ディーゼル、4気筒、ターボチャージャー付き、インタークーラー付き。 | ||
中核企業:CLWグループの中核企業であり、中国の大規模自動車製造グループです。
設立:2004年9月設立。
所在地:中国湖北省随州市に本社を置き、「中国の特殊用途車の首都」と呼ばれることがよくあります。
規模:同社は、大規模な資産、広大な工場面積、数千人の従業員、および特殊車両の高い年間生産能力を備えた重要な規模を持っています。
グローバルリーチ:その製品は、世界中の多くの国と地域に輸出されています
2004年9月に設立されたChengli Special Automobile Co.、Ltdは、登録資本金100,000,000 RMB(14
百万米ドル)および総資本6,000,000,000(8億4,000万米ドル)のCLWグループの重要な支店です。
国の数:同社は、世界中の80以上の国と地域にトラックを輸出しています(一部の情報源は30または50以上を引用しており、時間の経過とともに増加していることを示しています)。
主要地域:主な輸出市場は次のとおりです。
Chengli Special Automobile Co.、Ltdのトラックは、中国の29以上の州と、ロシア、モンゴル、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、カザフスタン、ウズベキスタンなど、80以上の海外の国と地域で販売されています。
Kyrghzstan、タンザニア、ザンビア、ナイジェリア、オーストラリア、チリ、ボリビア、エチオピア、スーダン、マレーシア、コンゴ、エルサルバドル、イラク、ニュージーランド、チリ、ボリビア、アルゼンチン、およびクライアント図面用のトラックボディも含まれます。