| Nom De Marque: | CLW |
| Numéro De Modèle: | CLW5044TQZCDP |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 15000-35000 per unit |
| Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
| Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Le camion transporteur à plateau auto-chargeuse Dongfeng est une catégorie de véhicule spécialisée conçue pour transporter des machines lourdes non amovibles telles que des pelleteuses, des chargeuses, des bulldozers, des rouleaux compresseurs et des équipements agricoles comme des moissonneuses.
Porte-engin (également appelé camion plateau, camion transporteur d'engins, camion transporteur de machines, camion plateau, camion surbaissé, camion porte-engin, camion porte-paveuse, camion porte-camion) est utilisé pour transporter des objets non amovibles ou des machines qui ne peuvent pas être conduites sur route, tels que des engins de terrassement, des chargeuses, des moissonneuses, etc. Il est largement utilisé dans les domaines de la construction et de l'agriculture.
Pour charger facilement la machinerie, il y a une rampe de basculement à l'arrière du plateau. Lors du chargement de la machinerie, la rampe est basculée au sol, créant ainsi une pente entre le sol et le plateau. Une fois le chargement terminé, la rampe doit être repliée et fixée manuellement. Selon les exigences spéciales, les rampes peuvent être repliables et extensibles hydrauliquement.
Selon son type de transmission, il existe des camions plateaux 4x2, 6x4, 8x4.
| Caractéristique | Plage de spécifications typiques | Notes |
|---|---|---|
| Type de transmission | 8x4 (également disponible en 6x4) | Configurations d'essieux multiples pour une capacité élevée. |
| Moteur | Yuchai, Dongfeng Cummins ou Dongfeng-Renault | Varie selon le modèle et la norme d'émission (par exemple, Euro III, Euro VI). |
| Puissance du moteur | 260 CV à 420 CV | La puissance affecte la capacité de charge et la vitesse. |
| Cylindrée | 8,3 L à 11,2 L | |
| Boîte de vitesses | Manuelle Fast (Shaanxi Fast Gear) à 9, 10 ou 12 vitesses | Boîte de vitesses manuelle robuste. |
| Capacité de chargement max. (nominale) | 25 tonnes à 35 tonnes | Le poids total en charge (PTAC) peut atteindre 48 000 kg (48 tonnes). |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 9 700 mm à 12 000 mm x 2 500 mm x 3 200 mm à 3 600 mm | La longueur et la hauteur varient selon le châssis et le type de cabine. |
| Dimensions du plateau (L x l) | 7 200 mm x 2 500 mm | Certains modèles offrent un plateau télescopique qui peut s'étendre de 2,5 m à 3,0 m de large. |
| Structure du plateau | Plaque d'acier à damiers de 8 mm ou 10 mm d'épaisseur. Traverse en acier carré renforcé. | Conçu pour les charges ponctuelles lourdes et la traction. |
| Essieux | Essieu avant : 7,5 tonnes ou 9 tonnes (double) | Essieux arrière : 13 tonnes ou 16 tonnes (réducteur de moyeu souvent pour les modèles robustes) |
| Pneus | Pneus en fil d'acier 11.00R20 ou 12.00R20 | |
| Mécanisme de chargement | Échelles d'escalade à double ressort renforcées robustes ou rampes hydrauliques. | Le "auto-chargement" fait généralement référence à l'utilisation de rampes ou d'échelles intégrées, et non à une grue. |
| Caractéristiques standard | Direction assistée, frein à air, cabine couchette, climatisation, ABS (sur certains modèles) | |
| ARTICLE | UNITÉ | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Véhicule | Dépanneuse DONGFENG | |
| Dimension hors tout | mm | 7470*2350*2440 |
| Dimension du plateau | 5550*2300 | |
| Poids à vide | kg | Environ 4910 |
| Poids de chargement du plateau | Environ 4000 | |
| Poids de chargement du bras de levage | Environ 3000 | |
| Empattement | mm | 3800 |
| Porte-à-faux avant/arrière | 1210/2460 | |
| Angle d'approche/de départ | ° | 24°/10° |
| Configuration standard | 1) Treuil 4 tonnes 1 jeu | |
| 2) Roue auxiliaire 2 pièces | ||
| 3) Ensemble bras de remorquage arrière 1 jeu | ||
| 4) Câble en acier 25m | ||
| 5) Sangle de fixation 4 pièces | ||
| 6) Feux arrière à LED, feux électroniques des deux côtés. | ||
| 7) Boîte à outils | ||
| Performances de travail | 1. Il peut remorquer deux voitures. | |
| 2. Plateau et bras de levage à commande hydraulique, avec levier de commande hydraulique. | ||
| 3. Vitesse du treuil : 8 m/min. | ||
| 4. Course de travail du plateau : 2680 mm | ||
| 5. Angle d'inclinaison minimum du plateau : 10° | ||
| 6. Course télescopique du bras de levage : 1180 mm | ||
| 7. Longueur effective maximale du bras de levage : 1300 mm | ||
| Paramètres du châssis | ||
| Cabine | Cabine simple, climatisation, direction assistée, gyrophare sur le toit de la cabine, 3 passagers | |
| Type de transmission | 4x2, conduite à gauche/droite | |
| Moteur | Marque : DONGFENG CHAOCHAI POWER | |
| Modèle : CY4102-E3C, 120 CV | ||
| Type : diesel, 4 cylindres, turbocompressé, intercooler. | ||
Entreprise centrale : C'est une entreprise centrale du groupe CLW, un groupe de fabrication d'automobiles à grande échelle en Chine.
Création : Fondée en septembre 2004.
Localisation : Siège social à Suizhou, province du Hubei, Chine, souvent appelée la "capitale des véhicules spéciaux de Chine".
Échelle : L'entreprise a une échelle significative avec des actifs importants, une grande superficie d'usine, des milliers d'employés et une capacité de production annuelle élevée de véhicules spéciaux.
Portée mondiale : Ses produits sont exportés dans de nombreux pays et régions du monde entier.
Fondée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une branche importante du groupe CLW avec un capital social de 100 000 000 RMB (14 millions USD) et un capital total de 6 000 000 000 (840 millions USD).
Chengli Special Automobile Co., Ltd Marché étranger
Régions clés : Leurs principaux marchés d'exportation sont concentrés dans :
Asie (Asie du Sud-Est, centrale et du Sud) : Philippines, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Laos, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Thaïlande, Malaisie, Pakistan et Bangladesh.
Asie, Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, etc., tels que la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan,
Kirghizistan, Tanzanie, Zambie, Nigéria, Australie, Chili, Bolivie, Éthiopie, Soudan, Malaisie, Congo, El Salvador, Irak, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Argentine et également des carrosseries de camions selon le dessin du client.