| Nama Merek: | North Benz |
| Nomor Model: | CLW5257JSQ6SZ |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
North Benz 6.3 Ton Sq6.3zk2q Knuckle Boom Crane Truck Dipasang Manipulator Crane
North Benz (Beiben) 6.3 Ton Knuckle Boom Crane Truck, dengan model crane SQ6.3ZK2Q (sering diproduksi oleh perusahaan seperti XCMG), adalah jenis truk berat yang populer,kendaraan komersial multifungsi.
Crane truk, juga disebut crane truk boom, crane truk bergerak, crane truk dipasang, crane truk lipat hidrolik, crane boom lurus teleskopik, truk dengan crane, crane truk,crane lengan hidrolik untuk truk, truk pickup dipasang derek, truk ringan dengan derek, lipat lengan hidraulik platform angkat, derek hidraulik teleskopik boom, mobil harga derek, truk self loader dengan derek boom,New Forland truk truk dipasang derek, telescopic boom truck mounted crane, flatbed knuckle boom truck crane, truk roda 6 dengan crane boom truck crane penjualan dll
Kombinasi dari sasis North Benz yang kuat dan crane knuckle boom yang fleksibel 6,3 ton membuat truk ini cocok untuk berbagai tugas, termasuk:
Sebuah derek yang dipasang di atas pengangkut truk memberikan mobilitas untuk jenis derek ini. derek ini memiliki dua bagian: pengangkut, sering disebut sebagai bagian bawah,dan komponen angkat yang mencakup boomKeran truk hidraulik modern ini biasanya mesin bermesin tunggal.dengan mesin yang sama yang menggerakkan kereta bawah tanah dan derek. Bagian atas biasanya digerakkan melalui hidraulik yang berjalan melalui papan putar dari pompa yang dipasang di bagian bawah.Salah satu di bawah ditarik crane ke jalan dan berjalan pompa hidrolik untuk outriggers dan jackBanyak operator yang lebih tua lebih memilih sistem dua mesin karena kebocoran segel di turntable dari desain baru yang tua.
Beiben Truck dipasang 6.3 Ton SQ6.3ZK2Q Knuckle Boon Manipulator Crane
Deskripsi Produk
North Benz 6.3 Ton Sq6.3zk2q Knuckle Boom Crane Truck Mounted Manipulator Crane Lembar teknis:
| Parameter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Angkat | 6,300 | kg | Berat maksimum diangkat di dekat kolom. |
| Max. Momen angkat | 13.23 | T⋅m | Ukuran kunci kekuatan angkat (ton-meter). |
| Jenis model derek | Knuckle Boom (Lengan Lipat) | − | "ZK" menunjuk pada jenis knuckle/folding boom. |
| Bagian Boom | 2 (biasanya) | − | "2Q" mengacu pada jumlah ekstensi / bagian. |
| Berat Crane (Self) | 2,115 | kg | Berat satuan derek saja. |
| Ruang Pemasangan | 1,050 | mm | Panjang bingkai yang diperlukan untuk dipasang di belakang kabin. |
| Sudut memutar | 360° Semua Rotasi | derajat | Kemampuan rotasi penuh. |
| Kekuatan yang direkomendasikan | 18 - 28 | kW | Power take-off (PTO) yang dibutuhkan dari mesin truk. |
| Maks. Aliran hidraulik | 25 | L/menit | Kecepatan gerakan cairan hidrolik. |
| Tekanan hidraulik nominal | 28 | MPa | Tekanan operasi untuk sistem hidrolik. |
| Kapasitas Tangki Minyak | 90 | L | Ukuran tangki minyak hidrolik. |
| Radius Kerja | Kapasitas Angkat | |
|---|---|---|
| 2.1 m | 6,300 kg (Max.) | |
| 4.44 m | 2,700 kg | |
| 6.2 m | 1,700 kg | |
| 8.01 m | 1,200 kg | |
| Parameter | Nilai khas (misalnya, Beiben V3 4x2) | Satuan |
| Jenis Pengemudi | 4x2 (umum) atau 6x4 / 6x6 (off-road) | − |
| Dimensi keseluruhan (L x W x H) | ≈8990*2500*3500 | mm |
| Jarak roda | ≈5500 (untuk 4x2) | mm |
| Kurangi Berat Badan | ≈7,900 | kg |
| Berat muatan maksimum (kargo) | ≈7,950 | kg |
| Model mesin | Weichai WP10.300N (atau serupa) | − |
| Daya kuda mesin | 300-380 | HP |
| Transmisi | Fuller 9JS135 (Manual) atau gearbox FAST serupa | − |
| Kapasitas Poros Depan | 7.5 | Ton |
| Tipe poros belakang | Poros Penggerak Pengurangan Ganda (Teknologi Benz) | − |
| Spesifikasi ban | 12.00R20 | − |
| Kecepatan maksimum. | ≈ 90 | km/jam |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 400 | L |
| Parameter Teknis Umum | |||
| Dimensi Umum | 11980*2500*3980 (mm) | ||
| Berat kendaraan bruto | 24900 ((Kg) | ||
| Kurangi Berat Badan | 15800 ((Kg) | ||
| Spesifikasi Chassis | |||
| Merek sasis | berkerut | ||
| Model penggerak | 4*2 | ||
| Kabin | Ganda, Mengemudi dengan tangan kiri, dengan AC | ||
| Jumlah Penumpang | 3 | ||
| Mesin | Model | Injeksi langsung 4-takt, 6-silinder in-line dengan pendinginan air, inter-pendinginan, EGR | |
| Kekuatan | 231KW/315HP | ||
| Standar emisi | EURO 4 | ||
| Penghapusan | 8300 ((ml) | ||
| Jenis bahan bakar | Diesel | ||
| Gearbox | 9Ke depan & 1Balik | ||
| Sistem rem | Jeda udara | ||
| Dasar roda | 1850+4600+1400 mm | ||
| Pemuatan poros depan/belakang | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Sudut Pendekatan/Pengangkatan | 23/12 ((°) | ||
| Tumpukan | 1250/3545 mm) | ||
| Ban | 11.00R20 | ||
| Kecepatan berkendara maksimum | 90 ((km/jam) | ||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 400 ((L) | ||
| Spesifikasi Struktur Atas | |||
| Badan kargo | Dimensi | 8600*2300*550 ((mm) | |
| Bahan | Q235 Baja karbon | ||
| Ketebalan kargo | Sisi 1,5 mm, bawah 2,5 mm | ||
| Sistem Kerja | Jenis boom | Boom teleskopik 4-Band lurus | |
| Crane | Merek Crane | S ANY atau CLW | |
| Jangkauan Penyemprot | 30m | ||
| Maksimum Moment Angkat | 25 (T.M.) | ||
| Kapasitas Angkat Maksimal | 16000 ((kg) | ||
| Tinggi angkat maksimum | 12 ((m) | ||
| Sudut rotasi | 360 ((°) | ||
| Ruang pemasangan | 1150 mm) | ||
| Kekuatan yang direkomendasikan | 30 ((kw) | ||
| Tekanan kerja maksimum | 26 ((Mpa) | ||
| Max Flow | 63 ((l/menit) | ||
| Berat derek | 3800 ((kg) | ||
| Kapasitas tangki minyak | 160 ((L) | ||
| Kaki | Jenis kaki | Tipe H | |
| Leg Span | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Sistem hidraulik | Tekanan | 18 ((M pa) | |
| Kapasitas | 70 ((l) | ||
| Konfigurasi Lainnya | Sistem kontrol di sisi 2; palt berlian, api peringatan kuning; lengan 2,5T, dll. | ||
| Pilihan | Lampu peringatan, AC, katup masuk, baki obat, katup pneumatik, silinder, dll. | ||
North Benz 6.3 Ton Sq6.3zk2q Knuckle Boom Crane Truck Mounted Manipulator Crane Aplikasi:
Pembangunan Kota dan Teknik Sipil:
Logistik, Transportasi, dan Pergudangan:
Utilitas dan pemeliharaan infrastruktur:
Operasi khusus:
Untuk mengangkat kargo umum dan hal-hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengganti peralatan lainnya.
Tentang Chengli Special Automobile Co., Ltd:
Markas: Terletak di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, Cina, yang dikenal sebagai "Ibukota Kendaraan Tujuan Khusus di China".
Status Perusahaan: Ini adalah perusahaan inti dari CLW Group, diakui sebagai Perusahaan Teknologi Tinggi Nasional dan sering peringkat di antara 500 Perusahaan Swasta Top China.
Ukuran: Kelompok ini adalah entitas yang beragam dengan beberapa anak perusahaan, basis produksi besar (mencakup lebih dari 3.000 hektar), dan tenaga kerja yang besar.
Didirikan pada September 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd adalah cabang penting dari kelompok CLW dengan modal terdaftar 100,000,000 RMB ((14 juta Dolar AS) dan total modal 6,000,000,000 ((840 juta dolar AS).
Chengli Special Automobile Co., Ltd Pasar Luar Negeri:
Afrika: Ini adalah pasar utama, termasuk negara di:
Asia Tenggara dan Timur: Mereka telah membangun pasar di beberapa negara Asia, seperti:
Timur Tengah & Asia Tengah: Wilayah ini penting untuk kendaraan tanker dan konstruksi mereka, termasuk negara-negara seperti:
Amerika Selatan: Ekspor mereka ke benua ini meliputi negara-negara seperti:
Eropa Timur & Rusia: Mereka juga mengekspor ke Rusia dan bagian lain dari Eropa Timur.
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di Cina dan lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan sebagainya,seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo,El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga tubuh truk untuk gambar klien