| Nama Merek: | Sinotruck HOWO |
| Nomor Model: | klw |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
6-Wheel 4x2 Sinotruk Howo Medium Size Crane Truck dengan Telescopic Folding Arm dan 4 Bagian, adalah konfigurasi populer untuk tugas angkat dan logistik tugas menengah,sering diproduksi oleh produsen kendaraan khusus seperti Chengli Special Automobile Co., Ltd. (kelompok CLW).
Folding Arm (Knuckle Boom): Tidak seperti boom lurus (teleskopik), lengan lipat dapat membungkuk, membuatnya ideal untuk:
Konfigurasi 4x2: Jenis penggerak ini menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, pemeliharaan yang lebih mudah, dan manuver yang lebih besar di daerah perkotaan dan maju dibandingkan dengan truk 6x4 atau 8x4 yang lebih besar.
Versatilitas: Model ini adalah alat serbaguna yang digunakan di berbagai industri, termasuk:
Crane truk, juga disebut crane truk boom, crane truk bergerak, crane truk dipasang, crane truk lipat hidrolik, crane boom lurus teleskopik, truk dengan crane, crane truk,crane lengan hidrolik untuk truk, truk pickup dipasang derek, truk ringan dengan derek, lipat lengan hidraulik platform angkat, derek hidraulik teleskopik boom, mobil harga derek, truk self loader dengan derek boom,New Forland truk truk dipasang derek, telescopic boom truck mounted crane, flatbed knuckle boom truck crane, truk roda 6 dengan crane boom truck crane penjualan dll
Sebuah derek yang dipasang di atas pengangkut truk memberikan mobilitas untuk jenis derek ini. derek ini memiliki dua bagian: pengangkut, sering disebut sebagai bagian bawah,dan komponen angkat yang mencakup boomKeran truk hidraulik modern ini biasanya mesin bermesin tunggal.dengan mesin yang sama yang menggerakkan kereta bawah tanah dan derek. Bagian atas biasanya didukung melalui hidraulik yang berjalan melalui papan putar dari pompa yang dipasang di bagian bawah.Salah satu di bawah ditarik crane ke jalan dan berjalan pompa hidrolik untuk outriggers dan jackBanyak operator yang lebih tua lebih memilih sistem dua mesin karena kebocoran segel di turntable dari desain baru yang tua.
| Fitur | Jangkauan Spesifikasi Tipikal |
|---|---|
| Jenis drive | 4x2 (6 roda, 2 poros) |
| Kekuatan mesin | 160 HP sampai 290 HP (atau kisaran serupa) |
| Standar Emisi Mesin | Euro II, Euro III, atau Euro IV/V/VI (berbeda-beda tergantung pasar/tahun) |
| Gearbox | Manual (misalnya, 8 atau 10 ke depan + 2 ke belakang) |
| Kecepatan maksimum. | Sekitar 75 - 102 km/jam |
| Dimensi keseluruhan (L x W x H) | Sekitar 8.300 × 2.500 × 3.370 mm |
| Jarak roda | Sekitar 3.800 mm sampai 5.200 mm |
| Berat kendaraan bruto (GVW) | Sekitar 16.000 kg sampai 18.000 kg |
| Berat pengendalian (tar) | Berbeda-beda secara signifikan, sekitar 7.100 kg sampai 10.100 kg (tergantung pada kran/karoseri kargo) |
| Ukuran badan kargo (L x L x H) | Sekitar 5.300 × 2.300 × 600 mm |
| Ban | misalnya, 12.00R20 atau 8.25R20 Ban Radial |
| Kabin | HW76 atau sejenisnya, bertingkat tunggal, dengan A/C |
| Fitur | Spesifikasi khas (sering untuk kelas 6,3 Ton) |
| Jenis derek | Lengan Lipat (Knuckle Boom) |
| Bagian Boom | Bagian 4 |
| Kapasitas Angkat | 6,300 kg (6,3 Ton) |
| Max. Momen angkat | Sekitar 15,7 T⋅M |
| Max. Radius Kerja | Bervariasi, biasanya 8,0 m sampai 12,0 m |
| Maks. Ketinggian Angkat | Berbagai, biasanya 10 m sampai 14,6 m |
| Sudut rotasi | 360° Rotasi terus menerus atau penuh |
| Berat Crane | Sekitar 2.230 kg |
| Outrigger Span (Selengkapnya diperpanjang) | Sekitar 5,3 m. |
| Tekanan nominal sistem hidrolik | Sekitar 20 MPa |
| Spesifikasi Truk | ||||||||
| Model truk | CL5044JSQZ | |||||||
| Taksi | HOWO Kabin baris tunggal | |||||||
| Jenis Pengemudi | 4*2 Mengemudi dengan tangan kiri | |||||||
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 95 | |||||||
| Dimensi keseluruhan ((mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
| GVW ((kg) | 4495 | |||||||
| Massa dalam kondisi kerja kg) | 2900 | |||||||
| Jarak roda ((mm) | 3360 | |||||||
| Base jalur F/R (mm) | 1600/1535 | |||||||
| F/R overhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
| Malaikat Pendaratan/Pengangkatan | 18/16 | |||||||
| Ban | 7.00R16(6+1) | |||||||
| Kopling | Clutch mata air dengan diafragma kering satu pelat | |||||||
| Pengemudi | Pengemudi hidraulik dengan bantuan tenaga | |||||||
| Kotak gigi | WLY525 | |||||||
| Jembatan | Poros depan | 2T | ||||||
| Poros belakang | 3.5T | |||||||
| Penggerak | Model | 4DW93-84 | ||||||
| Jenis bahan bakar | Bahan bakar diesel | |||||||
| Jenis | Air-dingin empat-tak,, injeksi langsung, turbocharged | |||||||
| Eksos ((ml) | 2540 | |||||||
| Kekuatan output maksimum/kecepatan putar (hp / rpm) | 90/3000 | |||||||
| torsi maksimum/kecepatan putar ((N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
| Sistem rem | Rem Layanan | Rem udara terkompresi | ||||||
| Park Brake | Energi musim semi | |||||||
| Sistem listrik | 24v | |||||||
| Spesifikasi Bagian Atas Badan | ||||||||
| Model | SQ3.5A2 | |||||||
| Tandakan truknya | Lebih dari 3 ton truk pemuatan | |||||||
| Ruang pemasangan (mm) | 900 | |||||||
| Massa berat kerja (kg) | 950 | |||||||
| Berat angkat maksimum (t) | 3.5 | |||||||
| Torsi angkat maksimum (t.m.) | 8.8 | |||||||
| Tinggi angkat maksimum (m) | 9.5 | |||||||
| Radius kerja maksimum (m) | 7.61 | |||||||
| Formulir bagian silang | Pentagon | |||||||
| Jumlah senjata | 3 | |||||||
| Panjang ((m) | 3.5-7.82 | |||||||
| Kecepatan perpanjangan ((m.s) | 0.1 | |||||||
| Jangkauan | 1-73 | |||||||
| Kecepatan sudut lengan (°/s) | 5.2 | |||||||
| Kecepatan kait (m/menit) | 9 | |||||||
| Diameter tali kawat (mm) | 8 | |||||||
| Panjang tali kawat (mm) | 45 | |||||||
| Mekanisme geser | Kecepatan rotasi (r/menit) | 2.5 | ||||||
| Jangkauan putaran (°) | 360 | |||||||
| Kaki | Jenis | H | ||||||
| Panjang (m) | 1.85-3.1 | |||||||
| Sistem hidraulik | Tekanan (mpa) | 17 | ||||||
| Kapasitas (l) | 45 | |||||||
| Perangkat pengaman | Alarm angin | |||||||
| Kapasitas angkat | ||||||||
| Radius kerja (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 | |||
| Pemuatan nominal (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 | |||
Aplikasi Utama (Lift & Transport)
Situs konstruksi (Urban & Residential):
Logistik dan Ekspedisi Barang:
Utilitas dan Telekomunikasi:
Kota dan Infrastruktur:
Minyak dan Gas / Pertambangan (Light Support):
Untuk mengangkat kargo umum dan hal-hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengganti peralatan lainnya.
| Fitur | Rincian | Catatan |
|---|---|---|
| Merek sasis | Sinotruk HOWO (atau HOWO Light/Medium Duty Series) | Merek yang umum dan dapat diandalkan untuk sasis truk di Cina. |
| Jenis Pengemudi | 4x2 (6-Wheeler) | 4 roda dengan daya penggerak (di poros belakang) pada total 6 roda. |
| Mesin | Mesin Diesel Weichai (WP) atau Yuchai (YC) | Kekuatan biasanya berkisar dari 140 HP hingga 300 HP, tergantung pada model tertentu dan kapasitas yang dibutuhkan. |
| Transmisi | Manual, biasanya 6, 8, atau 10 kecepatan. | Dilengkapi dengan Power Take-Off (PTO) untuk mengoperasikan sistem crane hidrolik. |
| Jenis kabin | Day Cab (atap datar) atau Sleeper Cab (untuk perjalanan yang lebih lama). | Dilengkapi dengan fitur kenyamanan dasar seperti A / C dan kursi yang dapat disesuaikan. |
| Bingkai | Chassis balok baja yang diperkuat | Dirancang untuk memiliki torsi tinggi dan ketahanan tarik untuk menangani kekuatan yang dilakukan oleh operasi mengangkat dan memutar derek. |
| Outriggers (Stabilizer) | Outriggers depan hidrolik (standar) | Dapat mencakup outriggers belakang opsional untuk meningkatkan stabilitas, terutama ketika mengangkat beban berat di bagian belakang atau sisi. |
| Fitur | Rincian | Catatan |
| Jenis derek | Telescopic Fold Arm (Knuckle Boom) | Fitur multi-artikulasi (knuckles) di boom, yang memungkinkan untuk melipat kompak ketika disimpan dan beroperasi dengan fleksibilitas tinggi di ruang sempit. |
| Bagian Boom | Bagian 4 | Boom membentang dan menyusut dalam empat bagian melalui sistem teleskop hidrolik. |
| Kapasitas Angkat | Ukuran Menengah (misalnya, 4 Ton, 6,3 Ton, 8 Ton) | Kapasitas 4 ton hingga 8 ton adalah khas untuk konfigurasi 4x2 berukuran sedang. (Kapasitas angkat maksimum adalah pada radius terpendek). |
| Radius Kerja Maksimal | Bervariasi, biasanya 8 meter sampai 12 meter | Jangkauan horizontal maksimum dari boom. |
| Tinggi Angkat Maksimal | Bervariasi, biasanya 10 meter sampai 14 meter | Ketinggian vertikal maksimum yang bisa diangkat kren. |
| Sudut rotasi | 360° Continuous Swing (Standar pada sebagian besar model) | Memungkinkan operator untuk mengangkat dan menempatkan beban ke arah mana pun di sekitar truk. |
| Sistem kontrol | Lever kontrol manual sisi dua (standar) | Beberapa model dengan spesifikasi yang lebih tinggi mungkin termasuk remote control untuk operasi yang lebih aman dari jarak jauh. |
| Fitur | Rincian | Catatan |
| Jenis Kotak Kargo | Flatbed dengan dinding samping/drop (dropside cargo box) | Memungkinkan untuk muat dan lepaskan berbagai jenis kargo yang serbaguna. |
| Ukuran Kotak Kargo | Berbeda-beda secara luas, misalnya, panjang 4.000 sampai 6.500 mm. | Panjang kotak ditentukan oleh wheelbase truk dan ruang yang dibutuhkan untuk memasang crane di belakang kabin. |
| Konstruksi | Plat baja kekuatan tinggi | Lantai (bawah) biasanya lebih tebal (misalnya, 3mm) daripada sisi (misalnya, 1.5mm) untuk membawa muatan berat. |
Lokasi: Perusahaan ini terutama berbasis di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, Cina, yang sering disebut sebagai "Ibukota Kendaraan Tujuan Khusus di China".
Didirikan: Didirikan secara resmi pada bulan September 2004.
Skala: Chengli adalah kelompok manufaktur berskala besar, sering terdaftar di antara 500 Perusahaan Swasta Teratas di Cina.Jumlah karyawan yang besar (sering disebut lebih dari 8 orang), 000), dan kapasitas produksi tahunan yang signifikan (misalnya, 100.000 kendaraan khusus).
Penunjukan: Ini adalah perusahaan manufaktur kendaraan berskala besar yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China untuk memproduksi berbagai kendaraan khusus.
Merek Dagang: Merek dagang terdaftar perusahaan adalah "CLW" atau "CHENGLIWEI".
Didirikan pada September 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd adalah cabang penting dari kelompok CLW dengan modal terdaftar 100,000,000 RMB ((14 juta Dolar AS) dan total modal 6,000,000,000(840 juta dolar AS).
Total Negara: Produk Chengli diekspor ke lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri (beberapa sumber menyebutkan lebih dari 50 atau 30, dengan 80+ adalah angka yang paling komprehensif).
Daerah Utama: Pasar utama mereka di luar negeri umumnya mencakup wilayah utama dunia berikut:
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di Cina dan lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan sebagainya,seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo,El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga tubuh truk untuk gambar klien