| Markenname: | North Benz |
| Modellnummer: | CLW5257JSQ6SZ |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 15000-35000 per unit |
| Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
| Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
North Benz 6,3 Tonnen Sq6,3zk2q Knöchel-Boom-Kran Lkw-montierte Manipulator-Kran
Der North Benz (Beiben) 6,3 Tonnen Knuckle Boom Crane Truck mit dem SQ6.3ZK2Q-Kranmodell (oft von Unternehmen wie XCMG hergestellt) ist eine beliebte Art von Schwerlastfahrzeug,Mehrzweckfahrzeug.
Lastkraftwagenkranich, auch als Baum-Lkw-Kran, mobiler Lkw-Kran, Lkw-Kran, hydraulischer Klapp-Lkw-Kran, teleskopischer gerade Baum-Kran, Lkw mit Kran, Kran-Lkw,mit einer Leistung von mehr als 50 kW, Pickup-Kran, leichter Lkw mit Kran, Klapparm hydraulische Hebeplattform, hydraulischer Kran Teleskop-Boom, mobiler Kran Preis, Selbstlader-Lkw mit Boom-Kran,Neuer Forland-Lkw-Kran, Teleskop-Kran, Flachbett-Knöchel-Kran, Sechsräder-Kran mit Kran, Verkauf von Kränen usw.
Die Kombination aus einem robusten North Benz-Chassis und einem flexiblen 6,3 Tonnen schweren Knöchel-Boom-Kran macht diesen Lkw für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet, darunter:
Ein auf einem Lkw-Träger montierter Kran sorgt für die Mobilität dieses Krantyps.und der Hebekomponente, zu der auch der Baum gehörtDiese modernen hydraulischen LKW-Kranen sind in der Regel einmotorgesteuerte Maschinen.mit demselben Motor, der das Fahrwerk und den Kran antreibtDie Oberseite wird in der Regel durch eine Hydraulik angetrieben, die durch die Drehscheibe von der auf der Unterseite montierten Pumpe läuft.Einer in der Unterseite zog den Kran die Straße hinunter und ließ eine Hydraulikpumpe für Ausleger und Jacks laufen.Die Oberseite wurde durch eine eigene hydraulische Pumpe betrieben.
Beiben-LKW 6,3 Tonnen SQ6.3ZK2Q Knuckle Boon Manipulator Kran
Beschreibung des Produkts
North Benz 6,3 Tonnen Sq6,3zk2q Knuckle Boom Krane Lkw Montierte Manipulatorkrane
| Parameter | Wert | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Max. Hebekapazität | 6,300 | Weigerung | Maximalgewicht in der Nähe der Säule. |
| Maximaler Aufzug | 13.23 | T⋅m | Ein wichtiges Maß für die Hubkraft (Tonnenmeter). |
| Typ des Modells des Krans | Knuckle Boom (Faltbarer Arm) | - - - | "ZK" bezeichnet den Knöchel-/Faltbaumtyp. |
| Boomsektionen | 2 (typischerweise) | - - - | "2Q" bezieht sich auf die Anzahl der Erweiterungen/Abschnitte. |
| Kranggewicht (selbst) | 2,115 | Weigerung | Nur das Gewicht der Kraneinheit. |
| Anlagefläche | 1,050 | mm | Die erforderliche Rahmenlänge für die Montage hinter der Kabine. |
| Drehwinkel | 360° Volldrehung | Grade | Volle Drehfähigkeit. |
| Empfohlene Leistung | 18 bis 28 | Leistung | Leistungsaufnahme (PTO) vom Lkw-Motor. |
| Max. hydraulischer Durchfluss | 25 | L/min | Geschwindigkeit der hydraulischen Flüssigkeitsbewegung. |
| Nenndruck hydraulisch | 28 | MPa | Betriebsdruck für das hydraulische System. |
| Kapazität der Ölbehälter | 90 | L | Hydraulische Ölbehältergröße. |
| Arbeitsradius | Hebekapazität | |
|---|---|---|
| 2.1 m | 6,300 kg (max.) | |
| 4.44 m | 2,700 kg | |
| 6.2 m | 1,700 kg | |
| 80,01 m | 1,200 kg | |
| Parameter | Typischer Wert (z. B. Beiben V3 4x2) | Einheit |
| Fahrzeugart | 4x2 (allgemein) oder 6x4 / 6x6 (offroad) | - - - |
| Gesamtgröße (L x W x H) | ≈8990*2500*3500 | mm |
| Radstand | ≈5500 (für 4x2) | mm |
| Gewichtsreduzierung | ≈7,900 | Weigerung |
| Maximales Lastgewicht (Lade) | ≈7,950 | Weigerung |
| Modell des Motors | Weichai WP10.300N (oder ähnliches) | - - - |
| Motor-Pferdestärke | 300 bis 380 | HP |
| Übertragung | Fuller 9JS135 (Handwerk) oder ähnliche FAST-Getriebe | - - - |
| Kapazität der Vorderachse | 7.5 | Tonnen |
| Typ der Hinterachse | Doppelreduktionsantriebsachse (Benz-Technologie) | - - - |
| Reifenspezifikation | 12.00R20 | - - - |
| Max. Geschwindigkeit | ≈ 90 | in km/h |
| Kraftstofftankkapazität | 400 | L |
| Allgemeine technische Parameter | |||
| Gesamtdimension | 11980*2500*3980 (mm) | ||
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | 24900 ((Kg) | ||
| Gewichtsreduzierung | 15800 ((Kg) | ||
| Chassis-Spezifikation | |||
| Fahrgestellmarke | Schnupfen | ||
| Antriebsmodell | 4*2 | ||
| Hütte | Doppel, Linksfahrer, mit Klimaanlage | ||
| Anzahl der Fluggäste | 3 | ||
| Motor | Modell | 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Inline mit Wasserkühlung, Zwischenkühlung, EGR | |
| Macht | 231 kW/315 PS | ||
| Emissionsstandard | EURO 4 | ||
| Verlagerung | 8300 ((ml) | ||
| Kraftstoffart | Diesel | ||
| Getriebe | 9 Vorwärts und 1 Rückwärts | ||
| Bremssystem | Luftunterbrechung | ||
| Radstütze | 1850+4600+1400 mm | ||
| Belastung der vorderen/hinteren Achse | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Anflug/Abflugwinkel | 23/12(°) | ||
| Überhang | 1250/3545 mm) | ||
| Reifen | 11.00R20 | ||
| Höchstfahrgeschwindigkeit | 90 (km/h) | ||
| Kraftstofftankkapazität | 400 ((l) | ||
| Spezifikation für die Oberstruktur | |||
| Lastkörper | Abmessung | 8600*2300*550 mm | |
| Material | Q235 Kohlenstoffstahl | ||
| Lastdicke | Seite 1,5 mm, Boden 2,5 mm | ||
| Arbeitssystem | Baumart | Gerade 4-Arm Teleskop-Boom | |
| Kranich | Marke Krane | S ANY oder CLW | |
| Reichweite des Sprühers | 30 m | ||
| Maximaler Hebemoment | 25 (T.M.) | ||
| Maximale Hebekapazität | 16000 ((kg) | ||
| Maximale Hebhöhe | 12 (m) | ||
| Drehwinkel | 360° | ||
| Anlagefläche | 1150 mm) | ||
| Empfohlene Leistung | 30 ((kw) | ||
| Höchstbetriebsdruck | 26 ((Mpa) | ||
| Maximalströmung | 63 ((l/min) | ||
| Gewicht des Krans | 3800 ((kg) | ||
| Kapazität des Ölbehälters | 160 ((l) | ||
| Bein | Beintyp | H-Typ | |
| Beinspann | 2.28-5.9 (m) | ||
| Hydraulisches System | Druck | 18 ((M pa) | |
| Kapazität | 70 (l) | ||
| Andere Konfiguration | Steuerungssystem in 2 Seiten; Diamantpalt, gelbe Warnfeuer; 2,5 T-Arm usw. | ||
| Auswahlmöglichkeiten | Vorsichtslicht, Klimaanlage, Einlassventil, Medizinbehälter, Pneumatikventil, Zylinder usw. | ||
Die Anwendungsbereiche für die Anwendungsbereiche der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Anlagen sind die folgenden:
Stadtbau und Bauwesen:
Logistik, Transport und Lagerhaltung:
Dienstleistungen und Infrastrukturwartung:
Spezialisierte Operationen:
Für das allgemeine Frachtheben und andere spezielle Dinge wie Holz und Ziegel durch Wechseln anderer Geräte.
Über die Chengli Special Automobile Co., Ltd:
Hauptsitz: in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, China, die als "Hauptstadt der Sonderfahrzeuge in China" bekannt ist.
Unternehmensstatus: Es handelt sich um ein Kernunternehmen der CLW-Gruppe, das als nationales Hightech-Unternehmen anerkannt ist und häufig zu den 500 führenden privaten Unternehmen Chinas gehört.
Größe: Die Gruppe ist eine diversifizierte Einheit mit mehreren Tochtergesellschaften, großen Produktionsstätten (auf einer Fläche von mehr als 3.000 Hektar) und einer massiven Belegschaft.
Die im September 2004 gegründete Chengli Special Automobile Co., Ltd. ist eine wichtige Niederlassung der CLW-Gruppe mit einem eingetragenen Kapital von 100,000,000 RMB ((14 Millionen US-Dollar) und Gesamtkapital 6,000,000840 Millionen US-Dollar).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. Auslandsmarkt:
Afrika: Dies ist ein wichtiger Markt, einschließlich der Länder in:
Südost- und Ostasien: Sie haben Märkte in mehreren asiatischen Ländern etabliert, wie:
Der Nahe Osten und Zentralasien: Diese Region ist wichtig für ihre Tank- und Baumaschinen, darunter Länder wie:
Südamerika: Zu ihren Exporten auf diesen Kontinent gehören Länder wie:
Osteuropa und Russland: Sie exportieren auch nach Russland und andere Teile Osteuropas.
Lastwagen von Chengli Special Automobile Co., Ltd. wurden an mehr als 29 Provinzen in China und mehr als 80 Überseelandsländer und -regionen in Asien, Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten usw. verkauft,Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Einbeziehung von Drittländern in die Union zu verbessern.El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und auch Lkw-Karosserie für Kunden