| Nama Merek: | ISUZU Kv600 |
| Nomor Model: | CLW5189JSQ6SZ |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Truk Derek yang menggunakan sasis ISUZU KV600 dan dilengkapi dengan derek model LQS78A, yang tampaknya merupakan derek lengan teleskopik ringkas, sering kali bersumber dari produsen Tiongkok seperti Chengli Special Automobile atau mitranya.
Penunjukan LQS78A mengacu pada Derek Lengan Teleskopik (tipe lengan lurus) yang ringkas, sering kali 3 bagian. Spesifikasi utama adalah:
| Radius Kerja (m) | Beban Terukur (kg) |
|---|---|
| 2,5 | 3.500 |
| 4,5 | 930 |
| 7,61 | 430 |
Derek truk, juga disebut derek boom, derek truk bergerak, derek terpasang truk, derek truk lipat hidrolik, derek lengan lurus teleskopik, truk dengan derek, truk derek, derek lengan hidrolik untuk truk, derek terpasang truk pikap, truk ringan dengan derek, platform angkat hidrolik lengan lipat, derek lengan teleskopik hidrolik, harga derek bergerak, truk pengangkut mandiri dengan derek boom, derek terpasang truk forland baru, derek lengan teleskopik terpasang truk, derek lengan buku datar terpasang truk, truk 6 roda dengan derek dijual dll
Derek yang dipasang pada pengangkut truk menyediakan mobilitas untuk jenis derek ini. Derek ini memiliki dua bagian: pengangkut, sering disebut sebagai Bawah, dan komponen pengangkat yang mencakup boom, disebut sebagai Atas. Keduanya disatukan melalui meja putar, memungkinkan bagian atas berayun dari sisi ke sisi. Derek truk hidrolik modern ini biasanya merupakan mesin tunggal, dengan mesin yang sama menggerakkan sasis dan derek. Bagian atas biasanya ditenagai melalui hidrolik yang dijalankan melalui meja putar dari pompa yang dipasang di bagian bawah. Dalam desain model lama derek truk hidrolik, ada dua mesin. Satu di bagian bawah menarik derek di jalan dan menjalankan pompa hidrolik untuk outrigger dan dongkrak. Yang di bagian atas menjalankan bagian atas melalui pompa hidrolik sendiri. Banyak operator lama lebih menyukai sistem dua mesin karena segel yang bocor di meja putar derek desain baru yang menua.
| Komponen | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Model Kendaraan | Model Pabrikan | CL5044JSQZ |
| Tipe Kabin | ISUZU KV600 (Baris Tunggal) | 3 orang diizinkan |
| Tipe Penggerak | Konfigurasi | 4*2 Kemudi Kiri (LHD) |
| Dimensi Keseluruhan | (P x L x T) | 5.995*1.900*2.820 mm |
| Berat | Berat Kendaraan Kotor (GVW) | 4.495 kg |
| Massa dalam Urutan Kerja (Berat Kosong) | 2.900 kg | |
| Jarak Sumbu Roda | 3.360 mm | |
| Mesin | Model | 4KH1CN6HB (atau seri Isuzu 4KH1 serupa) |
| Tipe Bahan Bakar | Bahan bakar Diesel | |
| Output Maks / Tenaga Kuda | 90 hp (atau 96 kW/130 Ps dalam varian lain) | |
| Torsi Maks | 220 N⋅m pada 2.100 rpm | |
| Kapasitas | 2.540 ml | |
| Transmisi | Kotak Gigi | Manual 6 Kecepatan (6 Maju, 1 Mundur) |
| Kecepatan Maks | 95 km/jam | |
| Ban | Spesifikasi / Kuantitas | 7.00R16 (6+1 cadangan) |
| Kotak Kargo | Dimensi (P x L x T) | Bervariasi, biasanya sekitar 3.200*1.800*380 mm |
| Komponen | Parameter | Nilai |
| Model Derek | LQS78-A | |
| Tipe | Lengan Teleskopik (Lengan Lurus) | |
| Berat Angkat Maks | (Kapasitas Terukur) | 3,5 Ton (3.500 kg) |
| Torsi Angkat Maks | 8,8 T⋅M | |
| Tinggi Angkat Maks | 9,5 m | |
| Radius Kerja Maks | 7,61 m | |
| Bagian Boom | Jumlah Lengan | 3 |
| Rentang Putaran | Sudut Rotasi | 360∘(Berkelanjutan) |
| Outrigger | Tipe / Rentang | Tipe H / 1,85 hingga 3,1 m |
| Berat Derek | (Massa Kerja) | 950 kg |
| Tekanan Hidrolik | Tekanan Sistem Maks | 17 MPa |
| Radius Kerja (m) | Beban Terukur (kg) | |
| 2,5 | 3.500 | |
| 3,5 | 1.380 | |
| 4,5 | 930 | |
| 5,5 | 680 | |
| 7,61 | 430 | |
| Spesifikasi Truk | ||||||||
| Model Truk | CL5044JSQZ | |||||||
| Kabin | ISUZU Kv600 | |||||||
| Tipe Penggerak | 4*2 kemudi kiri | |||||||
| Kecepatan Maks (km/jam) | 95 | |||||||
| Dimensi keseluruhan (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
| GVW (kg) | 4495 | |||||||
| Massa dalam urutan kerja (kg) | 2900 | |||||||
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3360 | |||||||
| Basis trek F/R (mm) | 1600/1535 | |||||||
| Overhang F/R (mm) | 1160/1470 | |||||||
| Sudut Pendekatan/Keberangkatan | 18/16 | |||||||
| Ban | 7.00R16(6+1) | |||||||
| Kopling | Kopling pegas diafragma kering pelat tunggal | |||||||
| Kemudi | Kemudi hidrolik dengan bantuan daya | |||||||
| Kotak Gigi | 6 Kecepatan | |||||||
| Jembatan | Gandar depan | 2,5T | ||||||
| Gandar belakang | 4,8T | |||||||
| Mesin | Model | KH1CN6HB | ||||||
| Tipe Bahan Bakar | Bahan bakar Diesel | |||||||
| Tipe | Empat langkah berpendingin air, injeksi langsung, turbocharger | |||||||
| Knalpot (ml) | 2540 | |||||||
| Daya output maks / kecepatan putar (hp /rpm) | 90/3000 | |||||||
| Torsi maks / kecepatan putar (N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
| Sistem pengereman | Rem Servis | Rem udara terkompresi | ||||||
| Rem Parkir | Energi pegas | |||||||
| Sistem Listrik | 24v | |||||||
| Spesifikasi Bodi Atas | ||||||||
| Model | LQS78-A | |||||||
| Cocokkan dengan truk | Truk muatan di atas 3 ton | |||||||
| Ruang perakitan (mm) | 900 | |||||||
| Massa kerja (kg) | 950 | |||||||
| Berat angkat maks (t) | 3,5 | |||||||
| Torsi angkat maks (t.m) | 8,8 | |||||||
| Tinggi angkat maks (m) | 9,5 | |||||||
| Radius kerja maks (m) | 7,61 | |||||||
| Bentuk penampang | Segi lima | |||||||
| Jumlah lengan | 3 | |||||||
| Panjang (m) | 3,5-7,82 | |||||||
| Kecepatan ekstensi (m.d) | 0,1 | |||||||
| Rentang | 1-73 | |||||||
| Kecepatan sudut lengan (°/s) | 5,2 | |||||||
| Kecepatan kait (m/menit) | 9 | |||||||
| Diameter tali kawat (mm) | 8 | |||||||
| Panjang tali kawat (mm) | 45 | |||||||
| Mekanisme putar | Kecepatan putar (r/menit) | 2,5 | ||||||
| Rentang putar (°) | 360 | |||||||
| Kaki | Tipe | H | ||||||
| Rentang (m) | 1,85-3,1 | |||||||
| Sistem hidrolik | Tekanan (mpa) | 17 | ||||||
| Kapasitas (l) | 45 | |||||||
| Perangkat keselamatan | Alarm overwind | |||||||
| Kapasitas angkat | ||||||||
| Radius kerja (m) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,61 | |||
| Beban terukur (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 | |||
1. Konstruksi & Logistik Perkotaan
2. Pemeliharaan Kota & Utilitas
3. Pemasangan dan Pemeliharaan Peralatan
4. Perawatan Pohon dan Pertamanan (Pekerjaan Arboris)
Untuk pengangkatan kargo umum dan hal-hal khusus lainnya seperti kayu dan batu bata dengan mengganti peralatan lain.
Kantor Pusat: Berlokasi di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, Tiongkok, yang dikenal sebagai "Ibukota Kendaraan Tujuan Khusus Tiongkok."
Skala: Ini adalah perusahaan skala besar, seringkali termasuk dalam 500 Perusahaan Swasta Tiongkok Teratas.
Kapasitas: Grup ini memiliki kapasitas produksi tahunan hingga 100.000 kendaraan khusus.
Pendirian: Perusahaan inti, Chengli Special Automobile Co., Ltd., didirikan pada September 2004.
Didirikan pada Sep. 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd adalah cabang penting dari grup CLW dengan modal terdaftar 100.000.000 RMB (14 juta Dolar AS) dan total modal 6.000.000.000 (840 juta Dolar AS).
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di Tiongkok dan lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan sebagainya, seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga bodi truk untuk gambar klien