Marchio: | HOWO |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Marchio del telaio: Sinotruk HOWO (China National Heavy Duty Truck Group).e modelli di camion leggeri) che forniscono piattaforme robuste per veicoli speciali.
Tipo di guida: disponibile in varie configurazioni:
Motore: motori diesel potenti (ad esempio, Sinotruk o MAN) con vari poteri nominali (ad esempio, 110 CV fino a 371 CV per i modelli pesanti) per gestire il carico e alimentare l'unità di refrigerazione.
Costruzione: il corpo è un componente cruciale, utilizzando una struttura a pannello sandwich per il massimo isolamento termico.
Materiale isolante: schiuma di poliuretano (PU) ad alta densità o scheda di polistirolo estruso XPS nel nucleo.
Materiale di superficie (pelle): gli strati interni ed esterni sono in genere realizzati in plastica rinforzata in fibra di vetro (FRP/GRP) o in piastra di acciaio colorato,con acciaio inossidabile spesso utilizzato per il pavimento interno e il trasporto di pesce per garantire la pulizia e la resistenza alla corrosione.
Caratteristiche del corpo delle carni surgelate:
Marchio dell'unità di refrigerazione: il "Carrier" nel nome si riferisce all'uso di un marchio globale leader come Carrier Transicold (o concorrenti simili come Thermo King).Chengli offre flessibilità nella selezione delle unità.
Tipo di unità: in genere un'unità non indipendente (motore) o indipendente (diesel), con unità pesanti (come Carrier S850) utilizzate per applicazioni di congelatori a lungo raggio.
Intervallo di temperatura (congelatore): per il trasporto di carne surgelata, l'unità deve essere un'unità di congelamento in grado di mantenere una temperatura compresa tra −15 °C e −20 °C (o anche inferiore,-30 °C su alcuni modelli) per garantire che il carico rimanga congelato.
Caratteristiche facoltative:
Il camion frigorifero è anche chiamato camion frigorifero, carrello frigorifero, camion con scatola frigorifera, carrello congelatore, camion a temperatura controllata, camion congelatore.Utilizzato per il trasporto di merci congelate o fresche, latte fresco, frutta e verdura fresca, vaccini, ecc. È dotato di un'unità di refrigerazione e di un furgone isolato in poliuretano.
I. Specificativi generali del veicolo (intervalli) | |
Caratteristica | Intervallo di specifiche tipiche |
Modello di camion | Sinotruk HOWO (diverse serie: Light, Leader, T5G, A7, ecc.) |
Tipo di unità | 4*2 (leggero/medio) o 6*4 (pesante) |
Potenza del motore | Da 116 CV a 380 CV (a seconda del telaio e del carico utile) |
Std delle emissioni del motore | Euro II a Euro VI (dipendente dal mercato) |
Trasmissione | Manuale (ad esempio, a 6 o 10 velocità) |
Dimensioni generali | Molto variabile (ad esempio, da 5.900*2.000*2.450 mm per il veicolo leggero a 12.000*2.500*3.900 mm per il veicolo pesante) |
Peso lordo del veicolo | Molto variabile (ad esempio da 4.430 kg a 37.000 kg) |
Capacità di carico utile | Molto variabile (ad esempio, da 3 a 30 tonnellate) |
Capacità del serbatoio | Molto variabile (ad esempio, da 120 a 400 litri di diesel) |
Max. velocità. | 80 km/h a 102 km/h |
Pneumatici | Vari, ad esempio, 7.00R16, 12.00R22.5, 315/80R22.5 |
II. Specificativi della carrozzeria dei furgoni frigoriferi | |
Caratteristica | Specificità tipica |
Costruzione del corpo | Struttura sandwich (FRP + PU Foam + FRP) |
Materiale isolante | Spuma di poliuretano (PUR) o cartone di polistirolo estruso XPS |
Spessore dell'isolamento | Tipicamente da 80 mm a 105 mm |
Interno del corpo | FRP (plastica rinforzata in fibra di vetro) o acciaio inossidabile (soprattutto per la carne/alimenti ittici) |
Pavimento | Placca/rail con disegno in lega di alluminio o FRP antiscivolo |
Dimensioni della scatola | Molto variabile (ad esempio da 4,1 m a 9,5 m di lunghezza) |
Carni di animali (facoltativo) | Cane per la carne, scanalature a forma di T, porta laterale |
III. Unità di refrigerazione e prestazioni | |
Caratteristica | Specificità tipica |
Marca dell'unità di refrigerazione | Portatore (ad esempio, SUPRA 850, S850) o Thermo King |
Intervallo di temperatura | Congelatore/carne surgelata: tipicamente da -15°C a -20°C (minimo) |
Metodo di raffreddamento | Autonomo (a motore diesel) o non autonomo (a motore) |
Agente frigorifero | Tipicamente R404A |
Modello | ZZ5317N466GE1 | |
Cabina | Cabina T5G, con due posti e un letto, con aria condizionata e finestrino elettrico. | |
Motore | Modello | MC07.34-50 |
Potenza in cavalli (HP/rpm) | 340/2300, norma Euro V per le emissioni | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 1250/1200-1800 | |
Dislocamento L | 6.87 | |
Tipo | Motore diesel a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e interraffreddamento a 4 tempi | |
Trasmissione | HW13710L, trasmissione in alluminio, 10 velocità in avanti e 2 velocità | |
Asse anteriore | H153, Guida con fascio a doppia sezione in T | |
Asse motrice | 153, alloggiamento dell'asse, riduzione singola, rapporto: 4.444 | |
Sospensione | Sospensione anteriore: ammortizzatori e stabilizzatori a doppia azione telescopici idraulici; sospensione posteriore: molle semi-ellittiche a foglia, molle a bogie e stabilizzatore | |
Sistema di sterzo | Guida idraulica con assistenza motrice | |
Sistema di frenatura | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito; freno di stazionamento (freno di emergenza): energia di molla, aria compressa in funzione; freno ausiliario: freno di scarico del motore | |
Pneumatici | 12.00R22.5 | |
Capacità del serbatoio (L) | Serbatoio diesel da 400L | |
Peso di curva (kg) | 12,000 | |
Capacità di carico (kg) | 25,000 | |
Peso lordo del veicolo (kg) | 37,000 | |
Dimensione complessiva ((L*W*H) ((mm) | 12000*2500*3900 | |
Dimensione di Van (L*W*H) (mm) | 9500x2300x2450 | |
Marca del frigorifero | Termo-re o trasportatore | |
Temperatura minima di refrigerazione | -18 oC | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 4600 mm | |
Velocità massima (km/h) | 102 |
Il camion frigorifero è il furgone chiuso che viene utilizzato per il trasporto delle merci congelate o fresche.unità di refrigerazione e registratore di temperatura, ecc.
Esso viene utilizzato per il trasporto a breve distanza nei principali supermercati, nei mercati di verdura e nei negozi della città.veicoli isolati, camion frigoriferi, ecc. per vari scopi come il trasporto di medicinali (veicoli di trasporto di vaccini medici), verdure, frutta, carni fresche, carni surgelate, frutti di mare e polli.
Fondata nel settembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd è una importante filiale del gruppo CLW con capitale sociale 100,000,000 RMB ((14 milioni di dollari USA) e capitale complessivo 6,000,000840 milioni di dollari USA).
I camion della Chengli Special Automobile Co., Ltd sono stati venduti a più di 29 province in Cina e a più di 80 paesi e regioni d'oltremare in Asia, Africa, Sud America, Medio Oriente e così via,come la Russia, la Mongolia, le Filippine, il Vietnam, la Cambogia, il Myanmar, il Laos, il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Kirghizistan, la Tanzania, la Zambia, la Nigeria, l'Australia, il Cile, la Bolivia, l'Etiopia, il Sudan, la Malaysia, il Congo,El Salvador, Iraq, Nuova Zelanda, Cile, Bolivia, Argentina e anche carrozzeria del camion per disegno cliente