| Markenname: | Sinotruck HOWO |
| Modellnummer: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 15000-35000 per unit |
| Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
| Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Der 6-Rad 4x2 Sinotruk Howo Mittelgroßer Kranwagen mit einem teleskopierbaren Klapparm und 4 Sektionen ist eine beliebte Konfiguration für mittelschwere Hebe- und Logistikaufgaben, die oft von spezialisierten Fahrzeugherstellern wie der Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) hergestellt wird.
Klapparm (Knuckle Boom): Im Gegensatz zu einem geraden Ausleger (teleskopierbar) kann sich der Klapparm biegen, was ihn ideal macht für:
4x2-Konfiguration: Dieser Antriebstyp bietet im Vergleich zu größeren 6x4- oder 8x4-Lkw eine bessere Kraftstoffeffizienz, einfachere Wartung und größere Manövrierfähigkeit in städtischen und entwickelten Gebieten.
Vielseitigkeit: Dieses Modell ist ein Mehrzweckwerkzeug, das in verschiedenen Branchen eingesetzt wird, darunter:
LKW-Kran, auch Auslegerkran, mobiler LKW-Kran, LKW-Kran, hydraulischer Klapp-LKW-Kran, teleskopischer gerader Auslegerkran, LKW mit Kran, Kran-LKW, hydraulischer Armkran für LKW, Pick-up-LKW-Kran, leichter LKW mit Kran, Klapparm-Hydraulikhebebühne, hydraulischer Kran-Teleskopausleger, mobiler Kranpreis, Selbstlader-LKW mit Auslegerkran, neuer Forland-LKW-Kran, Teleskopausleger-LKW-Kran, Pritschen-Knuckle-Boom-LKW-Kran, 6-Rad-LKW mit Kran-Ausleger-LKW-Verkauf usw.
Ein auf einem LKW-Träger montierter Kran bietet die Mobilität für diese Art von Kran. Dieser Kran besteht aus zwei Teilen: dem Träger, oft als Unterteil bezeichnet, und der Hebekomponente, die den Ausleger umfasst, der als Oberteil bezeichnet wird. Diese werden durch einen Drehkranz miteinander verbunden, wodurch sich das Oberteil von Seite zu Seite schwenken kann. Diese modernen hydraulischen LKW-Krane sind in der Regel Einmotorenmaschinen, wobei derselbe Motor das Fahrgestell und den Kran antreibt. Das Oberteil wird in der Regel über Hydraulik angetrieben, die durch den Drehkranz von der am Unterteil montierten Pumpe geleitet wird. Bei älteren Modellen von hydraulischen LKW-Kranen gab es zwei Motoren. Einer im Unterteil zog den Kran die Straße entlang und betrieb eine Hydraulikpumpe für die Ausleger und Stützen. Der im Oberteil betrieb das Oberteil über eine eigene Hydraulikpumpe. Viele ältere Bediener bevorzugen das Zwei-Motoren-System aufgrund von undichten Dichtungen im Drehkranz von alternden neueren Krandesigns.
| Merkmal | Typischer Spezifikationsbereich |
|---|---|
| Antriebsart | 4x2 (6 Räder, 2 Achsen) |
| Motorleistung | 160 PS bis 290 PS (oder ähnlicher Bereich) |
| Motor-Emissionsnorm | Euro II, Euro III oder Euro IV/V/VI (variiert je nach Markt/Jahr) |
| Getriebe | Manuell (z. B. 8 oder 10 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge) |
| Max. Geschwindigkeit | Ca. 75 - 102 km/h |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | Ca. 8.300 × 2.500 × 3.370 mm |
| Radstand | Ca. 3.800 mm bis 5.200 mm |
| Gesamtgewicht (GVW) | Ca. 16.000 kg bis 18.000 kg |
| Leergewicht (Tara) | Variiert erheblich, ca. 7.100 kg bis 10.100 kg (abhängig von Kran/Laderaum) |
| Laderaumgröße (L x B x H) | Ca. 5.300 × 2.300 × 600 mm |
| Reifen | z. B. 12.00R20 oder 8.25R20 Radialreifen |
| Kabine | HW76 oder ähnlich, Einzelkabine, mit Klimaanlage |
| Merkmal | Typische Spezifikation (oft für 6,3-Tonnen-Klasse) |
| Krantyp | Klapparm (Knuckle Boom) |
| Auslegerabschnitte | 4-teilig |
| Max. Tragfähigkeit | 6.300 kg (6,3 Tonnen) |
| Max. Hubmoment | Ca. 15,7 T⋅M |
| Max. Arbeitsradius | Variiert, typischerweise 8,0 m bis 12,0 m |
| Max. Hubhöhe | Variiert, typischerweise 10 m bis 14,6 m |
| Drehwinkel | 360° kontinuierliche oder volle Drehung |
| Krangewicht | Ca. 2.230 kg |
| Ausleger-Spannweite (voll ausgefahren) | Ca. 5,3 m |
| Hydrauliksystem Nenndruck | Ca. 20 MPa |
| LKW-Spezifikation | ||||||||
| LKW-Modell | CL5044JSQZ | |||||||
| Kabine | HOWO SINGAL ROW KABINE | |||||||
| Antriebsart | 4*2 Linkslenker | |||||||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 95 | |||||||
| Gesamtabmessung (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
| GVW (kg) | 4495 | |||||||
| Masse im Betrieb (kg) | 2900 | |||||||
| Radstand (mm) | 3360 | |||||||
| F/R Spurweite (mm) | 1600/1535 | |||||||
| F/R Überhang (mm) | 1160/1470 | |||||||
| Anfahr-/Abfahrwinkel | 18/16 | |||||||
| Reifen | 7.00R16(6+1) | |||||||
| Kupplung | Einscheiben-Trocken-Membranfederkupplung | |||||||
| Lenkung | Hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |||||||
| Getriebe | WLY525 | |||||||
| Brücke | Vorderachse | 2T | ||||||
| Hinterachse | 3.5T | |||||||
| Motor | Modell | 4DW93-84 | ||||||
| Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | |||||||
| Typ | Wassergekühlter Viertaktmotor, Direkteinspritzung, Turbolader | |||||||
| Hubraum (ml) | 2540 | |||||||
| Max. Ausgangsleistung/Drehzahl (PS/U/min) | 90/3000 | |||||||
| Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/U/min) | 220/2100 | |||||||
| Bremssystem | Betriebsbremse | Druckluftbremse | ||||||
| Feststellbremse | Federenergie | |||||||
| Elektrisches System | 24V | |||||||
| Aufbau-Spezifikation | ||||||||
| Modell | SQ3.5A2 | |||||||
| Passend zum LKW | Über 3 Tonnen LKW | |||||||
| Montagefläche (mm) | 900 | |||||||
| Masse im Betrieb (kg) | 950 | |||||||
| Max. Hubgewicht (t) | 3.5 | |||||||
| Max. Hubmoment (t.m) | 8.8 | |||||||
| Max. Hubhöhe (m) | 9.5 | |||||||
| Max. Arbeitsradius (m) | 7.61 | |||||||
| Querschnittsform | Fünfeck | |||||||
| Anzahl der Arme | 3 | |||||||
| Länge (m) | 3.5-7.82 | |||||||
| Ausfahrgeschwindigkeit (m/s) | 0.1 | |||||||
| Bereich | 1-73 | |||||||
| Armwinkelgeschwindigkeit (°/s) | 5.2 | |||||||
| Hakengeschwindigkeit (m/min) | 9 | |||||||
| Drahtseildurchmesser (mm) | 8 | |||||||
| Drahtseillänge (mm) | 45 | |||||||
| Schwenkwerk | Drehzahl (U/min) | 2.5 | ||||||
| Drehbereich (°) | 360 | |||||||
| Stütze | Typ | H | ||||||
| Spannweite (m) | 1.85-3.1 | |||||||
| Hydrauliksystem | Druck (Mpa) | 17 | ||||||
| Kapazität (l) | 45 | |||||||
| Sicherheitsvorrichtung | Überlastwarnung | |||||||
| Tragfähigkeit | ||||||||
| Arbeitsradius (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 | |||
| Nennlast (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 | |||
Primäre Anwendungen (Heben & Transport)
Baustellen (städtisch & Wohngebiete):
Logistik und Spedition:
Versorgungsunternehmen und Telekommunikation:
Kommunal und Infrastruktur:
Öl und Gas / Bergbau (leichte Unterstützung):
Für allgemeines Heben von Fracht und andere spezielle Dinge wie Holz und Ziegel durch den Austausch anderer Geräte.
| Merkmal | Detail | Hinweis |
|---|---|---|
| Chassis-Marke | Sinotruk HOWO (oder HOWO Light/Medium Duty Series) | Eine gängige und zuverlässige Marke für LKW-Chassis in China. |
| Antriebsart | 4x2 (6-Rad) | 4 Räder mit Antrieb (an der Hinterachse) auf insgesamt 6 Rädern. Bietet hervorragende Manövrierfähigkeit für städtische und befestigte Straßen. |
| Motor | Weichai (WP) oder Yuchai (YC) Dieselmotor | Die Leistung liegt typischerweise zwischen 140 PS und 300 PS, abhängig vom jeweiligen Modell und der erforderlichen Tragfähigkeit. Die Emissionsnormen variieren (z. B. Euro II bis Euro V). |
| Getriebe | Manuell, typischerweise 6-, 8- oder 10-Gang. | Ausgestattet mit einem Nebenantrieb (PTO) zum Betreiben des hydraulischen Kransystems. |
| Kabinentyp | Tag-Kabine (Flachdach) oder Schlafkabine (für längere Fahrten). | Ausgestattet mit grundlegenden Komfortmerkmalen wie Klimaanlage und verstellbaren Sitzen. |
| Rahmen | Verstärktes Stahlträger-Chassis | Konzipiert, um eine hohe Torsions- und Zugfestigkeit zu haben, um den Kräften standzuhalten, die durch die Hebe- und Schwenkvorgänge des Krans ausgeübt werden. |
| Ausleger (Stabilisatoren) | Hydraulische Frontausleger (Standard) | Kann optionale Heckausleger für erhöhte Stabilität enthalten, insbesondere beim Heben schwerer Lasten über die Rückseite oder die Seiten. |
| Merkmal | Detail | Hinweis |
| Krantyp | Teleskop-Klapparm (Knuckle Boom) | Verfügt über mehrere Gelenke (Knuckle) im Ausleger, wodurch er sich beim Verstauen kompakt zusammenfalten und mit hoher Flexibilität auf engstem Raum arbeiten kann. |
| Auslegerabschnitte | 4-teilig | Der Ausleger wird in vier Teilen über ein hydraulisches Teleskopsystem aus- und eingefahren. |
| Tragfähigkeit | Mittlere Größe (z. B. 4 Tonnen, 6,3 Tonnen, 8 Tonnen) | Eine Tragfähigkeit von 4 bis 8 Tonnen ist typisch für eine mittelgroße 4x2-Konfiguration. (Max. Hubkapazität ist beim kürzesten Radius). |
| Max. Arbeitsradius | Variiert, typischerweise 8 Meter bis 12 Meter | Die maximale horizontale Reichweite des Auslegers. |
| Max. Hubhöhe | Variiert, typischerweise 10 Meter bis 14 Meter | Die maximale vertikale Höhe, bis zu der der Kran heben kann. |
| Drehwinkel | 360° kontinuierliches Schwenken (Standard bei den meisten Modellen) | Ermöglicht dem Bediener, Lasten in jede Richtung um den LKW herum zu heben und zu platzieren. |
| Steuerungssystem | Manuelle Doppel-Seiten-Steuerhebel (Standard) | Einige Modelle mit höherer Spezifikation können eine Fernbedienung für einen sichereren Betrieb aus der Ferne enthalten. |
| Merkmal | Detail | Hinweis |
| Laderaumtyp | Pritsche mit Seiten-/Klappwänden (Dropside-Laderaum) | Ermöglicht vielseitiges Be- und Entladen verschiedener Frachtarten. |
| Laderaumgröße | Variiert stark, z. B. 4.000 bis 6.500 mm Länge. | Die Länge der Box wird durch den Radstand des Lkw und den Platz bestimmt, der für die Montage des Krans hinter der Kabine benötigt wird. |
| Konstruktion | Hochfester Stahlblech | Der Boden (unten) ist in der Regel dicker (z. B. 3 mm) als die Seiten (z. B. 1,5 mm), um schwere Nutzlasten zu tragen. |
Standort: Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, China, oft als "die Hauptstadt der Spezialfahrzeuge in China" bezeichnet.
Gründung: Es wurde offiziell im September 2004 gegründet.
Umfang: Chengli ist eine große Produktionsgruppe, die oft zu den Top 500 der privaten Unternehmen in China gehört. Die Gruppe verfügt über einen riesigen Betriebsbereich, eine große Anzahl von Mitarbeitern (oft über 8.000 genannt) und eine beträchtliche jährliche Produktionskapazität (z. B. 100.000 Spezialfahrzeuge).
Bezeichnung: Es ist ein großes Fahrzeugherstellungsunternehmen, das vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zur Herstellung verschiedener Spezialfahrzeuge bestimmt wurde.
Markenzeichen: Das eingetragene Markenzeichen des Unternehmens ist "CLW" oder "CHENGLIWEI".
Gegründet im September 2004, ist Chengli Special Automobile Co., Ltd. eine wichtige Niederlassung der CLW-Gruppe mit einem eingetragenen Kapital von 100.000.000 RMB (14 Millionen US-Dollar) und einem Gesamtkapital von 6.000.000.000 (840 Millionen US-Dollar).
Gesamtländer: Chengli-Produkte werden in mehr als 80 Übersee-Länder und -Regionen exportiert (einige Quellen nennen über 50 oder 30, wobei 80+ die umfassendste Zahl ist).
Hauptregionen: Ihre wichtigsten Überseemärkte erstrecken sich im Allgemeinen über die folgenden wichtigsten Weltregionen:
Lkw von Chengli Special Automobile Co., Ltd. wurden in mehr als 29 Provinzen in China und in mehr als 80 Übersee-Ländern und -Regionen in Asien, Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten usw. verkauft, wie z. B. Russland, Mongolei, Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tansania, Sambia, Nigeria, Australien, Chile, Bolivien, Äthiopien, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und auch LKW-Aufbauten für Kundenzeichnungen