| Nome da marca: | Shacman X9 |
| Número do modelo: | CLW5181ZYSBHJ |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | 48000USD |
| Condições de Pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10 unidade por semana |
O Caminhão Compactador de Lixo Shacman X9 é um modelo específico construído sobre o chassi leve a médio Shacman X9, projetado para operações eficientes de saneamento municipal e gestão de resíduos.
O X9 é geralmente posicionado como um veículo comercial versátil e econômico, e sua variante de caminhão de lixo é conhecida por um bom equilíbrio entre manobrabilidade, recursos modernos de cabine e capacidade prática de compactação.
| Componente | Especificação / Recurso |
|---|---|
| Tipo de Modelo | Veículo Comercial Leve a Médio |
| Tipo de Tração | Geralmente 4x2 (6 rodas) |
| Opções de Motor | Motores a diesel, frequentemente Cummins ou Yunnei, com potência variando de 116 HP a 160 HP (dependendo da configuração). |
| Padrões de Emissão | Disponível em vários padrões de Euro 2 a Euro 6 para atender a diferentes regulamentações de mercado. |
| Transmissão | Caixa de câmbio manual (por exemplo, FAST de 6 marchas) |
| Recursos da Cabine |
|
| Foco do Design | Design leve para melhor eficiência de combustível e maior carga útil. |
| Recurso | Faixa de Especificação Típica |
| Capacidade (Volume) | Geralmente varia de 6 metros cúbicos (CBM) a 10 CBM (ou 6.000 a 10.000 litros). |
| Tipo de Carregamento | Carregador Traseiro (o lixo é carregado na parte traseira do caminhão). |
| Sistema de Compactação | Sistema hidráulico usando uma placa raspadora e uma placa deslizante para compactação automática. |
| Relação de Compactação | Alta relação, frequentemente citada em torno de 0,7 toneladas/CBM, o que reduz significativamente o volume de resíduos para maximizar a carga útil. |
| Operação | Sistema de controle PLC para operação semiautomática e automática, com painéis de controle na cabine e na traseira do caminhão. |
| Tempo de Ciclo | Tempo de ciclo de carregamento rápido, com um processo de compactação geralmente concluído em 50-60 segundos. |
| Acessórios | Equipado com um tanque de esgoto para coletar o chorume (escoamento líquido) para evitar poluição secundária. |
| Elevador de Lixeiras | Projetado para levantar lixeiras padrão (por exemplo, lixeiras de plástico de 120L, 240L, 660L). |
| Geral | Descrições | Especificações e tipos | ||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Produção | 2025 | |||
| Marca do Caminhão | MARCA CLW | |||
| Marca do Chassi | Shacman | |||
| Cor | Branco | |||
| Dimensão Aprox. | 7840x2430x3020 mm | |||
| Peso Bruto/Peso em Ordem de Marcha. | 14060/ 8200kg | |||
| Assento | 2 | |||
| Cabine | Capacidade da Cabine | Assento para 2 pessoas | ||
| Ar Condicionado | Ar Condicionado | |||
| Tipo de Tração | 4X2, Direção à Esquerda | |||
| Tipo de Combustível | Diesel | |||
| Marca e Modelo do Motor | Cummins | |||
| Potência | 141hp | |||
| Padrão de Emissão | EURO 2 | |||
| Distância entre eixos/Nº de eixos | 3800mm / 2 | |||
| Especificação do Pneu | 7.00R16 | |||
| Número de Pneus | 6 pneus e 1 pneu sobressalente | |||
| Velocidade Máxima | 90 km/h | |||
| Pintura | Pintura metálica automotiva | |||
| Carroceria do Caminhão | Capacidade do caminhão | 8cbm | ||
| Material e estrutura do tanque | Aço de alta resistência e tratamento anticorrosivo | |||
| Compactação | Forte relação de compactação 1:2:5 com resíduos atingindo mais de 600-800Kg/metro cúbico após a compactação | |||
| Lixeiras Associadas | Podem ser escolhidas lixeiras de 120L/240L/660L (plástico ou aço) com dispositivo de viragem, opção de escolher tremonha de solo, braço oscilante ou outros tipos de dispositivo de carregamento | |||
| Operação | Com método de controle bidirecional manual e automático. O operador pode controlar da cabine ou da traseira do caminhão. Equipado com botão de parada de emergência. | |||
| Água Residual | Disposição para drenar a água residual gerada no processo de compactação para posterior descarte em um tanque de esgoto | |||
Sistema de Compactação: A principal característica é o mecanismo de compactação (geralmente um carregador traseiro com um alimentador/tremonha) que esmaga e compacta o lixo dentro da caixa selada, aumentando significativamente a capacidade de carga e reduzindo o número de viagens.
Carroceria Selada e Tanque de Esgoto: O tanque de lixo é totalmente selado para evitar vazamentos durante o transporte, e muitos modelos incluem um tanque de coleta de esgoto separado para conter a água residual gerada durante a compactação, evitando poluição secundária.
Alta Relação de Compactação: Projetado para alta densidade de compactação, permitindo que o caminhão transporte tipicamente duas a três vezes a quantidade de lixo não compactado em comparação com um caminhão não compactador do mesmo tamanho.
Sistema de Controle: Frequentemente apresenta um sistema de controle eletro-hidráulico integrado, incluindo:
Chengli Special Automobile Co., Ltd. é um fabricante importante e influente de veículos especializados na China. É a empresa central do Grupo CLW (Chengli Automobile Group Co., Ltd.).
Aqui está uma visão geral da empresa:
Estabelecida em setembro de 2004, a Chengli Special Automobile Co., Ltd é um importante ramo do grupo CLW com capital social de 100.000.000 RMB (14 milhões de dólares americanos) e capital total de 6.000.000.000 (840 milhões de dólares americanos).
Uma ampla variedade de seus veículos especiais são exportados, atendendo aos setores municipal, de construção, logística e de energia nesses países. Exemplos notáveis incluem:
A Chengli busca seus objetivos internacionais através de alianças estratégicas e focando nas necessidades específicas do cliente:
Caminhões da Chengli Special Automobile Co., Ltd foram vendidos para mais de 29 províncias na China e mais de 80 países e regiões no exterior na Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e assim por diante, como Rússia, Mongólia, Filipinas, Vietnã, Camboja, Mianmar, Laos, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tanzânia, Zâmbia, Nigéria, Austrália, Chile, Bolívia, Etiópia, Sudão, Malásia, Congo, El Salvador, Iraque, Nova Zelândia, Chile, Bolívia, Argentina e também carrocerias de caminhão para desenho do cliente