| Nom De Marque: | Shacman X9 |
| Numéro De Modèle: | CLW5181ZYSBHJ |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | 48000USD |
| Conditions De Paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité à Fournir: | 10 unité par semaine |
Le camion compacteur de collecte de déchets à compression Shacman X9 est un modèle spécifique construit sur le châssis léger à moyen Shacman X9, conçu pour des opérations efficaces d'assainissement municipal et de gestion des déchets.
Le X9 est généralement positionné comme un véhicule commercial polyvalent et économique, et sa variante camion à ordures est connue pour un bon équilibre entre maniabilité, fonctionnalités de cabine modernes et capacité de compression pratique.
| Composant | Spécification / Caractéristique |
|---|---|
| Type de modèle | Véhicule utilitaire léger à moyen |
| Type de transmission | Généralement 4x2 (6 roues) |
| Options de moteur | Moteurs diesel, souvent Cummins ou Yunnei, avec une puissance allant de 116 CV à 160 CV (selon la configuration). |
| Normes d'émission | Disponible dans diverses normes, de Euro 2 à Euro 6, pour répondre aux différentes réglementations du marché. |
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle (par exemple, FAST 6 vitesses) |
| Caractéristiques de la cabine |
|
| Focus de conception | Conception légère pour une meilleure efficacité énergétique et une charge utile plus élevée. |
| Caractéristique | Gamme de spécifications typiques |
| Capacité (Volume) | Généralement de 6 mètres cubes (m³) à 10 m³ (ou 6 000 à 10 000 litres). |
| Type de chargement | Chargeur arrière (les déchets sont chargés à l'arrière du camion). |
| Système de compactage | Système hydraulique utilisant une plaque racleuse et une plaque coulissante pour la compression automatique. |
| Taux de compression | Taux de compression élevé, souvent cité autour de 0,7 tonne/m³, ce qui réduit considérablement le volume des déchets pour maximiser la charge utile. |
| Fonctionnement | Système de contrôle PLC pour un fonctionnement semi-automatique et automatique, avec des panneaux de commande dans la cabine et à l'arrière du camion. |
| Temps de cycle | Temps de cycle de chargement rapide, avec un processus de compression souvent terminé en 50 à 60 secondes. |
| Accessoires | Équipé d'un réservoir d'eaux usées pour collecter le lixiviat (ruissellement liquide) afin d'éviter la pollution secondaire. |
| Ramasse-bennes | Conçu pour soulever des poubelles standard (par exemple, poubelles en plastique de 120 L, 240 L, 660 L). |
| Général | Descriptions | Spécifications et types | ||
|---|---|---|---|---|
| Année de production | 2025 | |||
| Marque du camion | MARQUE CLW | |||
| Marque du châssis | Shacman | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Dimension approximative | 7840x2430x3020 mm | |||
| PTAC/Poids à vide | 14060/8200 kg | |||
| Siège | 2 | |||
| Cabine | Capacité de la cabine | Siège pour 2 personnes | ||
| Climatiseur | Climatiseur | |||
| Type de transmission | 4X2, conduite à gauche | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Marque et modèle du moteur | Cummins | |||
| Puissance | 141 CV | |||
| Norme d'émission | EURO 2 | |||
| Empattement/Nombre d'essieux | 3800 mm / 2 | |||
| Spécification des pneus | 7.00R16 | |||
| Nombre de pneus | 6 pneus et 1 roue de secours | |||
| Vitesse max | 90 km/h | |||
| Peinture | Peinture métallique automobile | |||
| Caisse du camion | Capacité du camion | 8 m³ | ||
| Matériau et structure du réservoir | Acier à haute résistance et traitement anti-corrosion | |||
| Compression | Fort taux de compression 1:2:5 avec des déchets atteignant plus de 600-800 Kg/m³ après compression | |||
| Bennes associées | Peut choisir des poubelles de 120 L/240 L/660 L (plastique ou acier) avec dispositif de retournement, option de choisir une trémie au sol, un bras oscillant ou d'autres types de dispositifs de chargement. | |||
| Fonctionnement | Avec méthode de contrôle bidirectionnelle manuelle et automatique. L'opérateur peut contrôler depuis la cabine ou depuis l'arrière du camion. Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence. | |||
| Eaux usées | Dispositif pour drainer les eaux usées générées dans un réservoir d'eaux usées pendant le processus de compression pour une élimination ultérieure | |||
Système de compactage : La caractéristique principale est le mécanisme de compression (généralement un chargeur arrière avec une trémie) qui écrase et compacte les ordures à l'intérieur de la caisse étanche, augmentant considérablement la capacité de chargement et réduisant le nombre de trajets.
Caisse étanche et réservoir d'eaux usées : Le réservoir à ordures est entièrement étanche pour éviter les fuites pendant le transport, et de nombreux modèles comprennent un réservoir de collecte d'eaux usées séparé pour contenir les eaux usées générées pendant la compression, empêchant ainsi la pollution secondaire.
Taux de compression élevé : Conçu pour une densité de compression élevée, permettant généralement au camion de transporter deux à trois fois la quantité d'ordures non compressées par rapport à un camion non compacteur de même taille.
Système de contrôle : Dispose souvent d'un système de contrôle électro-hydraulique intégré, comprenant :
Chengli Special Automobile Co., Ltd. est un fabricant majeur et influent de véhicules spécialisés en Chine. C'est l'entreprise principale du groupe CLW (Chengli Automobile Group Co., Ltd.).
Voici un aperçu de l'entreprise :
Fondée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une branche importante du groupe CLW avec un capital social de 100 000 000 RMB (14 millions USD) et un capital total de 6 000 000 000 (840 millions USD).
Une grande variété de leurs véhicules spéciaux sont exportés, répondant aux besoins des secteurs municipal, de la construction, de la logistique et de l'énergie dans ces pays. Les exemples notables incluent :
Chengli poursuit ses objectifs internationaux par le biais d'alliances stratégiques et en se concentrant sur les besoins spécifiques des clients :
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus dans plus de 29 provinces en Chine et dans plus de 80 pays et régions à l'étranger en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, etc., tels que la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo, El Salvador, l'Irak, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Bolivie, l'Argentine, ainsi que des caisses de camions selon les dessins des clients.