| ชื่อแบรนด์: | HOWO |
| เลขรุ่น: | CLW |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 15000-35000 per unit |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เงินฝาก 50% ควรชำระยอดเงินก่อนที่เรือจะออก |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 หน่วยต่อเดือน |
รถดับเพลิงบรรทุกน้ำ HOWO 8000 ลิตรเป็นรุ่นทั่วไปและผลิตกันอย่างแพร่หลายซึ่งสร้างขึ้นบนโครงรถบรรทุกสำหรับงานหนักที่จัดทำโดย Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.) ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อแบรนด์ HOWO เป็นแกนนำสำหรับผู้ผลิตรถยนต์พิเศษหลายรายในจีน รวมถึง Chengli Special Automobile Co., Ltd. ซึ่งดัดแปลงแชสซีเพื่อใช้ในการดับเพลิง
รถบรรทุกประเภทนี้จัดอยู่ในประเภท Water Tanker Fire Truck หรือ Pumper Tanker ซึ่งออกแบบมาเพื่อขนส่งน้ำปริมาณมากไปยังจุดที่เกิดเพลิงไหม้และสูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลัก
รถดับเพลิงน้ำ (เรียกอีกอย่างว่ารถดับเพลิง, รถดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, รถบริการดับเพลิง, รถดับเพลิงและกู้ภัย, รถดับเพลิง, รถดับเพลิง, รถดับเพลิงโฟม, เรือบรรทุกโฟมดับเพลิง) เป็นยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการดับเพลิงเป็นหลัก เพื่อดับไฟอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไฟลุกลาม ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากไฟไหม้ได้สูงสุด
| 1. แชสซีและเครื่องยนต์ (HOWO) | |
| ส่วนประกอบ | ข้อกำหนดทั่วไป |
|---|---|
| ยี่ห้อแชสซี | ซิโนทรัค HOWO |
| ประเภทไดรฟ์ | 4*2 (6 ล้อ) เป็นเรื่องปกติ แต่ 6*4 ก็มีให้เลือกในรุ่นขนาดใหญ่หรือรุ่นโฟม/น้ำ |
| รถแท็กซี่ | ห้องโดยสารสองแถว โดยทั่วไปอนุญาตให้มีลูกเรือ 2+4 หรือ 2+3 นักดับเพลิง |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล เช่น WEICHAI หรือชุดเครื่องยนต์ของ SINOTRUK เอง |
| แรงม้า | มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 266 แรงม้า ถึง 350 แรงม้า (ขึ้นอยู่กับรุ่นแชสซีและมาตรฐานการปล่อยไอเสีย เช่น Euro II ถึง Euro VI) |
| การแพร่เชื้อ | กระปุกเกียร์ธรรมดา โดยปกติจะมีเกียร์เดินหน้า 8 หรือ 10 จังหวะ |
| ความเร็วสูงสุด | โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 90−95 กม./ชม. |
| 2. โครงสร้างด้านบนดับเพลิง | |
| ส่วนประกอบ | ข้อกำหนดทั่วไป |
|---|---|
| ความจุถัง | 8,000 ลิตร (8 เมตริกตัน) ความจุนี้อาจเป็นน้ำทั้งหมด หรือแยกเป็นน้ำ/โฟมรวมกัน (เช่น น้ำ 6,000 ลิตร และโฟม 2,000 ลิตร) |
| วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงพร้อมการป้องกันการกัดกร่อน (หรือตัวเลือกสแตนเลส/อลูมิเนียมอัลลอยด์) |
| ปั๊มดับเพลิง | CB10/60 หรือรุ่นที่คล้ายกัน (เช่น CB10/80, CB10/40) มักผลิตโดยผู้ผลิต เช่น Shanghai Xiongzhen หรือ Rongshen |
| อัตราการไหลของปั๊ม | โดยทั่วไป 60 ลิตร/วินาทีที่ 1.0 MPa (ความดันปกติ) สำหรับรุ่น CB10/60 |
| เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย | ปืนไฟติดหลังคา เช่น PS50 หรือ PS60 |
| ตรวจสอบการไหล | ประมาณ 3,000 ลิตร/นาที หรือสูงกว่า |
| สนามยิงปืน | ระยะฉีดน้ำโดยทั่วไปอยู่ที่ ≥60 เมตร |
| ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | |||||
| โมเดลรถบรรทุก | CLW5040XLCQ5 | ||||
| รถแท็กซี่ | ฮาวโอ | ||||
| ประเภทการขับขี่ | 4*2 ขับรถทางซ้าย | ||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 85 | ||||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 7150x2250x3050 | ||||
| GVW (กก.) | 7300 | ||||
| มวลในการทำงาน (กก.) | 4600 | ||||
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 4200 | ||||
| ยาง | 7.50R16 | ||||
| กล่องเกียร์ | 6 ความเร็ว | ||||
| สะพาน | เพลาหน้า | 2.7T | |||
| เพลาล้อหลัง | 7.2T | ||||
| เครื่องยนต์ | ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล | |||
| ไอเสีย(มล.) | 3700 | ||||
| กำลังขับสูงสุด (แรงม้า) | 116 | ||||
| ถัง | วัสดุ | ถังเก็บน้ำ | แผ่นเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูงป้องกันสนิม | ||
| ถังเก็บน้ำ | 8000ลิตร | ||||
| กล่องอุปกรณ์ | กล่องอุปกรณ์: ด้านหลังแคร่มีกระดาน 2 ชั้น สามารถเก็บอุปกรณ์ได้ มีบันไดปลอดภัยขึ้นลงด้านหลังกล่องอุปกรณ์ | ||||
| โครงสร้าง: เชื่อมทั้งเฟรมเพื่อให้มั่นใจถึงความตั้งใจและความแข็งแกร่ง | |||||
| วัสดุ: โครงเป็นเหล็กคุณภาพสูง กาฬโรคด้านในเป็นแผ่นอลูมิเนียมนูน พื้นผิวได้รับการประมวลผลขั้วบวก | |||||
| ห้องปั๊ม | ด้านท้ายหรือกลางรถบรรทุก มีระบบปั๊ม และท่อ โครงสร้างที่เหมาะสม ใช้งานมิเตอร์ทั้งหมดและใช้งานสวิตช์ได้อย่างง่ายดาย | ||||
| ระบบขับเคลื่อนเพิ่มเติม | ใช้แซนวิช PTO น้ำมันหล่อลื่นแบบสาดสามารถดับไฟขณะขับขี่ได้ | ||||
| ระบบปฏิบัติการเพิ่มเติม | คันโยกควบคุม PTP, คันโยกควบคุมวาล์วปั๊มดับเพลิง, ปุ่มควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, คันโยกควบคุมคันเร่งและเปิดสวิตช์ | ||||
| ระบบระบายความร้อนเพิ่มเติม | ระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำที่จำเป็นสำหรับ PTO สามารถควบคุมอุปกรณ์รถดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เนื่องจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำความร้อนเป็นเวลานานหลายชั่วโมง | ||||
| ระบบระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม | ไฟเตือน, ไซเรนเตือน | ||||
| สวิตช์วาล์วควบคุมปั๊มลม, มาตรวัดความเร็วปั๊ม, เกจวัดระดับอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
| ไฟดับเพลิง, ไฟห้องปั๊ม, ไฟกล่องอุปกรณ์ | |||||
รถดับเพลิงคุณภาพสูงพร้อมแชสซี Dongfeng | บทช่วยสอนการใช้งาน
รถดับเพลิงบรรทุกน้ำ HOWO 8000 ลิตรเป็นกระบวนการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสองขั้นตอนหลัก: การผลิตแชสซีเชิงพาณิชย์โดย Sinotruk (HOWO) และการดัดแปลง/ปรับแต่งตามสั่งโดยผู้ผลิตยานพาหนะพิเศษ (เช่น Chengli Special Automobile)
| หมวดหมู่ส่วนประกอบ | ส่วนประกอบเฉพาะ |
|---|---|
| ถังของเหลว | ความจุ 8,000 ลิตร โดยทั่วไปเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมการเคลือบสารกันสนิม ต้องมีแผ่นกั้นภายใน บ่อพัก น้ำล้น และวาล์วระบายน้ำ |
| ปั๊มดับเพลิง | แบรนด์ประสิทธิภาพสูงที่มักผลิตในจีน เช่น CB10/60 หรือ CB10/80 อาจใช้ตัวเลือกอาหารนานาชาติ เช่น Darley หรือ Hale เมื่อแจ้งความประสงค์ |
| เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย | เครื่องบินเจ็ทติดหลังคา เช่น PS50 หรือ PS60 ให้การหมุน 360∘ และอัตราการไหลสูง (3,000 ถึง 4,800 ลิตร/นาที) |
| ท่อและวาล์ว | ท่อแรงดันสูงที่ทนทานสำหรับระบบน้ำ/โฟม ช่องจ่ายแบบม้วนท่อหลายช่อง และช่องดูดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ |
| ช่องต่างๆ | โครงเชื่อมจากเหล็ก แต่ผิวด้านนอกและประตูมักเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบาเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน |
| ระบบไฟฟ้า | หน่วยส่งกำลัง (PTO) ซึ่งดึงกำลังจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเพื่อขับเคลื่อนปั๊มดับเพลิง |
| เครื่องประดับ | แถบไฟเตือน ไซเรนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องมือดับเพลิงมาตรฐาน (สายยาง หัวฉีด ขวาน ฯลฯ) |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์เฉพาะทางรายใหญ่และสำคัญที่สุดของจีน โดยมักดำเนินงานภายใต้บริษัทแม่ CLW Group (Chengli Automobile Group Co., Ltd.) พวกเขาถูกกำหนดโดยรัฐบาลจีนให้ผลิตรถบรรทุกวัตถุประสงค์พิเศษประเภทต่างๆ
Chengli Special Automobile Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 เป็นสาขาสำคัญของกลุ่ม CLW ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 หยวน (14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และทุนรวม 6,000,000,000 (840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดโลกสำหรับรถยนต์เฉพาะทาง โดยส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วหลายทวีป
รถบรรทุกจาก Chengli Special Automobile Co., Ltd ได้รับการจำหน่ายไปยังกว่า 29 จังหวัดในประเทศจีนและกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคในเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลางและอื่น ๆ เช่นรัสเซีย โมโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว คาซัคสถาน อุซบิกสถาน คีร์กีซสถาน แทนซาเนีย แซมเบีย ไนจีเรีย Austrilia ชิลี โบลิเวีย เอธิโอเปีย ซูดาน มาเลเซีย คองโก เอลซัลวาดอร์ อิรัก นิวซีแลนด์ ชิลี โบลิเวีย อาร์เจนตินา และอื่นๆ