| Merknaam: | ISUZU Kv600 |
| Modelnummer: | CLW5189JSQ6SZ |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 15000-35000 per unit |
| Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
| Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Vrachtwagenkraan die gebruik maakt van een ISUZU KV600 chassis en is uitgerust met een LQS78A model kraan, wat een compacte telescopische boomkraan lijkt te zijn, vaak afkomstig van Chinese fabrikanten zoals Chengli Special Automobile of hun partners.
De LQS78A-aanduiding verwijst naar een compacte, vaak 3-delige, Telescopische Boomkraan (rechte arm type). Belangrijkste specificaties zijn:
| Werkradius (m) | Nominale Belasting (kg) |
|---|---|
| 2.5 | 3.500 |
| 4.5 | 930 |
| 7.61 | 430 |
Vrachtwagenkraan, ook wel boomvrachtwagenkraan, mobiele vrachtwagenkraan, op vrachtwagen gemonteerde kraan, hydraulische vouwbare vrachtwagenkraan, telescopische rechte boomkraan, vrachtwagen met kraan, kraanwagen, hydraulische armkraan voor vrachtwagens, pick-up truck gemonteerde kraan, lichte vrachtwagen met kraan, hydraulisch platform met vouwarm, hydraulische kraan telescopische boom, mobiele kraanprijs, zelfladende vrachtwagen met boomkraan, nieuwe forland vrachtwagen gemonteerde kraan, telescopische boom vrachtwagen gemonteerde kraan, platte knijpboom vrachtwagenkraan, 6-wieler vrachtwagen met kraan boomvrachtwagens te koop etc.
Een kraan gemonteerd op een vrachtwagenonderstel biedt de mobiliteit voor dit type kraan. Deze kraan bestaat uit twee delen: het onderstel, vaak aangeduid als de Lower, en het hefcomponent dat de boom omvat, aangeduid als de Upper. Deze zijn met elkaar verbonden via een draaitafel, waardoor de bovenkant van links naar rechts kan zwenken. Deze moderne hydraulische vrachtwagenkranen zijn meestal machines met één motor, waarbij dezelfde motor het onderstel en de kraan aandrijft. De bovenkant wordt meestal aangedreven via hydrauliek die door de draaitafel loopt vanaf de pomp die op het onderstel is gemonteerd. In oudere ontwerpen van hydraulische vrachtwagenkranen waren er twee motoren. Eén in het onderstel reed de kraan over de weg en bediende een hydraulische pomp voor de stempels en krikken. De motor in de bovenkant bediende de bovenkant via een eigen hydraulische pomp. Veel oudere machinisten geven de voorkeur aan het tweemotorensysteem vanwege lekkende afdichtingen in de draaitafel van verouderende nieuwere ontwerpkranen.
| Component | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Voertuigmodel | Fabrikant Model | CL5044JSQZ |
| Cabine Type | ISUZU KV600 (Enkele Rij) | 3 personen toegestaan |
| Aandrijftype | Configuratie | 4*2 Linksgestuurd (LHD) |
| Totale Afmeting | (L x B x H) | 5.995*1.900*2.820 mm |
| Gewichten | Bruto Voertuig Gewicht (GVW) | 4.495 kg |
| Massa in Werkende Staat (Leeggewicht) | 2.900 kg | |
| Wielbasis | 3.360 mm | |
| Motor | Model | 4KH1CN6HB (of vergelijkbare Isuzu 4KH1 serie) |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Max. Vermogen / PK | 90 pk (of 96 kW/130 Ps in andere varianten) | |
| Max. Koppel | 220 Nm bij 2.100 tpm | |
| Cilinderinhoud | 2.540 ml | |
| Transmissie | Versnellingsbak | 6-versnellingsbak Handgeschakeld (6 Vooruit, 1 Achteruit) |
| Max. Snelheid | 95 km/u | |
| Banden | Specificatie / Hoeveelheid | 7.00R16 (6+1 reserve) |
| Laadbak | Afmeting (L x B x H) | Varieert, typisch rond 3.200*1.800*380 mm |
| Component | Parameter | Waarde |
| Kraanmodel | LQS78-A | |
| Type | Telescopische Boom (Rechte Arm) | |
| Max. Hefgewicht | (Nominale Capaciteit) | 3,5 Ton (3.500 kg) |
| Max. Hefkoppel | 8,8 T·M | |
| Max. Hefhoogte | 9,5 m | |
| Max. Werkradius | 7,61 m | |
| Boomsecties | Aantal Armen | 3 |
| Zwenkbereik | Rotatiehoek | 360°(Continu) |
| Stempels | Type / Spanwijdte | H-Type / 1,85 tot 3,1 m |
| Kraangewicht | (Massa Werkgewicht) | 950 kg |
| Hydraulische Druk | Max. Systeemdruk | 17 MPa |
| Werkradius (m) | Nominale Belasting (kg) | |
| 2.5 | 3.500 | |
| 3.5 | 1.380 | |
| 4.5 | 930 | |
| 5.5 | 680 | |
| 7.61 | 430 | |
| Vrachtwagenspecificatie | ||||||||
| Vrachtwagenmodel | CL5044JSQZ | |||||||
| Cabine | ISUZU Kv600 | |||||||
| Rijtype | 4*2 Linksgestuurd | |||||||
| Max. Snelheid (km/u) | 95 | |||||||
| Totale afmeting (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
| GVW (kg) | 4495 | |||||||
| Massa in werkende staat (kg) | 2900 | |||||||
| Wielbasis (mm) | 3360 | |||||||
| Voor-/achterspoorbreedte (mm) | 1600/1535 | |||||||
| Voor-/achteroverbouw (mm) | 1160/1470 | |||||||
| Aanloop-/vertrekhoek | 18/16 | |||||||
| Banden | 7.00R16(6+1) | |||||||
| Koppeling | Enkele plaat droge membraanspringkoppeling | |||||||
| Stuurinrichting | Hydraulische besturing met stuurbekrachtiging | |||||||
| Versnellingsbak | 6-versnellingsbak | |||||||
| As | Vooras | 2.5T | ||||||
| Achteras | 4.8T | |||||||
| Motor | Model | KH1CN6HB | ||||||
| Brandstoftype | Diesel | |||||||
| Type | Watergekoelde viertakt, directe injectie, turbo | |||||||
| Uitlaat (ml) | 2540 | |||||||
| Max. uitgangsvermogen/rotatiesnelheid (pk /rpm) | 90/3000 | |||||||
| Max. koppel/rotatiesnelheid (Nm/rpm) | 220/2100 | |||||||
| Remsysteem | Bedrijfsrem | Persluchtrem | ||||||
| Parkeerrem | Veerenergie | |||||||
| Elektrisch systeem | 24v | |||||||
| Specificatie Bovenbouw | ||||||||
| Model | LQS78-A | |||||||
| Passend bij de vrachtwagen | Boven 3 ton laad vrachtwagen | |||||||
| Montageruimte (mm) | 900 | |||||||
| Massa werkend gewicht (kg) | 950 | |||||||
| Max. hefgewicht (t) | 3.5 | |||||||
| Max. hefkoppel (t.m) | 8.8 | |||||||
| Max. hefhoogte (m) | 9.5 | |||||||
| Max. werkradius (m) | 7.61 | |||||||
| Dwarsdoorsnedevorm | Vijfhoek | |||||||
| Aantal armen | 3 | |||||||
| Lengte (m) | 3.5-7.82 | |||||||
| Uitschuifsnelheid (m/s) | 0.1 | |||||||
| Bereik | 1-73 | |||||||
| Armhoek snelheid (°/s) | 5.2 | |||||||
| Haaksnelheid (m/min) | 9 | |||||||
| Diameter staalkabel (mm) | 8 | |||||||
| Lengte staalkabel (mm) | 45 | |||||||
| Zwenkmechanisme | Draaisnelheid (r/min) | 2.5 | ||||||
| Draaibereik (°) | 360 | |||||||
| Poten | Type | H | ||||||
| Spanwijdte (m) | 1.85-3.1 | |||||||
| Hydraulisch systeem | Druk (mpa) | 17 | ||||||
| Capaciteit (l) | 45 | |||||||
| Veiligheidsvoorziening | Overwind alarm | |||||||
| Hefcapaciteit | ||||||||
| Werkradius (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 | |||
| Nominale belasting (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 | |||
1. Stedelijke Constructie & Logistiek
2. Gemeentelijk & Nutsbedrijf Onderhoud
3. Installatie en Onderhoud van Apparatuur
4. Boomverzorging en Landschapsarchitectuur (Arboristenwerk)
Voor algemeen vracht heffen en andere speciale zaken zoals hout en bakstenen door het veranderen van andere apparatuur.
Hoofdkantoor: Gelegen in Suizhou City, Hubei Province, China, bekend als de "Hoofdstad van China's Speciale Voertuigen."
Schaal: Het is een grootschalig bedrijf, vaak gerangschikt onder de Top 500 Chinese Particuliere Ondernemingen.
Capaciteit: De groep heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van maximaal 100.000 speciale voertuigen.
Oprichting: Het kernbedrijf, Chengli Special Automobile Co., Ltd., werd opgericht in september 2004.
Opgericht in september 2004, is Chengli Special Automobile Co., Ltd. een belangrijke tak van de CLW-groep met een geregistreerd kapitaal van 100.000.000 RMB (14 miljoen US Dollar) en een totaal kapitaal van 6.000.000.000 (840 miljoen US Dollar).
Vrachtwagens van Chengli Special Automobile Co., Ltd. zijn verkocht aan meer dan 29 provincies in China en meer dan 80 overzeese landen en regio's in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten enzovoort, zoals Rusland, Mongolië, Filippijnen, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Laos, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australië, Chili, Bolivia, Ethiopië, Soedan, Maleisië, Congo, El Salvador, Irak, Nieuw-Zeeland, Chili, Bolivia, Argentinië en ook vrachtwagenopbouw volgens klanttekening