| Nom De Marque: | ISUZU Kv600 |
| Numéro De Modèle: | CLW5189JSQ6SZ |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 15000-35000 per unit |
| Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
| Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Grue montée sur camion utilisant un châssis ISUZU KV600 et équipée d'une grue modèle LQS78A, qui semble être une grue compacte à flèche télescopique, souvent d'origine de fabricants chinois comme Chengli Special Automobile ou leurs partenaires.
La désignation LQS78A fait référence à une grue télescopique compacte, souvent à 3 sections (type à flèche droite). Spécifications clés :
| Rayon de travail (m) | Charge nominale (kg) |
|---|---|
| Rayon de travail (m) | 3 500 |
| 3,5 | 1380 |
| 5,5 | 680 |
Grue de camion, également appelée grue nacelle, grue mobile sur camion, grue montée sur camion, grue pliable hydraulique sur camion, grue à flèche droite télescopique, camion avec grue, camion-grue, grue à bras hydraulique pour camions, grue montée sur camionnette, camion léger avec grue, plateforme élévatrice hydraulique à bras pliable, grue hydraulique à flèche télescopique, prix de grue mobile, camion auto-chargeur avec grue à flèche, grue montée sur camionnette Forland neuve, grue télescopique montée sur camion, grue à flèche articulée sur camion plateau, camion 6 roues avec grue, grues sur camion à vendre etc.
Une grue montée sur un porteur de camion assure la mobilité de ce type de grue. Cette grue se compose de deux parties : le porteur, souvent appelé le train inférieur, et le composant de levage qui comprend la flèche, appelé le train supérieur. Ceux-ci sont assemblés par une tourelle, permettant au train supérieur de pivoter de gauche à droite. Ces grues hydrauliques modernes sur camion sont généralement des machines à moteur unique, le même moteur alimentant le train inférieur et la grue. Le train supérieur est généralement alimenté par hydraulique via la tourelle à partir de la pompe montée sur le train inférieur. Dans les anciens modèles de grues hydrauliques sur camion, il y avait deux moteurs. L'un dans le train inférieur faisait rouler la grue et actionnait une pompe hydraulique pour les béquilles et les vérins. Celui du train supérieur actionnait le train supérieur via sa propre pompe hydraulique. De nombreux anciens opérateurs préfèrent le système à deux moteurs en raison des fuites de joints dans la tourelle des grues modernes vieillissantes.
| Composant | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Modèle de véhicule | Modèle du fabricant | CL5044JSQZ |
| Type de cabine | ISUZU KV600 (Cabine simple) | 3 personnes autorisées |
| Type de transmission | Configuration | 4*2 Conduite à gauche (LHD) |
| Dimensions hors tout | (L x l x H) | 5 995*1 900*2 820 mm |
| Poids | Poids total en charge (PTAC) | 4 495 kg |
| Masse en ordre de marche (Poids à vide) | 2 900 kg | |
| Empattement | 3 360 mm | |
| Moteur | Modèle | 4KH1CN6HB (ou similaire série Isuzu 4KH1) |
| Type de carburant | Gazole | |
| Puissance max. / Chevaux | 90 CV (ou 96 kW/130 Ps dans d'autres variantes) | |
| Couple max. | 220 N·m à 2 100 tr/min | |
| Cylindrée | 2 540 ml | |
| Transmission | Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses (6 avant, 1 arrière) |
| Vitesse max. | 95 km/h | |
| Pneus | Spécification / Quantité | 7.00R16 (6+1 roue de secours) |
| Caisse de chargement | Dimensions (L x l x H) | Variable, généralement environ 3 200*1 800*380 mm |
| Composant | Paramètre | Valeur |
| Modèle de grue | LQS78-A | |
| Pattes | Flèche télescopique (Flèche droite) | |
| Poids de levage max. | (Capacité nominale) | 3,5 tonnes (3 500 kg) |
| Couple de levage max. | 8,8 T·M | |
| Hauteur de levage max. | 9,5 m | |
| Rayon de travail max. | 7,61 m | |
| Sections de flèche | Nombre de bras | 3 |
| Plage de pivotement | Angle de rotation | 360°(Continu) |
| Béquilles | Type / Écartement | Type H / 1,85 à 3,1 m |
| Poids de la grue | (Masse en ordre de marche) | 950 kg |
| Pression hydraulique | Pression max. du système | 17 MPa |
| Rayon de travail (m) | Charge nominale (kg) | |
| Rayon de travail (m) | 3 500 | |
| 2,5 | 1 380 | |
| 3,5 | 1380 | |
| 4,5 | 930 | |
| 5,5 | 680 | |
| Spécifications du camion | ||||||||
| Modèle de camion | CL5044JSQZ | |||||||
| Cabine | ISUZU Kv600 | |||||||
| Type de conduite | 4*2 Conduite à gauche | |||||||
| Vitesse max. (km/h) | 95 | |||||||
| Dimensions hors tout (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
| PTAC (kg) | 4495 | |||||||
| Masse en ordre de marche (kg) | 2900 | |||||||
| Empattement (mm) | 3360 | |||||||
| Voie AV/AR (mm) | 1600/1535 | |||||||
| Porte-à-faux AV/AR (mm) | 1160/1470 | |||||||
| Angle d'approche/de sortie | 18/16 | |||||||
| Pneu | 7.00R16(6+1) | |||||||
| Embrayage | Embrayage monodisque à sec à ressort à diaphragme | |||||||
| Direction | Direction hydraulique assistée | |||||||
| Boîte de vitesses | 6 vitesses | |||||||
| Pont | Essieu avant | 2,5T | ||||||
| Essieu arrière | 4,8T | |||||||
| Moteur | Modèle | KH1CN6HB | ||||||
| Type de carburant | Gazole | |||||||
| Pattes | À quatre temps refroidi par eau, injection directe, turbocompressé | |||||||
| Cylindrée (ml) | 2540 | |||||||
| Puissance max. / régime (ch / tr/min) | 90/3000 | |||||||
| Couple max. / régime (N.m/tr/min) | 220/2100 | |||||||
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé | ||||||
| Frein de stationnement | Énergie du ressort | |||||||
| Système électrique | 24v | |||||||
| Spécifications du train supérieur | ||||||||
| Modèle | LQS78-A | |||||||
| Adapté au camion | Camion de plus de 3 tonnes de charge | |||||||
| Espace d'assemblage (mm) | 900 | |||||||
| Masse en ordre de marche (kg) | 950 | |||||||
| Poids de levage max. (t) | 2,5 | |||||||
| Couple de levage max. (t.m) | 8,8 | |||||||
| Hauteur de levage max. (m) | 9,5 | |||||||
| Rayon de travail max. (m) | 5,5 | |||||||
| Forme de la section transversale | Pentagonale | |||||||
| Nombre de bras | 3 | |||||||
| Longueur (m) | 3,5-7,82 | |||||||
| Vitesse d'extension (m.s) | 0,1 | |||||||
| Portée | 1-73 | |||||||
| Vitesse angulaire du bras (°/s) | 5,2 | |||||||
| Vitesse du crochet (m/min) | 9 | |||||||
| Diamètre du câble métallique (mm) | 8 | |||||||
| Longueur du câble métallique (mm) | Capacité (l) | |||||||
| Mécanisme de pivotement | Vitesse de rotation (tr/min) | Rayon de travail (m) | ||||||
| Plage de rotation (°) | 360 | |||||||
| ° | Pattes | Type | ||||||
| H | Écartement (m) | |||||||
| 1,85-3,1 | Système hydraulique | Pression (mpa) | ||||||
| 17 | Capacité (l) | |||||||
| 45 | Dispositif de sécurité | |||||||
| Alarme de sur-enroulement | ||||||||
| Capacité de levage | Rayon de travail (m) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |||
| 7,61 | Charge nominale (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | |||
Grue mini-camionnette ISUZU Kv600 avec grue télescopique à flèche articulée Lqs78A Application :
Petits projets résidentiels : Parfait pour la construction de nouvelles maisons, les travaux de toiture ou l'installation de composants de maisons préfabriquées dans des zones résidentielles où les grues plus grandes ne peuvent pas accéder ou ne sont pas rentables.
Gestion des déchets (spécialisée) : Certaines configurations (souvent avec un grappin) sont utilisées dans les opérations de gestion des déchets et de recyclage, en particulier pour la manipulation de billes, de débris ou de matériaux en vrac.
Installation de machines : Déplacement et positionnement de machines industrielles ou de composants à l'intérieur d'entrepôts, d'usines ou d'ateliers.
Rentabilité : Pour les projets nécessitant une capacité de levage inférieure à 3,5 tonnes, cette combinaison est beaucoup plus économique et plus rapide à déployer qu'une grue mobile lourde.
À propos de Chengli Special Automobile Co., Ltd :
Siège social : Situé à Suizhou City, province du Hubei, en Chine, connue comme la "Capitale des véhicules à usage spécial de Chine".
Échelle : C'est une entreprise de grande envergure, souvent classée parmi les 500 premières entreprises privées chinoises.
Capacité : Le groupe a une capacité de production annuelle allant jusqu'à 100 000 véhicules spéciaux.
Création : La société principale, Chengli Special Automobile Co., Ltd., a été créée en septembre 2004.
Océanie : Les exportations comprennent des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande.