| Marchio: | ISUZU Kv600 |
| Numero modello: | CLW5189JSQ6SZ |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 15000-35000 per unit |
| Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
| Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Grua montada en camión que utiliza un chasis ISUZU KV600 y está equipada con una grúa modelo LQS78A, que parece ser una grúa compacta de pluma telescópica, a menudo procedente de fabricantes chinos como Chengli Special Automobile o sus socios.
La designación LQS78A se refiere a una grúa compacta de pluma telescópica (tipo brazo recto), a menudo de 3 secciones. Las especificaciones clave son:
| Radio de Trabajo (m) | Carga Nominal (kg) |
|---|---|
| 2.5 | 3,500 |
| 4.5 | 930 |
| 7.61 | 430 |
Grúa camión, también llamada grúa de pluma, grúa móvil de camión, grúa montada en camión, grúa de camión plegable hidráulica, grúa de pluma recta telescópica, camión con grúa, camión grúa, grúa de brazo hidráulico para camiones, grúa montada en camioneta, camión ligero con grúa, plataforma elevadora hidráulica de brazo plegable, grúa hidráulica de pluma telescópica, precio de grúa móvil, camión autocargable con grúa de pluma, grúa montada en camión new forland, grúa telescópica montada en camión, grúa de pluma articulada de plataforma plana, camiones de 6 ruedas con grúa, venta de grúas de pluma, etc.
Una grúa montada en un camión proporciona la movilidad para este tipo de grúa. Esta grúa tiene dos partes: el portador, a menudo denominado tren inferior, y el componente de elevación que incluye la pluma, denominado tren superior. Estos se unen a través de una torreta, lo que permite que el tren superior gire de lado a lado. Estas grúas hidráulicas modernas montadas en camión suelen ser máquinas de un solo motor, con el mismo motor alimentando el tren de rodaje y la grúa. El tren superior suele ser alimentado por hidráulicos que pasan a través de la torreta desde la bomba montada en el tren inferior. En diseños de modelos más antiguos de grúas hidráulicas montadas en camión, había dos motores. Uno en el tren inferior movía la grúa por la carretera y hacía funcionar una bomba hidráulica para los estabilizadores y gatos. El del tren superior hacía funcionar el tren superior a través de una bomba hidráulica propia. Muchos operadores veteranos prefieren el sistema de dos motores debido a las fugas en los sellos de la torreta de las grúas de diseño más nuevo.
| Componente | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Modelo de Vehículo | Modelo del Fabricante | CL5044JSQZ |
| Tipo de Cabina | ISUZU KV600 (Fila Única) | Se permiten 3 personas |
| Tipo de Tracción | Configuración | 4*2 Conducción a la Izquierda (LHD) |
| Dimensión Total | (L x An x Al) | 5.995*1.900*2.820 mm |
| Pesos | Peso Bruto del Vehículo (GVW) | 4.495 kg |
| Masa en Orden de Marcha (Peso en Vacío) | 2.900 kg | |
| Distancia entre Ejes | 3.360 mm | |
| Motor | Modelo | 4KH1CN6HB (o similar serie Isuzu 4KH1) |
| Tipo de Combustible | Combustible Diésel | |
| Potencia Máxima / Caballos de Fuerza | 90 CV (o 96 kW/130 CV en otras variantes) | |
| Par Máximo | 220 N·m a 2.100 rpm | |
| Cilindrada | 2.540 ml | |
| Transmisión | Caja de Cambios | Manual de 6 Velocidades (6 Adelante, 1 Reversa) |
| Velocidad Máxima | 95 km/h | |
| Neumáticos | Especificación / Cantidad | 7.00R16 (6+1 de repuesto) |
| Caja de Carga | Dimensión (L x An x Al) | Varía, típicamente alrededor de 3.200*1.800*380 mm |
| Componente | Parámetro | Valor |
| Modelo de Grúa | LQS78-A | |
| Tipo | Pluma Telescópica (Brazo Recto) | |
| Peso Máximo de Elevación | (Capacidad Nominal) | 3,5 Toneladas (3.500 kg) |
| Par Máximo de Elevación | 8,8 T·M | |
| Altura Máxima de Elevación | 9,5 m | |
| Radio Máximo de Trabajo | 7,61 m | |
| Secciones de Pluma | Número de Brazos | 3 |
| Rango de Giro | Ángulo de Rotación | 360°(Continuo) |
| Estabilizadores | Tipo / Apertura | Tipo H / 1,85 a 3,1 m |
| Peso de la Grúa | (Masa en Orden de Marcha) | 950 kg |
| Presión Hidráulica | Presión Máxima del Sistema | 17 MPa |
| Radio de Trabajo (m) | Carga Nominal (kg) | |
| 2.5 | 3,500 | |
| 3.5 | 1,380 | |
| 4.5 | 930 | |
| 5.5 | 680 | |
| 7.61 | 430 | |
| Especificación del Camión | ||||||||
| Modelo de camión | CL5044JSQZ | |||||||
| Cabina | ISUZU Kv600 | |||||||
| Tipo de Conducción | 4*2 Conducción a la Izquierda | |||||||
| Velocidad Máxima (km/h) | 95 | |||||||
| Dimensión total (mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
| GVW (kg) | 4495 | |||||||
| Masa en orden de marcha (kg) | 2900 | |||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||||||
| Base de vía F/R (mm) | 1600/1535 | |||||||
| Voladizo F/R (mm) | 1160/1470 | |||||||
| Ángulo de Aproximación/Salida | 18/16 | |||||||
| Neumático | 7.00R16(6+1) | |||||||
| Embrague | Embrague de diafragma seco de disco único | |||||||
| Dirección | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |||||||
| Caja de cambios | 6 Velocidades | |||||||
| Puente | Eje delantero | 2.5T | ||||||
| Eje trasero | 4.8T | |||||||
| Motor | Modelo | KH1CN6HB | ||||||
| Tipo de Combustible | Combustible Diésel | |||||||
| Tipo | Cuatro tiempos refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado | |||||||
| Escape (ml) | 2540 | |||||||
| Potencia máxima de salida/velocidad de rotación (hp /rpm) | 90/3000 | |||||||
| Par máximo/velocidad de rotación (N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
| Sistema de frenos | Freno de Servicio | Freno de aire comprimido | ||||||
| Freno de Estacionamiento | Energía de resorte | |||||||
| Sistema Eléctrico | 24v | |||||||
| Especificación del Cuerpo Superior | ||||||||
| Modelo | LQS78-A | |||||||
| Adecuado para el camión | Camión de carga superior a 3 toneladas | |||||||
| Espacio de montaje (mm) | 900 | |||||||
| Masa en orden de marcha (kgs) | 950 | |||||||
| Peso máximo de elevación (t) | 3.5 | |||||||
| Par máximo de elevación (t.m) | 8.8 | |||||||
| Altura máxima de elevación (m) | 9.5 | |||||||
| Radio máximo de trabajo (m) | 7.61 | |||||||
| Forma de la sección transversal | Pentagonal | |||||||
| Número de brazos | 3 | |||||||
| Longitud (m) | 3.5-7.82 | |||||||
| Velocidad de extensión (m.s) | 0.1 | |||||||
| Rango | 1-73 | |||||||
| Velocidad angular del brazo (°/s) | 5.2 | |||||||
| Velocidad del gancho (m/min) | 9 | |||||||
| Diámetro del cable de acero (mm) | 8 | |||||||
| Longitud del cable de acero (mm) | 45 | |||||||
| Mecanismo de giro | Velocidad de rotación (r/min) | 2.5 | ||||||
| Rango de rotación (°) | 360 | |||||||
| Patas | Tipo | H | ||||||
| Apertura (m) | 1.85-3.1 | |||||||
| Sistema hidráulico | Presión (mpa) | 17 | ||||||
| Capacidad (l) | 45 | |||||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobrecarga | |||||||
| Capacidad de elevación | ||||||||
| Radio de trabajo (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 | |||
| Carga nominal (kgs) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 | |||
1. Construcción Urbana y Logística
2. Mantenimiento Municipal y de Servicios Públicos
3. Instalación y Mantenimiento de Equipos
4. Cuidado de Árboles y Paisajismo (Trabajos de Arboricultura)
Para elevación de carga general y otras cosas especiales como madera y ladrillos cambiando otros equipos.
Sede Central: Ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China, conocida como la "Capital de los Vehículos de Propósito Especial de China".
Escala: Es una empresa a gran escala, a menudo clasificada entre las 500 principales empresas privadas chinas.
Capacidad: El grupo tiene una capacidad de producción anual de hasta 100.000 vehículos especiales.
Establecimiento: La empresa principal, Chengli Special Automobile Co., Ltd., se fundó en septiembre de 2004.
Establecida en septiembre de 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd. es una sucursal importante del grupo CLW con un capital registrado de 100.000.000 RMB (14 millones de dólares estadounidenses) y un capital total de 6.000.000.000 (840 millones de dólares estadounidenses).
Los camiones de Chengli Special Automobile Co., Ltd. se han vendido a más de 29 provincias en China y a más de 80 países y regiones de ultramar en Asia, África, América del Sur, Oriente Medio, etc., como Rusia, Mongolia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar, Laos, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chile, Bolivia, Etiopía, Sudán, Malasia, Congo, El Salvador, Irak, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, Argentina y también carrocerías de camión según el dibujo del cliente.